 | LATAM+ Unlimited MAX – 10 Days  | 50 | 10 | 1.40 | 69.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | LATAM+ Unlimited MAX – 15 Days  | 75 | 15 | 1.20 | 89.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | LATAM+ Unlimited MAX – 30 Days  | 150 | 30 | 0.80 | 119.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | LATAM+ Unlimited MAX – 5 Days  | 25 | 5 | 1.60 | 39.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | LATAM+ Unlimited STANDARD – 10 Days  | 30 | 10 | 2.00 | 59.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | LATAM+ Unlimited STANDARD – 15 Days  | 45 | 15 | 1.78 | 79.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | LATAM+ Unlimited STANDARD – 30 Days  | 90 | 30 | 1.11 | 99.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | LATAM+ Unlimited STANDARD – 5 Days  | 15 | 5 | 2.00 | 29.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | ラテンアメリカ 10GB – 10 日 | 10 | 10 | 3.60 | 35.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラテンアメリカ 10GB – 15 日 | 10 | 15 | 3.70 | 36.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラテンアメリカ 10GB – 30 日 | 10 | 30 | 3.90 | 38.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラテンアメリカ 10GB – 5 日 | 10 | 5 | 3.30 | 32.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラテンアメリカ 1GB – 30 日 | 1 | 30 | 8.99 | 8.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Latin America 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 2.70 | 53.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Latin America 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 2.75 | 54.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Latin America 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 2.95 | 58.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Latin America 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 2.65 | 52.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラテンアメリカ 3GB – 10 日 | 3 | 10 | 5.00 | 14.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラテンアメリカ 3GB – 15 日 | 3 | 15 | 5.33 | 15.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラテンアメリカ 3GB – 30 日 | 3 | 30 | 5.66 | 16.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラテンアメリカ 3GB – 5 日 | 3 | 5 | 4.66 | 13.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラテンアメリカ 5GB – 10 日 | 5 | 10 | 4.00 | 19.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラテンアメリカ 5GB – 15 日 | 5 | 15 | 4.20 | 20.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラテンアメリカ 5GB – 30 日 | 5 | 30 | 4.40 | 21.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラテンアメリカ 5GB – 5 日 | 5 | 5 | 3.80 | 18.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico 10GB – 10 Days  | 10 | 10 | 3.10 | 30.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico 10GB – 15 Days  | 10 | 15 | 3.20 | 31.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico 10GB – 30 Days  | 10 | 30 | 3.30 | 32.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico 10GB – 5 Days  | 10 | 5 | 3.00 | 29.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico 20GB – 10 Days  | 20 | 10 | 2.70 | 53.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico 20GB – 15 Days  | 20 | 15 | 2.75 | 54.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico 20GB – 30 Days  | 20 | 30 | 2.90 | 57.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico 20GB – 5 Days  | 20 | 5 | 2.65 | 52.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico 3GB – 10 Days  | 3 | 10 | 4.33 | 12.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico 3GB – 15 Days  | 3 | 15 | 4.66 | 13.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico 3GB – 30 Days  | 3 | 30 | 5.00 | 14.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico 3GB – 5 Days  | 3 | 5 | 3.66 | 10.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico 5GB – 10 Days  | 5 | 10 | 3.60 | 17.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico 5GB – 15 Days  | 5 | 15 | 3.80 | 18.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico 5GB – 30 Days  | 5 | 30 | 4.00 | 19.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico 5GB – 5 Days  | 5 | 5 | 3.40 | 16.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico Unlimited MAX – 10 Days  | 50 | 10 | 1.20 | 59.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Mexico Unlimited MAX – 15 Days  | 75 | 15 | 0.93 | 69.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Mexico Unlimited MAX – 30 Days  | 150 | 30 | 0.80 | 119.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Mexico Unlimited MAX – 5 Days  | 25 | 5 | 1.20 | 29.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Mexico Unlimited STANDARD – 10 Days  | 30 | 10 | 1.67 | 49.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Mexico Unlimited STANDARD – 15 Days  | 45 | 15 | 1.33 | 59.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Mexico Unlimited STANDARD – 30 Days  | 90 | 30 | 1.11 | 99.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Mexico Unlimited STANDARD – 5 Days  | 15 | 5 | 1.67 | 24.99 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | 北米  | 3 | 30 | 4.77 | 14.30 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 北米  | 5 | 30 | 3.52 | 17.60 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 北米  | 10 | 30 | 3.08 | 30.80 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 北米  | 20 | 30 | 2.59 | 51.70 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 北米  | 0 | 1 | 0.00 | 11.00 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Latin America  | 0 | 1 | 0.00 | 11.00 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | グローバルパッケージ  | 3 | 30 | 6.97 | 20.90 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 20 | 365 | 3.25 | 64.90 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 5 | 90 | 5.28 | 26.40 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 10 | 180 | 4.07 | 40.70 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | メキシコ  | 5 | 30 | 3.30 | 16.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Latin America  | 3 | 30 | 3.67 | 11.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Latin America  | 5 | 30 | 3.30 | 16.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Latin America  | 10 | 30 | 2.75 | 27.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Latin America  | 20 | 30 | 1.93 | 38.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Latin America  | 0 | 7 | 0.00 | 38.50 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Latin America  | 0 | 15 | 0.00 | 50.60 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Latin America  | 0 | 30 | 0.00 | 79.20 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | メキシコ  | 0 | 15 | 0.00 | 33.00 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | メキシコ  | 0 | 30 | 0.00 | 44.00 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | メキシコ  | 3 | 7 | 3.67 | 11.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | メキシコ  | 0 | 7 | 0.00 | 22.00 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | メキシコ  | 10 | 7 | 1.43 | 14.30 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アメリカンメックス – 1 GB  | 1 | 7 | 5.53 | 5.53 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アメリカンメックス – 2 GB  | 2 | 15 | 5.10 | 10.20 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アメリカンメックス – 3 GB  | 3 | 30 | 4.82 | 14.45 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アメリカンメックス – 5 GB  | 5 | 30 | 4.34 | 21.68 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アメリカンメックス – 10 GB  | 10 | 30 | 3.91 | 39.10 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | チョロフォン – 1GB  | 1 | 7 | 5.10 | 5.10 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | チョロフォン – 2GB  | 2 | 15 | 4.89 | 9.78 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | チョロフォン – 3GB  | 3 | 30 | 4.39 | 13.18 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | チョロフォン – 5GB  | 5 | 30 | 4.00 | 19.98 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Chorro Fon – 10 GB  | 10 | 30 | 3.57 | 35.70 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 1 GB  | 1 | 7 | 12.75 | 12.75 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 2 GB  | 2 | 15 | 11.48 | 22.95 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 3 GB  | 3 | 30 | 10.20 | 30.60 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 5 GB  | 5 | 60 | 8.50 | 42.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 10 GB  | 10 | 180 | 6.72 | 67.15 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 20 GB  | 20 | 365 | 3.78 | 75.65 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー – 1 GB  | 1 | 7 | 7.65 | 7.65 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー – 2 GB  | 2 | 15 | 7.23 | 14.45 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー - 3 GB  | 3 | 30 | 6.80 | 20.40 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー – 5 GB  | 5 | 60 | 5.95 | 29.75 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー - 10 GB  | 10 | 180 | 5.02 | 50.15 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー - 20 GB  | 20 | 365 | 2.93 | 58.65 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラタムリンク – 1 GB  | 1 | 7 | 12.75 | 12.75 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラタムリンク – 2 GB  | 2 | 15 | 11.90 | 23.80 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラタムリンク – 3 GB  | 3 | 30 | 11.05 | 33.15 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラタムリンク – 5 GB  | 5 | 30 | 10.20 | 51.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 5 | 21 | 6.40 | 32.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 10 | 30 | 4.56 | 45.60 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 15 | 30 | 4.00 | 60.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 20 | 30 | 3.35 | 67.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 1 | 7 | 8.50 | 8.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 2 | 10 | 8.25 | 16.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 3 | 14 | 8.00 | 24.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | メキシコ  | 15 | 30 | 3.20 | 48.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | メキシコ  | 20 | 30 | 3.15 | 63.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | メキシコ  | 1 | 7 | 5.00 | 5.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | メキシコ  | 2 | 10 | 3.75 | 7.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | メキシコ  | 3 | 14 | 3.67 | 11.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | メキシコ  | 5 | 21 | 3.40 | 17.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | メキシコ  | 10 | 30 | 2.72 | 27.20 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 北米  | 15 | 30 | 3.20 | 48.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 北米  | 1 | 7 | 5.50 | 5.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 北米  | 2 | 10 | 5.00 | 10.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 北米  | 3 | 14 | 4.67 | 14.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 北米  | 5 | 21 | 4.00 | 20.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 北米  | 10 | 30 | 2.80 | 28.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 北米  | 20 | 30 | 2.95 | 59.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 1GB 7 days – Mexico  | 1 | 7 | 4.32 | 4.32 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | 10GB 30 days – Mexico  | 10 | 30 | 3.06 | 30.60 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | 3GB 15 days – Mexico  | 3 | 15 | 3.63 | 10.89 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | 20GB 30 days – Mexico  | 20 | 30 | 2.80 | 55.98 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | 3GB 10 days – Mexico  | 3 | 10 | 3.45 | 10.35 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | 5GB 15 days – Mexico  | 5 | 15 | 3.22 | 16.11 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico Premium 15 GB  | 15 | 30 | 2.67 | 39.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | メキシコ プレミアム 10 GB  | 10 | 30 | 3.00 | 29.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | メキシコプレミアム 5GB  | 5 | 30 | 3.80 | 18.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 26 GB  | 26 | 365 | 2.69 | 69.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル13GB  | 13 | 365 | 3.08 | 39.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | メキシコプレミアム 2GB  | 2 | 14 | 4.50 | 8.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 20 GB  | 20 | 365 | 3.20 | 63.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | LatAm 20 GB  | 20 | 30 | 2.85 | 56.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラテンアメリカ 10 GB  | 10 | 30 | 3.20 | 31.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | North America 10 GB  | 10 | 30 | 1.80 | 17.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 10 GB  | 10 | 180 | 4.00 | 39.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | メキシコプレミアム 1GB  | 1 | 14 | 5.99 | 5.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラテンアメリカ 5 GB  | 5 | 30 | 3.60 | 17.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | North America 5 GB  | 5 | 30 | 2.00 | 9.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 5 GB  | 5 | 60 | 4.40 | 21.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラテンアメリカ 3 GB  | 3 | 30 | 3.66 | 10.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 3 GB  | 3 | 30 | 5.00 | 14.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | North America 5 GB  | 5 | 30 | 5.10 | 25.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | North America 3 GB  | 3 | 30 | 5.67 | 17.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Latamlink 5 GB  | 5 | 30 | 6.00 | 29.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | North America 3 GB  | 3 | 30 | 3.00 | 8.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | LatAm 2 GB  | 2 | 15 | 4.00 | 7.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Latamlink 3 GB  | 3 | 30 | 7.00 | 20.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 2 GB  | 2 | 15 | 5.00 | 9.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | North America 2 GB  | 2 | 15 | 6.00 | 12.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | North America 2 GB  | 2 | 15 | 3.25 | 6.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル 3 GB を発見  | 3 | 30 | 8.00 | 24.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Latamlink 2 GB  | 2 | 15 | 7.50 | 14.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル2GBを発見  | 2 | 15 | 8.50 | 17.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | North America 1 GB  | 1 | 7 | 6.50 | 6.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ラテンアメリカ 1GB  | 1 | 7 | 4.99 | 4.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 1 GB  | 1 | 7 | 6.99 | 6.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル3GB  | 3 | 30 | 9.00 | 26.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル5GB  | 5 | 30 | 9.00 | 44.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Latamlink 1 GB  | 1 | 7 | 7.99 | 7.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | North America 1 GB  | 1 | 7 | 3.99 | 3.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 2 GB  | 2 | 15 | 9.75 | 19.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル 1 GB を発見  | 1 | 7 | 9.00 | 9.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1 GB  | 1 | 7 | 9.99 | 9.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 1GB/7Days  | 1 | 7 | 2.89 | 2.89 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 3GB/15Days  | 3 | 15 | 3.74 | 11.23 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 5GB/30Days  | 5 | 30 | 3.63 | 18.14 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 10GB/30Days  | 10 | 30 | 3.54 | 35.44 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 20GB/30Days  | 20 | 30 | 3.50 | 70.04 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 1GB Daily / 1Days  | 1 | 1 | 1.48 | 1.48 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 1GB Daily / 2Days  | 1 | 2 | 6.87 | 6.87 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 1GB Daily / 3Days  | 1 | 3 | 9.89 | 9.89 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 1GB Daily / 4Days  | 1 | 4 | 12.92 | 12.92 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 1GB Daily / 5Days  | 1 | 5 | 15.95 | 15.95 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 2GB Daily / 10Days  | 2 | 10 | 30.67 | 61.34 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 2GB Daily / 9Days  | 2 | 9 | 27.65 | 55.30 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 2GB Daily / 8Days  | 2 | 8 | 24.62 | 49.24 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 2GB Daily / 7Days  | 2 | 7 | 21.59 | 43.18 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 2GB Daily / 6Days  | 2 | 6 | 18.57 | 37.13 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 2GB Daily / 5Days  | 2 | 5 | 15.54 | 31.08 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 2GB Daily / 4Days  | 2 | 4 | 12.51 | 25.03 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 2GB Daily / 3Days  | 2 | 3 | 9.49 | 18.97 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 2GB Daily / 2Days  | 2 | 2 | 6.46 | 12.92 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 2GB Daily / 1Days  | 2 | 1 | 3.43 | 6.87 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 1GB Daily / 10Days  | 1 | 10 | 31.08 | 31.08 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Mexico (Telcel, AT&T) – 1GB Daily / 9Days  | 1 | 9 | 28.05 | 28.05 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
