 | Global 10GB – 1 Day | 10 | 1 | 2.97 | 29.74 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 3.57 | 35.69 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 3.57 | 35.69 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 180 Days | 10 | 180 | 10.71 | 107.09 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 3.65 | 36.54 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 3.48 | 34.84 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 60 Days | 10 | 60 | 5.95 | 59.49 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 90 Days | 10 | 90 | 7.14 | 71.39 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 1 Day | 1 | 1 | 5.09 | 5.09 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 5.94 | 5.94 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 6.79 | 6.79 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 180 Days | 1 | 180 | 17.84 | 17.84 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 7.64 | 7.64 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 5.09 | 5.09 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 60 Days | 1 | 60 | 10.19 | 10.19 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 90 Days | 1 | 90 | 11.89 | 11.89 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 1 Day | 20 | 1 | 2.34 | 46.74 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 2.85 | 56.94 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 2.89 | 57.79 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 180 Days | 20 | 180 | 8.54 | 170.84 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 2.93 | 58.64 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 2.76 | 55.24 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 60 Days | 20 | 60 | 4.72 | 94.34 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 90 Days | 20 | 90 | 5.70 | 113.89 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 1 Day | 3 | 1 | 4.25 | 12.74 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 5.10 | 15.29 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 5.38 | 16.14 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 180 Days | 3 | 180 | 15.30 | 45.89 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 5.95 | 17.84 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 4.81 | 14.44 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 60 Days | 3 | 60 | 8.50 | 25.49 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 90 Days | 3 | 90 | 10.20 | 30.59 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 1 Day | 5 | 1 | 3.57 | 17.84 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 4.25 | 21.24 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 4.42 | 22.09 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 180 Days | 5 | 180 | 12.75 | 63.74 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 4.59 | 22.94 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 4.08 | 20.39 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 60 Days | 5 | 60 | 7.14 | 35.69 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 90 Days | 5 | 90 | 8.50 | 42.49 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Unlimited MAX – 10 Days  | 50 | 10 | 1.09 | 54.39 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 15 Days  | 75 | 15 | 1.27 | 95.19 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 180 Days  | 900 | 180 | 0.49 | 436.89 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 30 Days  | 150 | 30 | 1.27 | 190.39 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 5 Days  | 25 | 5 | 1.09 | 27.19 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 60 Days  | 300 | 60 | 0.62 | 186.99 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 90 Days  | 450 | 90 | 0.55 | 246.49 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 10 Days  | 30 | 10 | 1.36 | 40.79 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 15 Days  | 45 | 15 | 1.59 | 71.39 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 180 Days  | 540 | 180 | 0.61 | 328.09 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 30 Days  | 90 | 30 | 1.59 | 142.79 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 5 Days  | 15 | 5 | 1.36 | 20.39 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 60 Days  | 180 | 60 | 0.78 | 140.24 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 90 Days  | 270 | 90 | 0.69 | 185.29 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Tunisia 10GB – 1 Day | 10 | 1 | 1.87 | 18.69 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 2.21 | 22.09 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 2.29 | 22.94 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 10GB – 180 Days | 10 | 180 | 6.63 | 66.29 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 2.38 | 23.79 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 2.04 | 20.39 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 10GB – 60 Days | 10 | 60 | 3.65 | 36.54 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 10GB – 90 Days | 10 | 90 | 4.42 | 44.19 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 1GB – 1 Day | 1 | 1 | 4.24 | 4.24 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 5.09 | 5.09 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 5.94 | 5.94 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 1GB – 180 Days | 1 | 180 | 15.29 | 15.29 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 5.94 | 5.94 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 5.09 | 5.09 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 1GB – 60 Days | 1 | 60 | 8.49 | 8.49 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 1GB – 90 Days | 1 | 90 | 10.19 | 10.19 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 20GB – 1 Day | 20 | 1 | 1.57 | 31.44 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 1.91 | 38.24 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 1.96 | 39.09 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 20GB – 180 Days | 20 | 180 | 5.74 | 114.74 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 2.00 | 39.94 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 1.87 | 37.39 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 20GB – 60 Days | 20 | 60 | 3.19 | 63.74 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 20GB – 90 Days | 20 | 90 | 3.83 | 76.49 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 3GB – 1 Day | 3 | 1 | 2.55 | 7.64 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 3.11 | 9.34 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 3.11 | 9.34 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 3GB – 180 Days | 3 | 180 | 9.35 | 28.04 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 3.40 | 10.19 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 2.83 | 8.49 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 3GB – 60 Days | 3 | 60 | 5.38 | 16.14 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 3GB – 90 Days | 3 | 90 | 6.23 | 18.69 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 5GB – 1 Day | 5 | 1 | 2.21 | 11.04 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 2.72 | 13.59 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 2.89 | 14.44 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 5GB – 180 Days | 5 | 180 | 8.16 | 40.79 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 3.06 | 15.29 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 2.55 | 12.74 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 5GB – 60 Days | 5 | 60 | 4.59 | 22.94 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia 5GB – 90 Days | 5 | 90 | 5.44 | 27.19 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Tunisia Unlimited MAX – 10 Days  | 50 | 10 | 0.73 | 36.54 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Tunisia Unlimited MAX – 15 Days  | 75 | 15 | 0.76 | 56.94 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Tunisia Unlimited MAX – 180 Days  | 900 | 180 | 0.33 | 292.39 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Tunisia Unlimited MAX – 30 Days  | 150 | 30 | 0.50 | 74.79 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Tunisia Unlimited MAX – 5 Days  | 25 | 5 | 0.75 | 18.69 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Tunisia Unlimited MAX – 60 Days  | 300 | 60 | 0.42 | 124.94 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Tunisia Unlimited MAX – 90 Days  | 450 | 90 | 0.37 | 165.74 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Tunisia Unlimited STANDARD – 10 Days  | 30 | 10 | 0.91 | 27.19 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Tunisia Unlimited STANDARD – 15 Days  | 45 | 15 | 0.94 | 42.49 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Tunisia Unlimited STANDARD – 180 Days  | 540 | 180 | 0.41 | 219.29 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Tunisia Unlimited STANDARD – 30 Days  | 90 | 30 | 0.62 | 56.09 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Tunisia Unlimited STANDARD – 5 Days  | 15 | 5 | 0.91 | 13.59 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Tunisia Unlimited STANDARD – 60 Days  | 180 | 60 | 0.52 | 93.49 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Tunisia Unlimited STANDARD – 90 Days  | 270 | 90 | 0.46 | 124.09 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | アフリカ  | 3 | 30 | 12.83 | 38.50 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカ  | 5 | 30 | 10.78 | 53.90 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカ  | 10 | 30 | 8.14 | 81.40 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | チュニジア  | 20 | 30 | 2.42 | 48.40 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | チュニジア  | 10 | 30 | 3.19 | 31.90 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | チュニジア  | 5 | 15 | 3.96 | 19.80 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | チュニジア  | 3 | 7 | 4.77 | 14.30 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | チュニジア  | 0 | 1 | 0.00 | 7.70 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | アフリカ  | 0 | 1 | 0.00 | 26.40 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | グローバルパッケージ  | 3 | 30 | 6.97 | 20.90 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 20 | 365 | 3.25 | 64.90 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 5 | 90 | 5.28 | 26.40 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 10 | 180 | 4.07 | 40.70 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカマックスとヨーロッパ  | 3 | 30 | 6.60 | 19.80 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカマックスとヨーロッパ  | 5 | 30 | 5.50 | 27.50 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカマックスとヨーロッパ  | 10 | 30 | 4.40 | 44.00 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカマックスとヨーロッパ  | 20 | 30 | 4.13 | 82.50 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | チュニジア  | 0 | 7 | 0.00 | 30.80 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | チュニジア  | 0 | 15 | 0.00 | 41.80 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | チュニジア  | 0 | 30 | 0.00 | 71.50 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Discover+ – 1 GB  | 1 | 7 | 12.75 | 12.75 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 2 GB  | 2 | 15 | 11.48 | 22.95 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 3 GB  | 3 | 30 | 10.20 | 30.60 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 5 GB  | 5 | 60 | 8.50 | 42.50 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 10 GB  | 10 | 180 | 6.72 | 67.15 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 20 GB  | 20 | 365 | 3.78 | 75.65 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー – 1 GB  | 1 | 7 | 7.65 | 7.65 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー – 2 GB  | 2 | 15 | 7.23 | 14.45 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー - 3 GB  | 3 | 30 | 6.80 | 20.40 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー – 5 GB  | 5 | 60 | 5.95 | 29.75 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー - 10 GB  | 10 | 180 | 5.02 | 50.15 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー - 20 GB  | 20 | 365 | 2.93 | 58.65 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | エル・ジェム・コミュニケーションズ – 1 GB  | 1 | 7 | 3.83 | 3.83 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | エル・ジェム・コミュニケーションズ – 2 GB  | 2 | 15 | 3.19 | 6.38 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | エル・ジェム・コミュニケーションズ – 3 GB  | 3 | 30 | 2.83 | 8.50 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | エル・ジェム・コミュニケーションズ – 5 GB  | 5 | 30 | 2.38 | 11.90 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | エル・ジェム・コミュニケーションズ – 10 GB  | 10 | 30 | 1.96 | 19.55 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | El Jem Communications – 20 GB  | 20 | 30 | 1.53 | 30.60 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | メナリンク – 1 GB  | 1 | 7 | 6.38 | 6.38 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | メナリンク – 2GB  | 2 | 15 | 4.68 | 9.35 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | メナリンク – 3 GB  | 3 | 30 | 3.97 | 11.90 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Menalink – 5 GB  | 5 | 30 | 3.23 | 16.15 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Menalink – 10 GB  | 10 | 30 | 2.72 | 27.20 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Menalink – 20 GB  | 20 | 30 | 2.51 | 50.15 | 含まれないもの | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカ  | 1 | 7 | 10.00 | 10.00 | はい | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカ  | 2 | 10 | 9.00 | 18.00 | はい | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカ  | 3 | 14 | 8.50 | 25.50 | はい | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカ  | 5 | 21 | 7.80 | 39.00 | はい | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | チュニジア  | 10 | 30 | 1.28 | 12.80 | はい | 🇹🇳チュニジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
