Alle von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen werden unabhängig ausgewählt. Wenn Sie auf die von uns bereitgestellten Links klicken, erhalten wir möglicherweise eine Provision. Mehr erfahren
Geschrieben von: Emily Chen
Die besten eSIMs für Ozeanien
- Updated: September 7, 2024 | Published:
Reisen Sie nach Ozeanien? Dann sollten Sie auf keinen Fall ohne eine Internetverbindung reisen. Egal, ob es sich um eine private oder geschäftliche Reise nach Ozeanien handelt, Sie sollten nicht ohne mobiles Internet reisen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich mit dem Internet zu verbinden, aber eine eSIM ist unsere klare Empfehlung. In diesem Artikel vergleichen wir verschiedene eSIMs.
💡 Klicken Sie hier, um die eSIM-Vergleichstabelle zu sehen
Wir beraten Sie bei der Wahl der besten eSIM, damit Sie auch im Urlaub immer verbunden sind. Dabei achten wir auf Preis, Laufzeit, Datenvolumen, Service, technischen Support & mehr.
Was ist eine eSIM?
Die eSIM ist eine neue Form der herkömmlichen SIM-Karte, die wir jeden Tag benutzen. Das Besondere daran ist, dass der SIM-Chip bereits in den neuen Smartphones eingebaut ist. Sie wird auch als "eingebettete" SIM bezeichnet, daher kommt das "e" in eSIM. Durch die Integration des Chips in das Telefon ist es möglich, die gewünschten Datentarife virtuell zu aktivieren.
Dazu gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten: Entweder man verwaltet die Datentarife mit Hilfe einer App, die als SIM-Karten-Manager dient. Oder Sie scannen einen QR-Code und das Datengerät aktiviert sich selbst.
Vorteile einer eSIM für Ozeanien
Die eSIM bietet verschiedene Vorteile gegenüber der normalen SIM-Karte, an die Sie vielleicht noch gar nicht gedacht haben. Dazu gehören zum Beispiel:
- Umweltfreundlicher: Schützen Sie die Umwelt durch den Kauf einer eSIM. Verzichten Sie auf Plastikkarten, Papier für die Verpackung und CO2-Emissionen beim Versand.
- Sparen Sie Zeit: Da die Lieferung per E-Mail erfolgt, sparen Sie Zeit beim Warten auf die Lieferung oder beim Anstehen im Geschäft. Nach zwei Klicks haben Sie Ihre eSIM.
- Verfügbarkeit: Wenn Sie Ihre eSIM im Online-Store erwerben, können Sie Ihre eSIM jederzeit von jedem Ort der Welt aus kaufen, auch wenn Sie sich bereits im Urlaub befinden.
Wie kann ich die eSIM mit Datentarif aktivieren?
Wir waren wirklich überrascht, wie einfach es zu bedienen war. Die Leute sind manchmal ein bisschen vorsichtig mit neuen Technologien, aber mit der eSIM muss man das definitiv nicht sein. Es ist tatsächlich so einfach, wie alle immer sagen.
Wenn Sie den Datentarif in Form eines QR-Codes erhalten, gehen Sie zu gegebener Zeit zu den Einstellungs auf Ihrem Smartphone. Dort öffnet sich unter der Sektion "Datenplan hinzufügen" eine Kamera. Nach dem Scannen und installieren wählen Sie dieses "Profil" als aktiv aus.
Die Schritte folgen nacheinander und Sie werden automatisch und selbsterklärend weitergeleitet. Jeder kann dies tun, auch diejenigen, die technisch nicht besonders versiert sind. Bei den meisten eSIM-Anbietern wird Ihrer E-Mail außerdem eine Schritt-für-Schritt-Anleitung beigefügt.
Was muss ich beim Kauf einer eSIM beachten?
Um spätere Probleme bei der Verwendung Ihrer eSIM zu vermeiden, ist es wichtig, dass Sie vor dem Kauf die Kompatibilität Ihres Smartphones prüfen.
Kompatibilität
Da die eSIM ein sehr neues Produkt ist, funktioniert sie nicht mit allen Smartphones. Nur die neueren Smartphones verfügen über die neue Dual-eSIM-Technologie. Damit Sie im Urlaub nicht ohne Daten dastehen, sollten Sie vor dem Kauf die Kompatibilität prüfen. Wir haben einfach die Liste der kompatiblen Smartphones auf den Websites der eSIM-Anbieter überprüft. Dort finden Sie eigentlich alle Informationen, die Sie brauchen.
Welchen eSIM-Datentarif sollten Sie wählen?
Sie sollten sich vorab einen Überblick verschaffen, wie viel Datenvolumen Sie im Durchschnitt verbrauchen, um abschätzen zu können, welcher Datentarif für Sie der richtige ist. Wir kennen Freunde, die im Urlaub deutlich mehr Datenvolumen benötigen als zu Hause. Das kann schnell passieren, wenn man seine neuen Erlebnisse von unterwegs auf Instagram teilen möchte oder bei der Stadtbesichtigung viele Sehenswürdigkeiten googelt, um mehr über die Geschichte zu erfahren.
Doch gerade im Urlaub möchte man manchmal weniger vor dem Bildschirm sitzen, weshalb man sein Handy bewusst weglegt. Aus diesem Grund müssen Sie sich zunächst in sich selbst hineinversetzen und überlegen, wofür Sie die Karte nutzen wollen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, können Sie auch Experten um Rat fragen oder nach geeigneten Artikeln suchen, die genau erklären, wie Sie Ihren Datenverbrauch einschätzen können.
Die besten eSIMs für Ozeanien
Unten sehen Sie eine Liste von Anbietern, die eSIMs für Ozeanien zu einem erschwinglichen Preis mit einem zuverlässigen Internet-Service in Ozeanien anbieten.
Anbieter | eSIM Profil | Daten | Gültigkeit | Preis/GB | Preis | Handynummer | Abdeckung | asdf | Kontinent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asien+ 10 GB – 10 Tage | 10 | 10 | 1.90 | 19.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asien+ 10 GB – 10 Tage | 10 | 10 | 1.90 | 19.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asien+ 10 GB – 15 Tage | 10 | 15 | 2.00 | 20.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asien+ 10 GB – 15 Tage | 10 | 15 | 2.00 | 20.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asien+ 10 GB – 30 Tage | 10 | 30 | 2.20 | 22.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asien+ 10 GB – 30 Tage | 10 | 30 | 2.20 | 22.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asien+ 10 GB – 5 Tage | 10 | 5 | 1.70 | 17.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asien+ 10 GB – 5 Tage | 10 | 5 | 1.70 | 17.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asien+ 20 GB – 10 Tage | 20 | 10 | 1.80 | 36.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asien+ 20 GB – 10 Tage | 20 | 10 | 1.80 | 36.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asien+ 20 GB – 15 Tage | 20 | 15 | 1.85 | 37.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asien+ 20 GB – 15 Tage | 20 | 15 | 1.85 | 37.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asien+ 20 GB – 30 Tage | 20 | 30 | 1.95 | 39.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asien+ 20 GB – 30 Tage | 20 | 30 | 1.95 | 39.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asien+ 20 GB – 5 Tage | 20 | 5 | 1.70 | 34.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asien+ 20 GB – 5 Tage | 20 | 5 | 1.70 | 34.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asien+ 3GB – 10 Tage | 3 | 10 | 2.67 | 8.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asien+ 3GB – 10 Tage | 3 | 10 | 2.67 | 8.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asien+ 3GB – 15 Tage | 3 | 15 | 3.00 | 9.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asien+ 3GB – 15 Tage | 3 | 15 | 3.00 | 9.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asien+ 3GB – 30 Tage | 3 | 30 | 3.67 | 11.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asien+ 3GB – 30 Tage | 3 | 30 | 3.67 | 11.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asien+ 3GB – 5 Tage | 3 | 5 | 2.33 | 7.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asien+ 3GB – 5 Tage | 3 | 5 | 2.33 | 7.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asien+ 5 GB – 10 Tage | 5 | 10 | 2.40 | 12.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asien+ 5 GB – 10 Tage | 5 | 10 | 2.40 | 12.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asien+ 5 GB – 15 Tage | 5 | 15 | 2.40 | 12.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asien+ 5 GB – 15 Tage | 5 | 15 | 2.40 | 12.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asien+ 5 GB – 30 Tage | 5 | 30 | 2.80 | 14.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asien+ 5 GB – 30 Tage | 5 | 30 | 2.80 | 14.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asien+ 5 GB – 5 Tage | 5 | 5 | 2.20 | 11.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asien+ 5 GB – 5 Tage | 5 | 5 | 2.20 | 11.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited LITE – 10 Tage | 20 | 10 | 1.45 | 29.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited LITE – 10 Tage | 20 | 10 | 1.45 | 29.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited LITE – 15 Tage | 30 | 15 | 1.50 | 45.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited LITE – 15 Tage | 30 | 15 | 1.50 | 45.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited LITE – 30 Tage | 60 | 30 | 0.98 | 59.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited LITE – 30 Tage | 60 | 30 | 0.98 | 59.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited LITE – 5 Tage | 10 | 5 | 2.20 | 22.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited LITE – 5 Tage | 10 | 5 | 2.20 | 22.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited MAX – 10 Tage | 50 | 10 | 1.12 | 56.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited MAX – 10 Tage | 50 | 10 | 1.12 | 56.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited MAX – 15 Tage | 75 | 15 | 1.12 | 84.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited MAX – 15 Tage | 75 | 15 | 1.12 | 84.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited MAX – 30 Tage | 150 | 30 | 0.66 | 99.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited MAX – 30 Tage | 150 | 30 | 0.66 | 99.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited MAX – 5 Tage | 25 | 5 | 1.44 | 36.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited MAX – 5 Tage | 25 | 5 | 1.44 | 36.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited STANDARD – 10 Tage | 30 | 10 | 1.50 | 45.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited STANDARD – 10 Tage | 30 | 10 | 1.50 | 45.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited STANDARD – 15 Tage | 45 | 15 | 1.42 | 64.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited STANDARD – 15 Tage | 45 | 15 | 1.42 | 64.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited STANDARD – 30 Tage | 90 | 30 | 0.88 | 79.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited STANDARD – 30 Tage | 90 | 30 | 0.88 | 79.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited STANDARD – 5 Tage | 15 | 5 | 1.87 | 28.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Asia+ Unlimited STANDARD – 5 Tage | 15 | 5 | 1.87 | 28.00 | Nicht inbegriffen | 🇳🇿 Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | Ozeanien | ||
Australien 10 GB – 10 Tage | 10 | 10 | 1.90 | 19.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australien 10 GB – 15 Tage | 10 | 15 | 2.00 | 20.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australien 10 GB – 30 Tage | 10 | 30 | 2.20 | 22.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australien 10 GB – 5 Tage | 10 | 5 | 1.70 | 17.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australia 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 5.00 | 5.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australia 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 6.00 | 6.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australia 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 6.00 | 6.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australia 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 5.00 | 5.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australien 20 GB – 10 Tage | 20 | 10 | 1.80 | 36.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australien 20 GB – 15 Tage | 20 | 15 | 1.85 | 37.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australien 20 GB – 30 Tage | 20 | 30 | 1.95 | 39.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australien 20 GB – 5 Tage | 20 | 5 | 1.70 | 34.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australien 3 GB – 10 Tage | 3 | 10 | 2.67 | 8.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australien 3 GB – 15 Tage | 3 | 15 | 3.00 | 9.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australien 3 GB – 30 Tage | 3 | 30 | 3.67 | 11.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australien 3 GB – 5 Tage | 3 | 5 | 2.33 | 7.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australien 5 GB – 10 Tage | 5 | 10 | 2.40 | 12.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australien 5 GB – 15 Tage | 5 | 15 | 2.40 | 12.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australien 5 GB – 30 Tage | 5 | 30 | 2.80 | 14.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Australien 5 GB – 5 Tage | 5 | 5 | 2.20 | 11.00 | Nicht inbegriffen | 🇦🇺 Australien | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | ||
Fidschi 10 GB – 10 Tage | 10 | 10 | 7.20 | 72.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fidschi 10 GB – 15 Tage | 10 | 15 | 7.20 | 72.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fidschi 10 GB – 30 Tage | 10 | 30 | 7.30 | 73.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fidschi 10 GB – 5 Tage | 10 | 5 | 7.00 | 70.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fidschi 1 GB – 10 Tage | 1 | 10 | 11.00 | 11.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fidschi 1 GB – 15 Tage | 1 | 15 | 11.00 | 11.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fidschi 1 GB – 30 Tage | 1 | 30 | 12.00 | 12.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fidschi 1 GB – 5 Tage | 1 | 5 | 9.00 | 9.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fiji 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 6.55 | 131.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fiji 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 6.55 | 131.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fiji 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 6.60 | 132.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fiji 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 6.45 | 129.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fidschi 3 GB – 10 Tage | 3 | 10 | 8.67 | 26.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fidschi 3 GB – 15 Tage | 3 | 15 | 9.00 | 27.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fidschi 3 GB – 30 Tage | 3 | 30 | 9.33 | 28.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fidschi 3 GB – 5 Tage | 3 | 5 | 8.00 | 24.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fidschi 5 GB – 10 Tage | 5 | 10 | 7.80 | 39.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fidschi 5 GB – 15 Tage | 5 | 15 | 7.80 | 39.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fidschi 5 GB – 30 Tage | 5 | 30 | 8.00 | 40.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Fidschi 5 GB – 5 Tage | 5 | 5 | 7.40 | 37.00 | Nicht inbegriffen | 🇫🇯 Fidschi | 🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | ||
Französisch-Polynesien 10 GB – 10 Tage | 10 | 10 | 44.70 | 447.00 | Nicht inbegriffen | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Ozeanien | ||
Französisch-Polynesien 10 GB – 15 Tage | 10 | 15 | 44.80 | 448.00 | Nicht inbegriffen | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Ozeanien | ||
Französisch-Polynesien 10 GB – 30 Tage | 10 | 30 | 45.00 | 450.00 | Nicht inbegriffen | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Ozeanien | ||
Französisch-Polynesien 10 GB – 5 Tage | 10 | 5 | 44.60 | 446.00 | Nicht inbegriffen | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Ozeanien | ||
Französisch-Polynesien 1 GB – 10 Tage | 1 | 10 | 62.00 | 62.00 | Nicht inbegriffen | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Ozeanien | ||
Französisch-Polynesien 1 GB – 15 Tage | 1 | 15 | 63.00 | 63.00 | Nicht inbegriffen | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Ozeanien | ||
Französisch-Polynesien 1 GB – 30 Tage | 1 | 30 | 65.00 | 65.00 | Nicht inbegriffen | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Ozeanien | ||
Französisch-Polynesien 1 GB – 5 Tage | 1 | 5 | 56.00 | 56.00 | Nicht inbegriffen | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Ozeanien | ||
Französisch-Polynesien 3 GB – 10 Tage | 3 | 10 | 54.33 | 163.00 | Nicht inbegriffen | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Ozeanien | ||
Französisch-Polynesien 3 GB – 15 Tage | 3 | 15 | 54.67 | 164.00 | Nicht inbegriffen | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Ozeanien | ||
Französisch-Polynesien 3 GB – 30 Tage | 3 | 30 | 55.33 | 166.00 | Nicht inbegriffen | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Ozeanien | ||
Französisch-Polynesien 3 GB – 5 Tage | 3 | 5 | 54.00 | 162.00 | Nicht inbegriffen | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Ozeanien | ||
Französisch-Polynesien 5 GB – 10 Tage | 5 | 10 | 48.00 | 240.00 | Nicht inbegriffen | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Ozeanien | ||
Französisch-Polynesien 5 GB – 15 Tage | 5 | 15 | 48.20 | 241.00 | Nicht inbegriffen | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Ozeanien | ||
Französisch-Polynesien 5 GB – 30 Tage | 5 | 30 | 48.60 | 243.00 | Nicht inbegriffen | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Ozeanien | ||
Französisch-Polynesien 5 GB – 5 Tage | 5 | 5 | 47.80 | 239.00 | Nicht inbegriffen | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Ozeanien | ||
Guam 10 GB – 10 Tage | 10 | 10 | 11.70 | 117.00 | Nicht inbegriffen | 🇬🇺Guam | 🇬🇺Guam | Ozeanien | ||
Guam 10 GB – 15 Tage | 10 | 15 | 11.80 | 118.00 | Nicht inbegriffen | 🇬🇺Guam | 🇬🇺Guam | Ozeanien | ||
Guam 10 GB – 30 Tage | 10 | 30 | 11.90 | 119.00 | Nicht inbegriffen | 🇬🇺Guam | 🇬🇺Guam | Ozeanien | ||
Guam 10 GB – 5 Tage | 10 | 5 | 11.70 | 117.00 | Nicht inbegriffen | 🇬🇺Guam | 🇬🇺Guam | Ozeanien | ||
Guam 1 GB – 10 Tage | 1 | 10 | 16.00 | 16.00 | Nicht inbegriffen | 🇬🇺Guam | 🇬🇺Guam | Ozeanien | ||
Guam 1 GB – 15 Tage | 1 | 15 | 17.00 | 17.00 | Nicht inbegriffen | 🇬🇺Guam | 🇬🇺Guam | Ozeanien | ||
Guam 1 GB – 30 Tage | 1 | 30 | 18.00 | 18.00 | Nicht inbegriffen | 🇬🇺Guam | 🇬🇺Guam | Ozeanien | ||
Guam 1 GB – 5 Tage | 1 | 5 | 16.00 | 16.00 | Nicht inbegriffen | 🇬🇺Guam | 🇬🇺Guam | Ozeanien | ||
Guam 3 GB – 10 Tage | 3 | 10 | 14.33 | 43.00 | Nicht inbegriffen | 🇬🇺Guam | 🇬🇺Guam | Ozeanien | ||
Guam 3 GB – 15 Tage | 3 | 15 | 14.67 | 44.00 | Nicht inbegriffen | 🇬🇺Guam | 🇬🇺Guam | Ozeanien | ||
Guam 3 GB – 30 Tage | 3 | 30 | 15.00 | 45.00 | Nicht inbegriffen | 🇬🇺Guam | 🇬🇺Guam | Ozeanien | ||
Guam 3GB – 5 Tage | 3 | 5 | 14.33 | 43.00 | Nicht inbegriffen | 🇬🇺Guam | 🇬🇺Guam | Ozeanien | ||
Guam 5 GB – 10 Tage | 5 | 10 | 12.60 | 63.00 | Nicht inbegriffen | 🇬🇺Guam | 🇬🇺Guam | Ozeanien | ||
Guam 5 GB – 15 Tage | 5 | 15 | 12.80 | 64.00 | Nicht inbegriffen | 🇬🇺Guam | 🇬🇺Guam | Ozeanien | ||
