🇵🇷 Puerto Rico eSIMs
Compara planes de eSIM prepago para tus próximas vacaciones en Puerto Rico. Consigue la mejor eSIM para tus necesidades al mejor precio posible.
Proveedor | Perfil de la eSIM | Datos | Validez | Precio/GB | Precio | Número de teléfono | Cobertura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BNESIM Puerto Rico 20GB ![]() | 20 | 30 | 2.77 | 55.39 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | BNESIM Puerto Rico 1GB ![]() | 1 | 7 | 4.60 | 4.60 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | BNESIM Puerto Rico 3GB ![]() | 3 | 30 | 3.83 | 11.50 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | BNESIM Puerto Rico 5GB ![]() | 5 | 30 | 3.59 | 17.97 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | BNESIM Puerto Rico 10GB ![]() | 10 | 30 | 3.14 | 31.35 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Puerto Rico – 1GB – 7 Days | 1 | 7 | 5.00 | 5.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Puerto Rico – 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 4.33 | 13.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Puerto Rico – 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 3.80 | 19.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Puerto Rico – 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 3.10 | 31.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Puerto Rico – 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 2.45 | 49.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | eSIM global | 2 | 3 | 6.67 | 10.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | eSIM global | 1 | 15 | 12.00 | 12.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | eSIM global | 5 | 30 | 10.00 | 50.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Local Puerto Rico – 7 Days – 1 GB | 1 | 7 | 3.71 | 3.71 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Local Puerto Rico – 30 Days – 3 GB | 3 | 30 | 2.22 | 6.65 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Local Puerto Rico – 30 Days – 5 GB | 5 | 30 | 2.03 | 10.14 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Local Puerto Rico – 30 Days – 10 GB | 10 | 30 | 1.77 | 17.66 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Local Puerto Rico – 30 Days – 20 GB | 20 | 30 | 1.55 | 30.96 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Global Caribbean Islands – 7 Days – 1 GB | 1 | 7 | 18.09 | 18.09 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Mundo global – 7 días – 1 GB | 1 | 7 | 10.90 | 10.90 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Mundo Global – 15 Días – 3 GB | 3 | 15 | 9.59 | 28.78 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Mundo global – 30 días – 5 GB | 5 | 30 | 8.37 | 41.86 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Mundo global – 60 días – 10 GB | 10 | 60 | 7.06 | 70.63 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Mundo global – 180 días – 20 GB | 20 | 180 | 5.32 | 106.49 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Global – 30 días – 5 GB | 5 | 30 | 11.77 | 58.86 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Global – 30 días – 2 GB | 2 | 30 | 19.62 | 39.24 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Global – 1 día – 1 GB | 1 | 1 | 18.31 | 18.31 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Eridanus – 1 GB | 1 | 365 | 25.00 | 25.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Eridanus – 5 GB | 5 | 365 | 16.00 | 80.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Eridanus – 10 GB | 10 | 365 | 12.50 | 125.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Eridanus – 25 GB | 25 | 365 | 12.00 | 300.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Eridanus – 50 GB | 50 | 365 | 11.50 | 575.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Caelum – 1 GB | 1 | 365 | 20.00 | 20.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Caelum – 5 GB | 5 | 365 | 14.00 | 70.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Caelum – 10 GB | 10 | 365 | 10.00 | 100.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Caelum – 25 GB | 25 | 365 | 9.60 | 240.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Caelum – 50 GB | 50 | 365 | 9.00 | 450.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Estados Unidos 200 GB | 200 | 30 | 0.90 | 180.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Estados Unidos 20GB ![]() | 20 | 30 | 1.10 | 22.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Estados Unidos 5GB ![]() | 5 | 30 | 1.80 | 9.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | América 1GB | 1 | 30 | 29.00 | 29.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Mundo 5GB ![]() | 5 | 30 | 13.60 | 68.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Datos globales de 6 GB 10 días | 6 | 10 | 3.00 | 18.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | USA 1GB Data with Calls Per Month | 1 | 30 | 120.00 | 120.00 | Sí | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | USA 6GB Data with Calls 30 days | 6 | 30 | 2.50 | 15.00 | Sí | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | USA 12GB Data with Calls 10Days | 12 | 10 | 2.00 | 24.00 | Sí | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | AIS eSIM2FLY Global ![]() | 6 | 15 | 6.65 | 39.90 | Sí | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico ![]() | 1 | 7 | 15.00 | 15.00 | Sí | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico ![]() | 2 | 10 | 11.50 | 23.00 | Sí | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico ![]() | 3 | 14 | 9.00 | 27.00 | Sí | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico ![]() | 5 | 21 | 6.60 | 33.00 | Sí | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico ![]() | 10 | 30 | 5.50 | 55.00 | Sí | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico ![]() | 15 | 5 | 5.47 | 82.00 | Sí | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico ![]() | 20 | 30 | 4.90 | 98.00 | Sí | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | 20 GB Puerto Rico ![]() | 20 | 7 | 6.40 | 128.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | 1 GB Puerto Rico ![]() | 1 | 7 | 11.00 | 11.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | 3 GB Puerto Rico ![]() | 3 | 15 | 9.33 | 28.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | 10 GB Puerto Rico ![]() | 10 | 30 | 7.50 | 75.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Pase de 30 días APAC 8GB | 8 | 30 | 4.36 | 34.90 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Pase de 30 días Global 3GB | 3 | 30 | 8.30 | 24.90 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Pase de 30 días Global 5GB | 5 | 30 | 6.98 | 34.90 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | eSIM2FLY Global | 6 | 15 | 6.65 | 39.90 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | eSIM viajero inteligente | 6 | 10 | 2.98 | 17.90 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Island Hopper – 1 GB ![]() | 1 | 7 | 15.00 | 15.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 12.20 | 122.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 13.40 | 134.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 14.80 | 148.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 11.00 | 110.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 26.00 | 26.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 29.00 | 29.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 33.00 | 33.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 23.00 | 23.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 19.33 | 58.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 21.33 | 64.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 23.33 | 70.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 17.33 | 52.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 15.20 | 76.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 16.80 | 84.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 18.40 | 92.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 13.60 | 68.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 10.10 | 101.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 10.60 | 106.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 11.20 | 112.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 8.90 | 89.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 21.00 | 21.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 22.00 | 22.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 24.00 | 24.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 19.00 | 19.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 18.00 | 54.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 19.00 | 57.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 20.00 | 60.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 16.00 | 48.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 13.80 | 69.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 15.00 | 75.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 15.80 | 79.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 12.80 | 64.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | EE. UU. Más 20 GB ![]() | 20 | 30 | 1.80 | 35.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Dubái Plus 20 GB ![]() | 20 | 30 | 2.00 | 39.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | EE. UU. Más 10 GB ![]() | 10 | 30 | 2.00 | 19.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | EE. UU. Más 5 GB ![]() | 5 | 30 | 2.40 | 11.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Dubái Plus 10 GB ![]() | 10 | 30 | 2.30 | 22.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Dubái Plus 5 GB ![]() | 5 | 30 | 2.60 | 12.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | EE. UU. Más 3 GB ![]() | 3 | 30 | 2.66 | 7.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Global 13GB ![]() | 13 | 365 | 3.08 | 39.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Dubái Plus 3 GB ![]() | 3 | 30 | 3.00 | 8.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Arabia Saudita Plus 20 GB ![]() | 20 | 30 | 3.00 | 59.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Arabia Saudita Plus 10 GB ![]() | 10 | 30 | 3.60 | 35.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | África Oriental Plus 20 GB ![]() | 20 | 30 | 3.80 | 75.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Arabia Saudita Plus 5 GB ![]() | 5 | 30 | 4.00 | 19.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Asia y Estados Unidos 6 GB ![]() | 6 | 10 | 2.83 | 16.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | África Oriental Plus 10 GB ![]() | 10 | 30 | 4.20 | 41.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Egipto Plus 20 GB ![]() | 20 | 30 | 4.60 | 91.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Arabia Saudita Plus 3 GB ![]() | 3 | 30 | 4.33 | 12.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | 5 GB globales ![]() | 5 | 30 | 6.00 | 29.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | África Oriental Plus 5 GB ![]() | 5 | 30 | 5.00 | 24.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | 3GB globales ![]() | 3 | 30 | 6.66 | 19.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Egipto Plus 10 GB ![]() | 10 | 30 | 5.60 | 55.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | África Oriental Plus 3 GB ![]() | 3 | 30 | 5.33 | 15.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Egipto Plus 5 GB ![]() | 5 | 30 | 6.00 | 29.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Egipto Plus 3 GB ![]() | 3 | 30 | 6.66 | 19.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Marruecos Plus 10 GB ![]() | 10 | 30 | 6.80 | 67.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Marruecos Plus 5 GB ![]() | 5 | 30 | 7.60 | 37.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Marruecos Plus 3 GB ![]() | 3 | 30 | 8.66 | 25.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | EE. UU. Más 1 GB ![]() | 1 | 7 | 4.49 | 4.49 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | 6GB globales ![]() | 6 | 15 | 6.33 | 37.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Dubái Plus 1 GB ![]() | 1 | 7 | 4.99 | 4.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | En todo el mundo 5 GB ![]() | 5 | 30 | 10.80 | 53.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | En todo el mundo 3 GB ![]() | 3 | 30 | 12.00 | 35.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Arabia Saudita Plus 1 GB ![]() | 1 | 7 | 5.99 | 5.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | África Oriental Plus 1 GB ![]() | 1 | 7 | 6.99 | 6.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Egipto Plus 1 GB ![]() | 1 | 7 | 7.99 | 7.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Marruecos Plus 1 GB ![]() | 1 | 7 | 9.99 | 9.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Mundial 1 GB ![]() | 1 | 7 | 13.99 | 13.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Global – 30 días – 3 GB | 3 | 30 | 13.33 | 40.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Global – 30 días – 5 GB | 5 | 30 | 9.00 | 45.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Global – 7 días – 1 GB | 1 | 7 | 25.00 | 25.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 1GB | 1 | 7 | 16.99 | 16.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 3GB | 3 | 30 | 15.33 | 45.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | 10GB globales | 10 | 30 | 15.40 | 153.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | 1GB globales | 1 | 7 | 18.99 | 18.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 10GB | 10 | 30 | 13.30 | 132.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | 5GB globales | 5 | 30 | 15.80 | 78.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | América 1GB | 1 | 7 | 16.99 | 16.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | 3GB globales | 3 | 30 | 18.00 | 53.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 5GB | 5 | 30 | 14.00 | 69.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 1GB ![]() | 1 | 30 | 10.90 | 10.90 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 3GB ![]() | 3 | 30 | 9.08 | 27.25 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 5GB ![]() | 5 | 30 | 8.72 | 43.60 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 10GB ![]() | 10 | 30 | 6.00 | 59.95 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 1GB ![]() | 1 | 30 | 10.90 | 10.90 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 10GB ![]() | 10 | 30 | 6.00 | 59.95 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 20GB ![]() | 20 | 30 | 2.18 | 43.60 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 3GB ![]() | 3 | 30 | 9.08 | 27.25 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 5GB ![]() | 5 | 30 | 8.72 | 43.60 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() ![]() | eSim Global 6GB | 6 | 15 | 8.50 | 50.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | Global (más de 140 áreas) | 6 | 15 | 4.98 | 29.90 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡Descubrimiento del mundo! (48 países) | 1 | 7 | 3.00 | 3.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡Explorador mundial! (57 países) | 1 | 7 | 3.99 | 3.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (57 países) | 1 | 7 | 4.00 | 4.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (102 países) | 1 | 7 | 6.99 | 6.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡Descubrimiento del mundo! (48 países) | 3 | 30 | 2.50 | 7.50 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (68 países) | 1 | 7 | 8.00 | 8.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡Explorador mundial! (57 países) | 3 | 30 | 2.83 | 8.50 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (57 países) | 3 | 30 | 3.00 | 9.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (68 países) | 3 | 30 | 3.67 | 11.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡Descubrimiento del mundo! (48 países) | 5 | 30 | 2.20 | 11.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (141 países) | 1 | 7 | 11.50 | 11.50 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡Explorador mundial! (57 países) | 5 | 30 | 2.60 | 12.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (57 países) | 5 | 30 | 2.70 | 13.50 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (74 países) | 3 | 30 | 5.33 | 15.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (102 países) | 3 | 30 | 5.66 | 16.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (68 países) | 5 | 30 | 3.40 | 16.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡Descubrimiento del mundo! (48 países) | 10 | 30 | 1.80 | 17.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡Explorador mundial! (57 países) | 10 | 30 | 2.20 | 21.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (117 países) | 3 | 30 | 7.33 | 22.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (57 países) | 10 | 30 | 2.20 | 22.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (74 países) | 5 | 30 | 4.50 | 22.50 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (102 países) | 5 | 30 | 5.20 | 25.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (68 países) | 10 | 30 | 2.90 | 28.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡Descubrimiento del mundo! (48 países) | 20 | 30 | 1.50 | 29.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (140 países) | 3 | 30 | 10.00 | 29.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (117 países) | 5 | 30 | 6.30 | 31.50 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡Explorador mundial! (57 países) | 20 | 30 | 1.85 | 37.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (57 países) | 20 | 30 | 1.90 | 38.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (74 países) | 10 | 30 | 3.90 | 38.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (102 países) | 10 | 30 | 4.30 | 43.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (141 países) | 5 | 30 | 9.00 | 45.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (102 países) | 10 | 30 | 4.60 | 45.99 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡El mundo es tuyo! (68 países) | 20 | 30 | 2.75 | 55.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡Conectividad global! (116 países) | 10 | 30 | 6.50 | 65.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
![]() | ¡Las Americas! – Paquete Regional (15 países) | 10 | 30 | 4.70 | 47.00 | no incluido | 🇵🇷Puerto Rico | |
Datos | Validez | Precio | Número de teléfono |
Cómo pedir una eSIM para Puerto Rico

Comparar eSIMs para Puerto Rico
Compara y encuentra la eSIM de viaje más adecuada a tus necesidades y cómprala directamente con el proveedor.

Recibir la eSIM por correo electrónico/app
Recibirás el perfil de la eSIM en unos minutos en un correo electrónico independiente o podrás acceder directamente a él en la app del proveedor.

Instalar la eSIM
Escanee el código QR de la eSIM en el correo con la función de cámara de su smartphone y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. El perfil se configurará automáticamente.

Itinerancia gratuita en el extranjero
¡Ya puedes utilizar la eSIM en Puerto Rico!
¿Por qué elegir una eSIM?

Sostenible
La eSIM funciona sólo digitalmente, por lo que se utilizan menos recursos que con la tarjeta SIM clásica.

Digital
La nueva eSIM puede cargarse fácilmente en su smartphone. Es rápido y salva el medio ambiente.

Instalación rápida
Su perfil de eSIM se envía fácil y cómodamente por correo electrónico. Esto significa que recibirá su eSIM digital mucho más rápido que una tarjeta SIM física por correo.
Preguntas frecuentes
La mayoría de las eSIM se activan en cuanto se instalan en el smartphone. Algunas eSIM se activan en cuanto se realiza la compra. Por favor, compruebe el proceso de activación con cada uno de los proveedores de e SIM.
Sí. Algunas eSIM incluyen números de teléfono y crédito para hacer llamadas y enviar SMS. Nuestras tablas de comparación de eSIM incluyen la información. Puede filtrar la tabla seleccionando "Sí" en el filtro Número de teléfono.
Tenemos una lista de smartphones compatibles con e sim disponibles aquí.
La mayoría de los proveedores de eSIM envían las eSIM justo después de que hayas realizado la compra con éxito a través del correo electrónico o de tu cuenta en la aplicación del proveedor.
Las eSIM admiten 4G LTE o incluso 5G en determinados países. Aunque en zonas remotas, podrías experimentar una caída de la velocidad de Internet. Puede que no sea culpa de la eSIM, sino de que la red aún no se ha expandido a esa zona.
Sí, una eSIM sólo funciona si activas el roaming en tu smartphone. Asegúrate de seleccionar la eSIM como tu tarjeta principal, para que funcionen los datos, las llamadas telefónicas y los SMS (si procede).
Podrías considerarlo perdido. Sólo unos pocos proveedores tienen eSIMs que se pueden instalar varias veces. Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para ver si pueden enviarte una eSIM de repuesto.
Depende. Algunas eSIM sólo pueden instalarse una vez y el código QR no funciona después. Otras eSIM pueden instalarse varias veces y cambiarse a otros smartphones.
Algunas eSIM permiten recargas. Si la eSIM no puede ampliarse o no es posible hacer una recarga, simplemente puedes comprar una nueva eSIM.
Puedes utilizar la cámara de tu smartphone para escanear el código QR. Verá una ventana emergente que le pedirá que instale la tarjeta SIM virtual. También puede instalarla manualmente introduciendo la dirección SMDP+ y el código de activación en el menú de ajustes.
- Debes tener un smartphone compatible con las eSIM.
- Debe estar conectado a una red Wi-Fi estable
