🇵🇷 eSIM de Porto Rico
Comparez les forfaits eSIM prépayés pour vos prochaines vacances à Porto Rico. Obtenez la meilleure eSIM pour vos besoins au meilleur prix possible.
Fournisseur | Profil eSIM | Données | Validité | Prix/Go | Prix | Numéro de téléphone | Couverture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BNESIM Porto Rico 20 Go ![]() | 20 | 30 | 2.77 | 55.39 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | BNESIM Porto Rico 1 Go ![]() | 1 | 7 | 4.60 | 4.60 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | BNESIM Porto Rico 3GB ![]() | 3 | 30 | 3.83 | 11.50 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | BNESIM Porto Rico 5 Go ![]() | 5 | 30 | 3.59 | 17.97 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | BNESIM Porto Rico 10 Go ![]() | 10 | 30 | 3.14 | 31.35 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Puerto Rico – 1GB – 7 Days | 1 | 7 | 5.00 | 5.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Puerto Rico – 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 4.33 | 13.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Puerto Rico – 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 3.80 | 19.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Puerto Rico – 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 3.10 | 31.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Puerto Rico – 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 2.45 | 49.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | eSIM mondiale | 2 | 3 | 6.67 | 10.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | eSIM mondiale | 1 | 15 | 12.00 | 12.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | eSIM mondiale | 5 | 30 | 10.00 | 50.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Local Puerto Rico – 7 Days – 1 GB | 1 | 7 | 3.71 | 3.71 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Local Puerto Rico – 30 Days – 3 GB | 3 | 30 | 2.22 | 6.65 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Local Puerto Rico – 30 Days – 5 GB | 5 | 30 | 2.03 | 10.14 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Local Puerto Rico – 30 Days – 10 GB | 10 | 30 | 1.77 | 17.66 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Local Puerto Rico – 30 Days – 20 GB | 20 | 30 | 1.55 | 30.96 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Îles des Caraïbes globales – 7 jours – 1 Go | 1 | 7 | 18.09 | 18.09 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Monde global – 7 jours – 1 Go | 1 | 7 | 10.90 | 10.90 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Monde global – 15 jours – 3 Go | 3 | 15 | 9.59 | 28.78 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Monde global – 30 jours – 5 Go | 5 | 30 | 8.37 | 41.86 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Monde global – 60 jours – 10 Go | 10 | 60 | 7.06 | 70.63 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Monde global – 180 jours – 20 Go | 20 | 180 | 5.32 | 106.49 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Global – 30 jours – 5 Go | 5 | 30 | 11.77 | 58.86 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Global – 30 jours – 2 Go | 2 | 30 | 19.62 | 39.24 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Global – 1 jour – 1 Go | 1 | 1 | 18.31 | 18.31 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Eridanus – 1 GB | 1 | 365 | 25.00 | 25.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Eridanus – 5 GB | 5 | 365 | 16.00 | 80.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Eridanus – 10 GB | 10 | 365 | 12.50 | 125.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Eridanus – 25 GB | 25 | 365 | 12.00 | 300.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Eridanus – 50 GB | 50 | 365 | 11.50 | 575.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Caelum – 1 GB | 1 | 365 | 20.00 | 20.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Caelum – 5 GB | 5 | 365 | 14.00 | 70.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Caelum – 10 GB | 10 | 365 | 10.00 | 100.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Caelum – 25 GB | 25 | 365 | 9.60 | 240.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Caelum – 50 GB | 50 | 365 | 9.00 | 450.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | États-Unis 200 Go | 200 | 30 | 0.90 | 180.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | États-Unis 20 Go ![]() | 20 | 30 | 1.10 | 22.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | États-Unis 5 Go ![]() | 5 | 30 | 1.80 | 9.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Amériques 1 Go | 1 | 30 | 29.00 | 29.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Monde 5 Go ![]() | 5 | 30 | 13.60 | 68.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Données mondiales de 6 Go pendant 10 jours | 6 | 10 | 3.00 | 18.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | USA 1GB Data with Calls Per Month | 1 | 30 | 120.00 | 120.00 | Oui | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | USA 6GB Data with Calls 30 days | 6 | 30 | 2.50 | 15.00 | Oui | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | USA 12GB Data with Calls 10Days | 12 | 10 | 2.00 | 24.00 | Oui | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | AIS eSIM2FLY Mondial ![]() | 6 | 15 | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico ![]() | 1 | 7 | 15.00 | 15.00 | Oui | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico ![]() | 2 | 10 | 11.50 | 23.00 | Oui | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico ![]() | 3 | 14 | 9.00 | 27.00 | Oui | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico ![]() | 5 | 21 | 6.60 | 33.00 | Oui | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico ![]() | 10 | 30 | 5.50 | 55.00 | Oui | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico ![]() | 15 | 5 | 5.47 | 82.00 | Oui | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico ![]() | 20 | 30 | 4.90 | 98.00 | Oui | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | 20 GB Puerto Rico ![]() | 20 | 7 | 6.40 | 128.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | 1 GB Puerto Rico ![]() | 1 | 7 | 11.00 | 11.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | 3 GB Puerto Rico ![]() | 3 | 15 | 9.33 | 28.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | 10 GB Puerto Rico ![]() | 10 | 30 | 7.50 | 75.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Pass 30 jours APAC 8 Go | 8 | 30 | 4.36 | 34.90 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Pass mondial 30 jours 3 Go | 3 | 30 | 8.30 | 24.90 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Pass mondial 30 jours 5 Go | 5 | 30 | 6.98 | 34.90 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | eSIM2FLY mondial | 6 | 15 | 6.65 | 39.90 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | eSIM pour voyageurs intelligents | 6 | 10 | 2.98 | 17.90 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Île Hopper – 1 Go ![]() | 1 | 7 | 15.00 | 15.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 10 Go – 10 jours | 10 | 10 | 12.20 | 122.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 10 Go – 15 jours | 10 | 15 | 13.40 | 134.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 10 Go – 30 jours | 10 | 30 | 14.80 | 148.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 10 Go – 5 jours | 10 | 5 | 11.00 | 110.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 1 Go – 10 jours | 1 | 10 | 26.00 | 26.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 1 Go – 15 jours | 1 | 15 | 29.00 | 29.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 1 Go – 30 jours | 1 | 30 | 33.00 | 33.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 1 Go – 5 jours | 1 | 5 | 23.00 | 23.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 3 Go – 10 jours | 3 | 10 | 19.33 | 58.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 3 Go – 15 jours | 3 | 15 | 21.33 | 64.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 3 Go – 30 jours | 3 | 30 | 23.33 | 70.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 3 Go – 5 jours | 3 | 5 | 17.33 | 52.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 5 Go – 10 jours | 5 | 10 | 15.20 | 76.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 5 Go – 15 jours | 5 | 15 | 16.80 | 84.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 5 Go – 30 jours | 5 | 30 | 18.40 | 92.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 5 Go – 5 jours | 5 | 5 | 13.60 | 68.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 10.10 | 101.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 10.60 | 106.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 11.20 | 112.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 8.90 | 89.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 21.00 | 21.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 22.00 | 22.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 24.00 | 24.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 19.00 | 19.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 18.00 | 54.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 19.00 | 57.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 20.00 | 60.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 16.00 | 48.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 13.80 | 69.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 15.00 | 75.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 15.80 | 79.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 12.80 | 64.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | États-Unis Plus 20 Go ![]() | 20 | 30 | 1.80 | 35.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Dubaï Plus 20 Go ![]() | 20 | 30 | 2.00 | 39.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | États-Unis Plus 10 Go ![]() | 10 | 30 | 2.00 | 19.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | États-Unis Plus 5 Go ![]() | 5 | 30 | 2.40 | 11.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Dubaï Plus 10 Go ![]() | 10 | 30 | 2.30 | 22.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Dubaï Plus 5 Go ![]() | 5 | 30 | 2.60 | 12.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | États-Unis Plus 3 Go ![]() | 3 | 30 | 2.66 | 7.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Global 13 Go ![]() | 13 | 365 | 3.08 | 39.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Dubaï Plus 3 Go ![]() | 3 | 30 | 3.00 | 8.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Arabie Saoudite Plus 20 Go ![]() | 20 | 30 | 3.00 | 59.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Arabie Saoudite Plus 10 Go ![]() | 10 | 30 | 3.60 | 35.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Afrique de l'Est Plus 20 Go ![]() | 20 | 30 | 3.80 | 75.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Arabie Saoudite Plus 5 Go ![]() | 5 | 30 | 4.00 | 19.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Asia and USA 6 GB ![]() | 6 | 10 | 2.83 | 16.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Afrique de l'Est Plus 10 Go ![]() | 10 | 30 | 4.20 | 41.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Egypte Plus 20 Go ![]() | 20 | 30 | 4.60 | 91.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Arabie Saoudite Plus 3 Go ![]() | 3 | 30 | 4.33 | 12.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Global 5 Go ![]() | 5 | 30 | 6.00 | 29.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Afrique de l'Est Plus 5 Go ![]() | 5 | 30 | 5.00 | 24.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Global 3 Go ![]() | 3 | 30 | 6.66 | 19.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Egypte Plus 10 Go ![]() | 10 | 30 | 5.60 | 55.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Afrique de l'Est Plus 3 Go ![]() | 3 | 30 | 5.33 | 15.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Egypte Plus 5 Go ![]() | 5 | 30 | 6.00 | 29.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Egypte Plus 3 Go ![]() | 3 | 30 | 6.66 | 19.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Maroc Plus 10 Go ![]() | 10 | 30 | 6.80 | 67.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Maroc Plus 5 Go ![]() | 5 | 30 | 7.60 | 37.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Maroc Plus 3 Go ![]() | 3 | 30 | 8.66 | 25.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | États-Unis Plus 1 Go ![]() | 1 | 7 | 4.49 | 4.49 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Global 6 Go ![]() | 6 | 15 | 6.33 | 37.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Dubaï Plus 1 Go ![]() | 1 | 7 | 4.99 | 4.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Dans le monde entier 5 Go ![]() | 5 | 30 | 10.80 | 53.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Dans le monde entier 3 Go ![]() | 3 | 30 | 12.00 | 35.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Arabie Saoudite Plus 1 Go ![]() | 1 | 7 | 5.99 | 5.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Afrique de l'Est Plus 1 Go ![]() | 1 | 7 | 6.99 | 6.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Egypte Plus 1 Go ![]() | 1 | 7 | 7.99 | 7.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Maroc Plus 1 Go ![]() | 1 | 7 | 9.99 | 9.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Dans le monde entier 1 Go ![]() | 1 | 7 | 13.99 | 13.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Global – 30 jours – 3 Go | 3 | 30 | 13.33 | 40.00 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Global – 30 jours – 5 Go | 5 | 30 | 9.00 | 45.00 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Global – 7 jours – 1 Go | 1 | 7 | 25.00 | 25.00 | non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico 1 Go | 1 | 7 | 16.99 | 16.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico 3 Go | 3 | 30 | 15.33 | 45.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Globale 10 Go | 10 | 30 | 15.40 | 153.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Global 1 Go | 1 | 7 | 18.99 | 18.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico 10 Go | 10 | 30 | 13.30 | 132.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Mondial 5 Go | 5 | 30 | 15.80 | 78.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Amériques 1 Go | 1 | 7 | 16.99 | 16.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Globale 3 Go | 3 | 30 | 18.00 | 53.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico 5 Go | 5 | 30 | 14.00 | 69.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caraïbes 1 Go ![]() | 1 | 30 | 10.90 | 10.90 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 3GB ![]() | 3 | 30 | 9.08 | 27.25 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 5GB ![]() | 5 | 30 | 8.72 | 43.60 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Caribbean 10GB ![]() | 10 | 30 | 6.00 | 59.95 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico 1 Go ![]() | 1 | 30 | 10.90 | 10.90 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico 10 Go ![]() | 10 | 30 | 6.00 | 59.95 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Puerto Rico 20GB ![]() | 20 | 30 | 2.18 | 43.60 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico 3 Go ![]() | 3 | 30 | 9.08 | 27.25 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | Porto Rico 5 Go ![]() | 5 | 30 | 8.72 | 43.60 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() ![]() | eSim mondiale 6 Go | 6 | 15 | 8.50 | 50.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Mondial (plus de 140 zones) | 6 | 15 | 4.98 | 29.90 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Découverte du monde ! (48 pays) | 1 | 7 | 3.00 | 3.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Explorateur mondial ! (57 pays) | 1 | 7 | 3.99 | 3.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (57 pays) | 1 | 7 | 4.00 | 4.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (102 pays) | 1 | 7 | 6.99 | 6.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Découverte du monde ! (48 pays) | 3 | 30 | 2.50 | 7.50 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (68 pays) | 1 | 7 | 8.00 | 8.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Explorateur mondial ! (57 pays) | 3 | 30 | 2.83 | 8.50 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (57 pays) | 3 | 30 | 3.00 | 9.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (68 pays) | 3 | 30 | 3.67 | 11.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Découverte du monde ! (48 pays) | 5 | 30 | 2.20 | 11.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (141 pays) | 1 | 7 | 11.50 | 11.50 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Explorateur mondial ! (57 pays) | 5 | 30 | 2.60 | 12.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (57 pays) | 5 | 30 | 2.70 | 13.50 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (74 pays) | 3 | 30 | 5.33 | 15.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (102 pays) | 3 | 30 | 5.66 | 16.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (68 pays) | 5 | 30 | 3.40 | 16.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Découverte du monde ! (48 pays) | 10 | 30 | 1.80 | 17.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Explorateur mondial ! (57 pays) | 10 | 30 | 2.20 | 21.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (117 pays) | 3 | 30 | 7.33 | 22.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (57 pays) | 10 | 30 | 2.20 | 22.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (74 pays) | 5 | 30 | 4.50 | 22.50 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (102 pays) | 5 | 30 | 5.20 | 25.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (68 pays) | 10 | 30 | 2.90 | 28.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Découverte du monde ! (48 pays) | 20 | 30 | 1.50 | 29.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (140 pays) | 3 | 30 | 10.00 | 29.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (117 pays) | 5 | 30 | 6.30 | 31.50 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Explorateur mondial ! (57 pays) | 20 | 30 | 1.85 | 37.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (57 pays) | 20 | 30 | 1.90 | 38.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (74 pays) | 10 | 30 | 3.90 | 38.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (102 pays) | 10 | 30 | 4.30 | 43.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (141 pays) | 5 | 30 | 9.00 | 45.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (102 pays) | 10 | 30 | 4.60 | 45.99 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Le monde vous appartient! (68 pays) | 20 | 30 | 2.75 | 55.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Connectivité mondiale ! (116 pays) | 10 | 30 | 6.50 | 65.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
![]() | Les Amériques! – Forfait Région (15 pays) | 10 | 30 | 4.70 | 47.00 | Non inclus | 🇵🇷 Porto Rico | |
Données | Validité | Prix | Numéro de téléphone |
Comment commander une eSIM pour Porto Rico

Comparez les eSIM pour Porto Rico
Comparez et trouvez l'eSIM de voyage la plus adaptée à vos besoins et achetez-la directement auprès du fournisseur.

Recevez l'eSIM par e-mail/application
Vous recevrez le profil eSIM dans quelques minutes dans un e-mail séparé ou vous pourrez y accéder directement dans l'application du fournisseur.

Installer l'eSIM
Scannez le code QR eSIM dans le courrier avec la fonction appareil photo de votre smartphone et suivez les instructions à l'écran. Le profil sera créé automatiquement.

Roaming gratuit à l'étranger
Vous pouvez désormais utiliser l'eSIM à Porto Rico !
Pourquoi choisir une eSIM

Durable
L'eSIM de Porto Rico fonctionne uniquement de manière numérique, donc moins de ressources sont utilisées qu'avec la carte SIM classique.

Numérique
La nouvelle eSIM peut facilement être téléchargée numériquement sur votre smartphone. C'est rapide et cela préserve l'environnement.

Installation rapide
Votre profil eSIM est envoyé facilement et commodément par e-mail. Cela signifie que vous recevrez votre eSIM numérique beaucoup plus rapidement qu'une carte SIM physique par la poste.
Questions fréquemment posées
La plupart des eSIM sont activées dès leur installation sur le smartphone. Certaines eSIM sont activées dès que vous avez effectué l'achat. Veuillez vérifier attentivement le processus d'activation auprès des différents fournisseurs d'e-SIM.
Oui! Peu d’eSIM incluent des numéros de téléphone et du crédit pour passer des appels et envoyer des SMS. Nos tableaux de comparaison eSIM incluent les informations. Vous pouvez filtrer le tableau en sélectionnant « Oui » sous le filtre Numéro de téléphone.
Nous avons une liste de smartphones compatibles e sim disponibles ici.
La plupart des fournisseurs d'eSIM envoient les eSIM juste après avoir effectué votre achat avec succès par e-mail ou dans votre compte dans l'application du fournisseur.
Les eSIM prennent en charge la 4G LTE ou même la 5G dans certains pays. Cependant, dans les régions éloignées, vous pourriez rencontrer une baisse de vitesse Internet. Ce n'est peut-être pas la faute de l'eSIM, mais plutôt le fait que le réseau n'a pas encore été étendu à cette zone.
Oui, une eSIM ne fonctionne que si vous activez le roaming sur votre smartphone. Assurez-vous de sélectionner l'eSIM comme carte principale, afin que les données, les appels téléphoniques et les SMS (le cas échéant) fonctionnent.
Vous pourriez le considérer comme perdu. Seuls quelques fournisseurs proposent des eSIM pouvant être installées plusieurs fois. Contactez le support client pour voir s’il peut vous envoyer une eSIM de remplacement.
Ça dépend! Certaines eSIM ne peuvent être installées qu'une seule fois et le QR Code n'est plus fonctionnel par la suite. D'autres eSIM peuvent être installées plusieurs fois et basculées vers d'autres smartphones.
