| Pass 30 jours 10 Go | 10 | 30 jours | 2.49 | 24.90 | Non inclus | 🇭🇰 Hong Kong | | 🇭🇰 Hong Kong |
| eSIM2FLY Asie | 6 | 8 jours | 3.32 | 19.90 | Oui | 🇱🇦Laos | | 🇱🇦Laos |
| eSIM2FLY Asie | 6 | 8 jours | 3.32 | 19.90 | Oui | 🇰🇿 Kazakhstan | | 🇰🇿 Kazakhstan |
| eSIM2FLY Asie | 6 | 8 jours | 3.32 | 19.90 | Oui | 🇱🇰Sri Lanka | | 🇱🇰Sri Lanka |
| eSIM2FLY Asie | 6 | 8 jours | 3.32 | 19.90 | Oui | 🇶🇦 Qatar | | 🇶🇦 Qatar |
| eSIM2FLY Asie | 6 | 8 jours | 3.32 | 19.90 | Oui | 🇰🇭 Cambodge | | 🇰🇭 Cambodge |
| eSIM2FLY Asie | 6 | 8 jours | 3.32 | 19.90 | Oui | 🇺🇿 Ouzbékistan | | 🇺🇿 Ouzbékistan |
| eSIM2FLY Asie | 6 | 8 jours | 3.32 | 19.90 | Oui | 🇫🇷Guam | | 🇫🇷Guam |
| eSIM2FLY Asie | 6 | 8 jours | 3.32 | 19.90 | Oui | 🇲🇳 Mongolie | | 🇲🇳 Mongolie |
| eSIM2FLY Asie | 6 | 8 jours | 3.32 | 19.90 | Oui | 🇳🇵 Népal | | 🇳🇵 Népal |
| eSIM2FLY Asie | 6 | 8 jours | 3.32 | 19.90 | Oui | 🇧🇭 Bahreïn | | 🇧🇭 Bahreïn |
| eSIM2FLY Asie | 6 | 8 jours | 3.32 | 19.90 | Oui | 🇯🇴 Jordanie | | 🇯🇴 Jordanie |
| eSIM2FLY Asie | 6 | 8 jours | 3.32 | 19.90 | Oui | 🇰🇼 Koweït | | 🇰🇼 Koweït |
| eSIM2FLY Asie | 6 | 8 jours | 3.32 | 19.90 | Oui | 🇴🇲Oman | | 🇴🇲Oman |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇱🇦Laos | | 🇱🇦Laos |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇰🇿 Kazakhstan | | 🇰🇿 Kazakhstan |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇱🇰Sri Lanka | | 🇱🇰Sri Lanka |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇶🇦 Qatar | | 🇶🇦 Qatar |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇵🇷 Porto Rico | | 🇵🇷 Porto Rico |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇰🇭 Cambodge | | 🇰🇭 Cambodge |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇻🇮 Îles Vierges américaines | | 🇻🇮 Îles Vierges américaines |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇺🇿 Ouzbékistan | | 🇺🇿 Ouzbékistan |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇫🇯 Fidji | | 🇫🇯 Fidji |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇫🇷Guam | | 🇫🇷Guam |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇳🇷Nauru | | 🇳🇷Nauru |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇵🇬 Papouasie Nouvelle Guinée | | 🇵🇬 Papouasie Nouvelle Guinée |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇹🇴 Tonga | | 🇹🇴 Tonga |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇹🇩 Tchad See More | | 🇹🇩 Tchad See More |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇨🇩Congo | | 🇨🇩Congo |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇨🇬 République Démocratique du Congo | | 🇨🇬 République Démocratique du Congo |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇪🇬 Egypte | | 🇪🇬 Egypte |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇬🇦Gabon | | 🇬🇦Gabon |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇬🇭Ghana | | 🇬🇭Ghana |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇰🇪 Kenya | | 🇰🇪 Kenya |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇲🇰 Macédoine | | 🇲🇰 Macédoine |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇲🇬 Madagascar | | 🇲🇬 Madagascar |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇲🇼Malawi | | 🇲🇼Malawi |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇳🇬 Nigéria | | 🇳🇬 Nigéria |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇷🇪 La Réunion | | 🇷🇪 La Réunion |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇿🇦 Afrique du Sud | | 🇿🇦 Afrique du Sud |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇹🇳 Tunisie | | 🇹🇳 Tunisie |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇺🇬 Ouganda | | 🇺🇬 Ouganda |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇦🇿 Azerbaïdjan | | 🇦🇿 Azerbaïdjan |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇰🇬 Kirghizistan | | 🇰🇬 Kirghizistan |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇲🇳 Mongolie | | 🇲🇳 Mongolie |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇳🇵 Népal | | 🇳🇵 Népal |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇧🇭 Bahreïn | | 🇧🇭 Bahreïn |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇯🇴 Jordanie | | 🇯🇴 Jordanie |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇰🇼 Koweït | | 🇰🇼 Koweït |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇴🇲Oman | | 🇴🇲Oman |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇸🇦 Arabie Saoudite | | 🇸🇦 Arabie Saoudite |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇦🇷 Argentine | | 🇦🇷 Argentine |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇧🇷 Brésil | | 🇧🇷 Brésil |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇨🇱 Chili | | 🇨🇱 Chili |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇨🇴 Colombie | | 🇨🇴 Colombie |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇪🇨 Équateur | | 🇪🇨 Équateur |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇵🇾Paraguay | | 🇵🇾Paraguay |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇵🇪 Pérou | | 🇵🇪 Pérou |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇺🇾Uruguay | | 🇺🇾Uruguay |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇨🇦Canada | | 🇨🇦Canada |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇨🇷 Costa Rica | | 🇨🇷 Costa Rica |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇸🇻 Salvador | | 🇸🇻 Salvador |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇬🇹Guatemala | | 🇬🇹Guatemala |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇭🇳Honduras | | 🇭🇳Honduras |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇲🇽 Mexique | | 🇲🇽 Mexique |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇳🇮 Nicaragua | | 🇳🇮 Nicaragua |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇵🇦 Panama | | 🇵🇦 Panama |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇦🇽 Îles Aland | | 🇦🇽 Îles Aland |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇧🇾 Biélorussie | | 🇧🇾 Biélorussie |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇫🇴 Îles Féroé | | 🇫🇴 Îles Féroé |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇸🇯 Svalbard et Jan Mayen | | 🇸🇯 Svalbard et Jan Mayen |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇹🇿 Tanzanie | | 🇹🇿 Tanzanie |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇬🇱 Groenland | | 🇬🇱 Groenland |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇦🇫Afghanistan | | 🇦🇫Afghanistan |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇹🇯 Tadjikistan | | 🇹🇯 Tadjikistan |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | l'Iran | | l'Iran |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇲🇻Maldives | | 🇲🇻Maldives |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇧🇹 Bhoutan | | 🇧🇹 Bhoutan |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇲🇨 Monaco | | 🇲🇨 Monaco |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇸🇧 Îles Salomon | | 🇸🇧 Îles Salomon |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇻🇺 Vanuatu | | 🇻🇺 Vanuatu |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇼🇸 Samoa | | 🇼🇸 Samoa |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇸🇿Eswatini | | 🇸🇿Eswatini |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇲🇦Maroc | | 🇲🇦Maroc |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇸🇳 Sénégal | | 🇸🇳 Sénégal |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇸🇨Seychelles | | 🇸🇨Seychelles |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇩🇴 République Dominicaine | | 🇩🇴 République Dominicaine |
| eSIM2FLY mondial | 6 | 15 jours | 6.65 | 39.90 | Oui | 🇧🇴 Bolivie | | 🇧🇴 Bolivie |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇦🇩 Andorre | | 🇦🇩 Andorre |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇦🇹 Autriche | | 🇦🇹 Autriche |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇧🇪 Belgique | | 🇧🇪 Belgique |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇧🇬 Bulgarie | | 🇧🇬 Bulgarie |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇭🇷 Croatie | | 🇭🇷 Croatie |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇨🇾 Chypre | | 🇨🇾 Chypre |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇨🇿 République tchèque | | 🇨🇿 République tchèque |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇩🇰 Danemark | | 🇩🇰 Danemark |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇪🇪 Estonie | | 🇪🇪 Estonie |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇫🇮 Finlande | | 🇫🇮 Finlande |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇫🇷France | | 🇫🇷France |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇩🇪 Allemagne | | 🇩🇪 Allemagne |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇬🇮Gibraltar | | 🇬🇮Gibraltar |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇬🇷 Grèce | | 🇬🇷 Grèce |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇭🇺 Hongrie | | 🇭🇺 Hongrie |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇮🇸 Islande | | 🇮🇸 Islande |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇮🇪 Irlande | | 🇮🇪 Irlande |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇮🇲 Île de Man | | 🇮🇲 Île de Man |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇮🇹 Italie | | 🇮🇹 Italie |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇱🇻 Lettonie | | 🇱🇻 Lettonie |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇱🇮 Liechtenstein | | 🇱🇮 Liechtenstein |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇱🇹 Lituanie | | 🇱🇹 Lituanie |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇱🇺Luxembourg | | 🇱🇺Luxembourg |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇲🇹 Malte | | 🇲🇹 Malte |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇳🇴 Norvège | | 🇳🇴 Norvège |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇵🇱 Pologne | | 🇵🇱 Pologne |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇵🇹Portugal | | 🇵🇹Portugal |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇷🇴 Roumanie | | 🇷🇴 Roumanie |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇸🇰 Slovaquie | | 🇸🇰 Slovaquie |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇸🇮 Slovénie | | 🇸🇮 Slovénie |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇪🇸 Espagne | | 🇪🇸 Espagne |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇸🇪 Suède | | 🇸🇪 Suède |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇫🇷 Royaume-Uni | | 🇫🇷 Royaume-Uni |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇻🇦 Cité du Vatican | | 🇻🇦 Cité du Vatican |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇳🇱 Pays-Bas | | 🇳🇱 Pays-Bas |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇦🇽 Îles Aland | | 🇦🇽 Îles Aland |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇫🇴 Îles Féroé | | 🇫🇴 Îles Féroé |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇾🇹Mayotte | | 🇾🇹Mayotte |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇫🇷Guadeloupe | | 🇫🇷Guadeloupe |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇲🇶Martinique | | 🇲🇶Martinique |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇵🇲 Saint Pierre et Miquelon | | 🇵🇲 Saint Pierre et Miquelon |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇬🇫 Guyane française | | 🇬🇫 Guyane française |
| My European eSIM 30GB | 30 | 30 jours | 1.50 | 44.90 | Oui | 🇬🇬 Guernesey | | 🇬🇬 Guernesey |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇦🇩 Andorre | | 🇦🇩 Andorre |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇦🇹 Autriche | | 🇦🇹 Autriche |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇧🇪 Belgique | | 🇧🇪 Belgique |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇧🇬 Bulgarie | | 🇧🇬 Bulgarie |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇭🇷 Croatie | | 🇭🇷 Croatie |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇨🇾 Chypre | | 🇨🇾 Chypre |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇨🇿 République tchèque | | 🇨🇿 République tchèque |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇩🇰 Danemark | | 🇩🇰 Danemark |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇪🇪 Estonie | | 🇪🇪 Estonie |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇫🇮 Finlande | | 🇫🇮 Finlande |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇫🇷France | | 🇫🇷France |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇩🇪 Allemagne | | 🇩🇪 Allemagne |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇬🇮Gibraltar | | 🇬🇮Gibraltar |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇬🇷 Grèce | | 🇬🇷 Grèce |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇭🇺 Hongrie | | 🇭🇺 Hongrie |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇮🇸 Islande | | 🇮🇸 Islande |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇮🇪 Irlande | | 🇮🇪 Irlande |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇮🇲 Île de Man | | 🇮🇲 Île de Man |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇮🇹 Italie | | 🇮🇹 Italie |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇱🇻 Lettonie | | 🇱🇻 Lettonie |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇱🇮 Liechtenstein | | 🇱🇮 Liechtenstein |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇱🇹 Lituanie | | 🇱🇹 Lituanie |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇱🇺Luxembourg | | 🇱🇺Luxembourg |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇲🇹 Malte | | 🇲🇹 Malte |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇳🇴 Norvège | | 🇳🇴 Norvège |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇵🇱 Pologne | | 🇵🇱 Pologne |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇵🇹Portugal | | 🇵🇹Portugal |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇷🇴 Roumanie | | 🇷🇴 Roumanie |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇸🇰 Slovaquie | | 🇸🇰 Slovaquie |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇸🇮 Slovénie | | 🇸🇮 Slovénie |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇪🇸 Espagne | | 🇪🇸 Espagne |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇸🇪 Suède | | 🇸🇪 Suède |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇫🇷 Royaume-Uni | | 🇫🇷 Royaume-Uni |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇻🇦 Cité du Vatican | | 🇻🇦 Cité du Vatican |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇳🇱 Pays-Bas | | 🇳🇱 Pays-Bas |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇦🇽 Îles Aland | | 🇦🇽 Îles Aland |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇫🇴 Îles Féroé | | 🇫🇴 Îles Féroé |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇾🇹Mayotte | | 🇾🇹Mayotte |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇫🇷Guadeloupe | | 🇫🇷Guadeloupe |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇲🇶Martinique | | 🇲🇶Martinique |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇵🇲 Saint Pierre et Miquelon | | 🇵🇲 Saint Pierre et Miquelon |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇬🇫 Guyane française | | 🇬🇫 Guyane française |
| My European eSIM 60GB | 60 | 30 jours | 0.87 | 51.90 | Oui | 🇬🇬 Guernesey | | 🇬🇬 Guernesey |
| Mon eSIM européenne Travel Basic | 15 | 15 jours | 1.46 | 21.90 | Oui | 🇫🇷France | | 🇫🇷France |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇦🇩 Andorre | | 🇦🇩 Andorre |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇦🇹 Autriche | | 🇦🇹 Autriche |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇧🇪 Belgique | | 🇧🇪 Belgique |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇧🇬 Bulgarie | | 🇧🇬 Bulgarie |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇭🇷 Croatie | | 🇭🇷 Croatie |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇨🇾 Chypre | | 🇨🇾 Chypre |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇨🇿 République tchèque | | 🇨🇿 République tchèque |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇩🇰 Danemark | | 🇩🇰 Danemark |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇪🇪 Estonie | | 🇪🇪 Estonie |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇫🇮 Finlande | | 🇫🇮 Finlande |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇫🇷France | | 🇫🇷France |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇩🇪 Allemagne | | 🇩🇪 Allemagne |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇬🇮Gibraltar | | 🇬🇮Gibraltar |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇬🇷 Grèce | | 🇬🇷 Grèce |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇭🇺 Hongrie | | 🇭🇺 Hongrie |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇮🇸 Islande | | 🇮🇸 Islande |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇮🇪 Irlande | | 🇮🇪 Irlande |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇮🇲 Île de Man | | 🇮🇲 Île de Man |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇮🇹 Italie | | 🇮🇹 Italie |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇱🇻 Lettonie | | 🇱🇻 Lettonie |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇱🇮 Liechtenstein | | 🇱🇮 Liechtenstein |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇱🇹 Lituanie | | 🇱🇹 Lituanie |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇱🇺Luxembourg | | 🇱🇺Luxembourg |
| Mon eSIM européenne Travel Basic+ | 20 | 15 jours | 1.20 | 23.90 | Oui | 🇲🇹 Malte | | 🇲🇹 Malte |
