 | Balkans 10GB – 1 Day | 10 | 1 | 2.10 | 20.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 10GB – 180 Days | 10 | 180 | 3.30 | 32.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 10GB – 60 Days | 10 | 60 | 2.80 | 27.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 10GB – 90 Days | 10 | 90 | 3.10 | 30.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 1GB – 1 Day | 1 | 1 | 3.99 | 3.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 1GB – 180 Days | 1 | 180 | 15.99 | 15.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 1GB – 60 Days | 1 | 60 | 10.99 | 10.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 1GB – 90 Days | 1 | 90 | 13.99 | 13.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 20GB – 1 Day | 20 | 1 | 1.90 | 37.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 20GB – 180 Days | 20 | 180 | 2.50 | 49.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 20GB – 60 Days | 20 | 60 | 2.25 | 44.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 20GB – 90 Days | 20 | 90 | 2.40 | 47.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 50GB – 10 Days | 50 | 10 | 1.40 | 69.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 50GB – 15 Days | 50 | 15 | 1.40 | 69.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 50GB – 180 Days | 50 | 180 | 1.70 | 84.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 50GB – 30 Days | 50 | 30 | 1.50 | 74.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 50GB – 5 Days | 50 | 5 | 1.38 | 68.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 50GB – 60 Days | 50 | 60 | 1.56 | 77.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 50GB – 90 Days | 50 | 90 | 1.60 | 79.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 5GB – 1 Day | 5 | 1 | 2.20 | 10.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 5GB – 180 Days | 5 | 180 | 4.60 | 22.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 5GB – 60 Days | 5 | 60 | 3.60 | 17.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans 5GB – 90 Days | 5 | 90 | 4.20 | 20.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans+ 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 2.30 | 22.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans+ 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 2.40 | 23.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans+ 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 2.50 | 24.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans+ 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 2.20 | 21.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans+ 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 5.99 | 5.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans+ 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 6.99 | 6.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans+ 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 7.99 | 7.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans+ 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 4.99 | 4.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans+ 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 2.00 | 39.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans+ 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 2.00 | 39.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans+ 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 2.10 | 41.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans+ 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 1.95 | 38.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans+ 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 2.60 | 12.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans+ 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 2.80 | 13.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans+ 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 3.00 | 14.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans+ 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 2.40 | 11.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 10GB – 1 Day | 10 | 1 | 3.30 | 32.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 3.50 | 34.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 3.50 | 34.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 10GB – 180 Days | 10 | 180 | 4.50 | 44.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 3.70 | 36.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 3.40 | 33.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 10GB – 60 Days | 10 | 60 | 4.00 | 39.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 10GB – 90 Days | 10 | 90 | 4.30 | 42.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 1GB – 1 Day | 1 | 1 | 3.99 | 3.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 5.99 | 5.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 6.99 | 6.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 1GB – 180 Days | 1 | 180 | 15.99 | 15.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 7.99 | 7.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 4.99 | 4.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 1GB – 60 Days | 1 | 60 | 10.99 | 10.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 1GB – 90 Days | 1 | 90 | 13.99 | 13.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 20GB – 1 Day | 20 | 1 | 2.40 | 47.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 2.50 | 49.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 2.50 | 49.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 20GB – 180 Days | 20 | 180 | 3.25 | 64.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 2.75 | 54.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 2.45 | 48.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 20GB – 60 Days | 20 | 60 | 2.90 | 57.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 20GB – 90 Days | 20 | 90 | 3.00 | 59.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 50GB – 10 Days | 50 | 10 | 1.60 | 79.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 50GB – 15 Days | 50 | 15 | 1.60 | 79.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 50GB – 180 Days | 50 | 180 | 1.90 | 94.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 50GB – 30 Days | 50 | 30 | 1.70 | 84.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 50GB – 5 Days | 50 | 5 | 1.58 | 78.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 50GB – 60 Days | 50 | 60 | 1.76 | 87.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 50GB – 90 Days | 50 | 90 | 1.80 | 89.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 5GB – 1 Day | 5 | 1 | 3.60 | 17.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 4.00 | 19.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 4.00 | 19.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 5GB – 180 Days | 5 | 180 | 6.00 | 29.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 4.40 | 21.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 3.80 | 18.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 5GB – 60 Days | 5 | 60 | 5.00 | 24.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Bosnia 5GB – 90 Days | 5 | 90 | 5.60 | 27.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 10GB – 1 Day | 10 | 1 | 2.80 | 27.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 3.00 | 29.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 3.00 | 29.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 10GB – 180 Days | 10 | 180 | 4.00 | 39.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 3.20 | 31.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 2.90 | 28.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 10GB – 60 Days | 10 | 60 | 3.50 | 34.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 10GB – 90 Days | 10 | 90 | 3.80 | 37.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 1GB – 1 Day | 1 | 1 | 2.99 | 2.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 4.99 | 4.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 4.99 | 4.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 1GB – 180 Days | 1 | 180 | 14.99 | 14.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 6.99 | 6.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 3.99 | 3.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 1GB – 60 Days | 1 | 60 | 9.99 | 9.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 1GB – 90 Days | 1 | 90 | 12.99 | 12.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 20GB – 1 Day | 20 | 1 | 2.40 | 47.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 2.50 | 49.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 2.50 | 49.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 20GB – 180 Days | 20 | 180 | 3.25 | 64.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 2.75 | 54.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 2.45 | 48.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 20GB – 60 Days | 20 | 60 | 2.90 | 57.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 20GB – 90 Days | 20 | 90 | 3.00 | 59.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 3GB – 1 Day | 3 | 1 | 3.66 | 10.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 4.33 | 12.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 4.66 | 13.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 3GB – 180 Days | 3 | 180 | 7.66 | 22.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 5.00 | 14.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 4.00 | 11.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 3GB – 60 Days | 3 | 60 | 6.00 | 17.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 3GB – 90 Days | 3 | 90 | 7.00 | 20.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 5GB – 1 Day | 5 | 1 | 3.60 | 17.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 4.00 | 19.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 4.00 | 19.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 5GB – 180 Days | 5 | 180 | 6.00 | 29.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 4.40 | 21.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 3.80 | 18.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 5GB – 60 Days | 5 | 60 | 5.00 | 24.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 5GB – 90 Days | 5 | 90 | 5.60 | 27.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global Unlimited MAX – 10 Days  | 50 | 10 | 1.00 | 49.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global Unlimited MAX – 15 Days  | 75 | 15 | 1.20 | 89.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global Unlimited MAX – 180 Days  | 900 | 180 | 0.56 | 499.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global Unlimited MAX – 30 Days  | 150 | 30 | 1.13 | 169.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global Unlimited MAX – 5 Days  | 25 | 5 | 1.20 | 29.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global Unlimited MAX – 60 Days  | 300 | 60 | 0.78 | 234.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global Unlimited MAX – 90 Days  | 450 | 90 | 0.67 | 299.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global Unlimited STANDARD – 10 Days  | 30 | 10 | 1.50 | 44.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global Unlimited STANDARD – 15 Days  | 45 | 15 | 1.89 | 84.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global Unlimited STANDARD – 180 Days  | 540 | 180 | 0.83 | 449.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global Unlimited STANDARD – 30 Days  | 90 | 30 | 1.56 | 139.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global Unlimited STANDARD – 5 Days  | 15 | 5 | 1.67 | 24.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global Unlimited STANDARD – 60 Days  | 180 | 60 | 1.11 | 199.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global Unlimited STANDARD – 90 Days  | 270 | 90 | 0.96 | 259.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 0 | 1 | 0.00 | 7.70 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | バルカン半島  | 0 | 1 | 0.00 | 7.70 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | バルカン半島  | 0 | 7 | 0.00 | 33.00 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 0 | 7 | 0.00 | 33.00 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | バルカン半島  | 10 | 30 | 2.31 | 23.10 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | バルカン半島  | 20 | 30 | 1.49 | 29.70 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | バルカン半島  | 0 | 30 | 0.00 | 61.60 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | バルカン半島  | 0 | 15 | 0.00 | 50.60 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | バルカン半島  | 30 | 30 | 1.21 | 36.30 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 10 | 30 | 2.31 | 23.10 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 20 | 30 | 1.49 | 29.70 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 0 | 30 | 0.00 | 61.60 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 0 | 15 | 0.00 | 50.60 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 30 | 30 | 1.21 | 36.30 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | グローバルパッケージ  | 5 | 30 | 5.28 | 26.40 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | グローバルパッケージ  | 10 | 90 | 4.29 | 42.90 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | グローバルパッケージ  | 20 | 180 | 3.25 | 64.90 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | グローバルパッケージ  | 40 | 365 | 3.00 | 119.90 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 80  | 20 | 90 | 2.15 | 42.90 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 80  | 40 | 180 | 1.62 | 64.90 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 80  | 80 | 365 | 1.50 | 119.90 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 80  | 10 | 30 | 3.19 | 31.90 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ボッシャー – 1 GB  | 1 | 7 | 3.83 | 3.83 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ボッシャー – 2GB  | 2 | 15 | 2.98 | 5.95 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ボッシャー – 3 GB  | 3 | 30 | 2.55 | 7.65 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ボッシャー – 5 GB  | 5 | 30 | 2.21 | 11.05 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ボッシャー – 10 GB  | 10 | 30 | 1.79 | 17.85 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ボッシャー – 20 GB  | 20 | 30 | 1.36 | 27.20 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ユーロリンク – 1 GB  | 1 | 7 | 4.25 | 4.25 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Eurolink – 2 GB  | 2 | 15 | 4.04 | 8.08 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ユーロリンク – 3 GB  | 3 | 30 | 3.68 | 11.05 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ユーロリンク – 5 GB  | 5 | 30 | 3.40 | 17.00 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ユーロリンク – 10 GB  | 10 | 30 | 3.15 | 31.45 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Eurolink – 20 GB  | 20 | 30 | 2.08 | 41.65 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ユーロリンク – 50 GB  | 50 | 90 | 1.70 | 85.00 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Eurolink – Unlimited  | 0 | 10 | 0.00 | 29.75 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | ユーロリンク – 100 GB  | 100 | 180 | 1.57 | 157.25 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | 1GB 7 days – Bosnia And Herzegovina | 1 | 7 | 4.59 | 4.59 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | 10GB 30 days – Bosnia And Herzegovi | 10 | 30 | 2.84 | 28.44 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | 3GB 15 days – Bosnia And Herzegovin | 3 | 15 | 3.42 | 10.26 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | 20GB 30 days – Bosnia And Herzegovi | 20 | 30 | 2.75 | 54.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | 3GB 10 days – Bosnia And Herzegovin | 3 | 10 | 3.27 | 9.81 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | 5GB 15 days – Bosnia And Herzegovin | 5 | 15 | 3.02 | 15.12 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Kosovo and Bosnia Plus 25 GB  | 25 | 30 | 0.84 | 20.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Kosovo and Bosnia Plus 15 GB  | 15 | 30 | 1.00 | 14.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Balkans Special 20 GB  | 20 | 30 | 1.50 | 29.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Europe Asia and USA 20 GB  | 20 | 30 | 1.55 | 30.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | バルカンスペシャル 10GB  | 10 | 30 | 1.70 | 16.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Europe Asia and USA 20 GB Yearly  | 20 | 365 | 2.00 | 39.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | バルカンスペシャル 5GB  | 5 | 30 | 1.90 | 9.49 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Europe Asia and USA 10 GB  | 10 | 30 | 2.00 | 19.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Europe Asia and USA 5 GB  | 5 | 30 | 2.30 | 11.49 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | バルカンスペシャル 3GB  | 3 | 30 | 2.33 | 6.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global 26 GB  | 26 | 365 | 2.88 | 74.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Europe Asia and USA 3 GB  | 3 | 30 | 2.83 | 8.49 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global Special 20 GB  | 20 | 365 | 3.38 | 67.49 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | グローバル13GB  | 13 | 365 | 3.23 | 41.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | West Balkans 8 GB  | 8 | 15 | 2.62 | 20.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
 | Global Special 10 GB  | 10 | 180 | 4.20 | 41.99 | 含まれないもの | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
