 | Azerbaijan 10GB – 10 Days  | 10 | 10 | 3.60 | 35.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 10GB – 15 Days  | 10 | 15 | 3.70 | 36.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 10GB – 30 Days  | 10 | 30 | 3.80 | 37.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 10GB – 5 Days  | 10 | 5 | 3.50 | 34.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 20GB – 10 Days  | 20 | 10 | 3.50 | 69.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 20GB – 15 Days  | 20 | 15 | 3.55 | 70.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 20GB – 30 Days  | 20 | 30 | 3.60 | 71.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 20GB – 5 Days  | 20 | 5 | 3.45 | 68.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 3GB – 10 Days  | 3 | 10 | 3.66 | 10.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 3GB – 15 Days  | 3 | 15 | 4.33 | 12.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 3GB – 30 Days  | 3 | 30 | 4.66 | 13.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 3GB – 5 Days  | 3 | 5 | 3.33 | 9.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 5GB – 10 Days  | 5 | 10 | 3.80 | 18.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 5GB – 15 Days  | 5 | 15 | 4.00 | 19.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 5GB – 30 Days  | 5 | 30 | 4.20 | 20.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 5GB – 5 Days  | 5 | 5 | 3.60 | 17.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan Unlimited LITE – 10 Days  | 20 | 10 | 2.80 | 55.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited LITE – 15 Days  | 30 | 15 | 2.97 | 88.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited LITE – 30 Days  | 60 | 30 | 2.15 | 128.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited LITE – 5 Days  | 10 | 5 | 2.90 | 28.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited MAX – 10 Days  | 50 | 10 | 1.58 | 78.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited MAX – 15 Days  | 75 | 15 | 1.72 | 128.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited MAX – 30 Days  | 150 | 30 | 1.33 | 198.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited MAX – 5 Days  | 25 | 5 | 1.80 | 44.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited STANDARD – 10 Days  | 30 | 10 | 1.87 | 55.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited STANDARD – 15 Days  | 45 | 15 | 1.98 | 88.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited STANDARD – 30 Days  | 90 | 30 | 1.43 | 128.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited STANDARD – 5 Days  | 15 | 5 | 1.93 | 28.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 1.70 | 16.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 1.80 | 17.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 1.90 | 18.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 1.60 | 15.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 1.55 | 30.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 1.60 | 31.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 1.65 | 32.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 1.50 | 29.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 3.00 | 8.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 3.33 | 9.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 3.66 | 10.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 2.66 | 7.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 2.60 | 12.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 2.80 | 13.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 3.00 | 14.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 2.40 | 11.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ Unlimited LITE – 10 Days  | 20 | 10 | 1.50 | 29.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited LITE – 15 Days  | 30 | 15 | 1.33 | 39.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited LITE – 30 Days  | 60 | 30 | 0.98 | 58.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited LITE – 5 Days  | 10 | 5 | 1.90 | 18.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited MAX – 10 Days  | 50 | 10 | 1.04 | 51.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited MAX – 15 Days  | 75 | 15 | 0.87 | 64.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited MAX – 30 Days  | 150 | 30 | 0.53 | 78.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited MAX – 5 Days  | 25 | 5 | 1.12 | 27.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited STANDARD – 10 Days  | 30 | 10 | 1.00 | 29.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited STANDARD – 15 Days  | 45 | 15 | 0.89 | 39.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited STANDARD – 30 Days  | 90 | 30 | 0.66 | 58.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited STANDARD – 5 Days  | 15 | 5 | 1.27 | 18.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | アゼルバイジャン  | 0 | 1 | 0.00 | 7.70 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | グローバルパッケージ  | 3 | 30 | 6.97 | 20.90 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 20 | 365 | 3.25 | 64.90 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 5 | 90 | 5.28 | 26.40 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 10 | 180 | 4.07 | 40.70 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン  | 3 | 7 | 6.23 | 18.70 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン  | 5 | 15 | 5.28 | 26.40 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン  | 10 | 30 | 3.74 | 37.40 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン  | 20 | 30 | 2.64 | 52.80 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン  | 0 | 7 | 0.00 | 38.50 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | アゼルバイジャン  | 0 | 15 | 0.00 | 55.00 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | アゼルバイジャン  | 0 | 30 | 0.00 | 70.40 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Discover+ – 1 GB  | 1 | 7 | 12.75 | 12.75 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 2 GB  | 2 | 15 | 11.48 | 22.95 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 3 GB  | 3 | 30 | 10.20 | 30.60 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 5 GB  | 5 | 60 | 8.50 | 42.50 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 10 GB  | 10 | 180 | 6.72 | 67.15 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 20 GB  | 20 | 365 | 3.78 | 75.65 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー – 1 GB  | 1 | 7 | 7.65 | 7.65 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー – 2 GB  | 2 | 15 | 7.23 | 14.45 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー - 3 GB  | 3 | 30 | 6.80 | 20.40 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー – 5 GB  | 5 | 60 | 5.95 | 29.75 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー - 10 GB  | 10 | 180 | 5.02 | 50.15 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー - 20 GB  | 20 | 365 | 2.93 | 58.65 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Yaxsi モバイル – 1 GB  | 1 | 7 | 5.95 | 5.95 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Yaxsi Mobile – 2 GB  | 2 | 15 | 5.31 | 10.63 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Yaxsi モバイル – 3 GB  | 3 | 30 | 4.96 | 14.88 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Yaxsi モバイル – 5 GB  | 5 | 30 | 4.51 | 22.53 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Yaxsi Mobile – 10 GB  | 10 | 30 | 4.08 | 40.80 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン  | 1 | 7 | 4.50 | 4.50 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン  | 2 | 10 | 3.25 | 6.50 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン  | 3 | 14 | 2.83 | 8.50 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン  | 5 | 21 | 2.00 | 10.00 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン  | 10 | 30 | 1.36 | 13.60 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン  | 15 | 30 | 1.73 | 26.00 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン  | 20 | 30 | 1.45 | 29.00 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中央アジア  | 1 | 7 | 11.00 | 11.00 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中央アジア  | 2 | 10 | 8.25 | 16.50 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中央アジア  | 3 | 14 | 6.67 | 20.00 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中央アジア  | 5 | 21 | 4.80 | 24.00 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 5 | 21 | 6.40 | 32.00 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 10 | 30 | 4.56 | 45.60 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 15 | 30 | 4.00 | 60.00 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 20 | 30 | 3.35 | 67.00 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 1 | 7 | 8.50 | 8.50 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 2 | 10 | 8.25 | 16.50 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 3 | 14 | 8.00 | 24.00 | はい | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 1GB 7 days – Azerbaijan  | 1 | 7 | 3.51 | 3.51 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | 10GB 30 days – Azerbaijan  | 10 | 30 | 1.95 | 19.53 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | 3GB 15 days – Azerbaijan  | 3 | 15 | 2.37 | 7.11 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | 20GB 30 days – Azerbaijan  | 20 | 30 | 1.88 | 37.62 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | 3GB 10 days – Azerbaijan  | 3 | 10 | 2.25 | 6.75 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | 5GB 15 days – Azerbaijan  | 5 | 15 | 2.07 | 10.35 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン 20GB  | 20 | 30 | 1.40 | 27.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Europe Asia and USA 20 GB  | 20 | 30 | 1.60 | 31.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Europe Asia and USA 20 GB Yearly  | 20 | 365 | 1.90 | 37.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン 10GB  | 10 | 30 | 1.80 | 17.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Europe Asia and USA 10 GB  | 10 | 30 | 2.00 | 19.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン 5GB  | 5 | 30 | 2.20 | 10.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Europe Asia and USA 5 GB  | 5 | 30 | 2.40 | 11.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン 3GB  | 3 | 30 | 2.83 | 8.49 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 20 GB  | 20 | 365 | 3.20 | 63.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Europe Asia and USA 3 GB  | 3 | 30 | 3.00 | 8.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 10 GB  | 10 | 180 | 4.00 | 39.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 5 GB  | 5 | 60 | 4.40 | 21.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 3 GB  | 3 | 30 | 5.00 | 14.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アゼルバイジャン 1GB  | 1 | 14 | 3.99 | 3.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Europe Asia and USA 1 GB  | 1 | 14 | 4.49 | 4.49 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 2 GB  | 2 | 15 | 5.00 | 9.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル 3 GB を発見  | 3 | 30 | 8.00 | 24.00 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル2GBを発見  | 2 | 15 | 8.50 | 17.00 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 1 GB  | 1 | 7 | 6.99 | 6.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル 1 GB を発見  | 1 | 7 | 9.00 | 9.00 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan (Azercell, Bakcell) – 1GB/7Days  | 1 | 7 | 2.39 | 2.39 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan (Azercell, Bakcell) – 3GB/30Days  | 3 | 30 | 1.82 | 5.45 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan (Azercell, Bakcell) – 5GB/30Days  | 5 | 30 | 1.71 | 8.52 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan (Azercell, Bakcell) – 10GB/30Days  | 10 | 30 | 1.82 | 18.16 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan (Azercell, Bakcell) – 20GB/30Days  | 20 | 30 | 1.58 | 31.55 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan (Azercell, Bakcell) – 50GB/90Days  | 50 | 90 | 2.03 | 101.71 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Vanuatu (Digicel) – 1GB/7Days  | 1 | 7 | 9.43 | 9.43 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Vanuatu (Digicel) – 3GB/30Days  | 3 | 30 | 8.64 | 25.92 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Vanuatu (Digicel) – 5GB/30Days  | 5 | 30 | 8.48 | 42.41 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Zambia (Airtel) – 1GB/7Days  | 1 | 7 | 9.43 | 9.43 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Zambia (Airtel) – 3GB/30Days  | 3 | 30 | 8.64 | 25.92 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Zambia (Airtel) – 5GB/30Days  | 5 | 30 | 8.48 | 42.41 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 20 GB Azerbaijan  | 20 | 7 | 1.20 | 24.00 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 1 GB Azerbaijan  | 1 | 7 | 2.00 | 2.00 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 3 GB Azerbaijan  | 3 | 15 | 1.50 | 4.50 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 10 GB Azerbaijan  | 10 | 30 | 1.40 | 14.00 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 20 GB グローバル  | 20 | 7 | 3.40 | 68.00 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 1GBグローバル  | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 1GBグローバル  | 1 | 7 | 8.00 | 8.00 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
