| Austria 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 1.40 | 14.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 1.50 | 15.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| オーストリア 10GB – 30 日 | 10 | 30 | 1.60 | 16.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 1.40 | 14.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 1.20 | 24.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 1.25 | 25.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 1.35 | 27.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 1.20 | 24.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 2.33 | 7.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 2.67 | 8.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 3.00 | 9.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 2.00 | 6.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 40GB – 10 Days | 40 | 10 | 1.08 | 43.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 40GB – 15 Days | 40 | 15 | 1.10 | 44.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 40GB – 30 Days | 40 | 30 | 1.13 | 45.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 40GB – 5 Days | 40 | 5 | 1.08 | 43.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 2.00 | 10.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 2.20 | 11.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| オーストリア 5GB – 30 日 | 5 | 30 | 2.40 | 12.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 2.00 | 10.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Austria Unlimited LITE – 10 Days | 20 | 10 | 1.50 | 30.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Austria Unlimited LITE – 15 Days | 30 | 15 | 1.33 | 40.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Austria Unlimited LITE – 30 Days | 60 | 30 | 0.98 | 59.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Austria Unlimited LITE – 5 Days | 10 | 5 | 1.80 | 18.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Austria Unlimited MAX – 10 Days | 50 | 10 | 1.04 | 52.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Austria Unlimited MAX – 15 Days | 75 | 15 | 0.87 | 65.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Austria Unlimited MAX – 30 Days | 150 | 30 | 0.53 | 79.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Austria Unlimited MAX – 5 Days | 25 | 5 | 1.12 | 28.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Austria Unlimited STANDARD – 10 Days | 30 | 10 | 1.27 | 38.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Austria Unlimited STANDARD – 15 Days | 45 | 15 | 1.16 | 52.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Austria Unlimited STANDARD – 30 Days | 90 | 30 | 0.71 | 64.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Austria Unlimited STANDARD – 5 Days | 15 | 5 | 1.47 | 22.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Europe+ 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 1.50 | 15.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 1.60 | 16.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 1.70 | 17.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 1.50 | 15.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 1.15 | 23.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 1.20 | 24.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 1.25 | 25.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 1.10 | 22.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 2.33 | 7.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 2.67 | 8.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 3.00 | 9.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 2.00 | 6.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 40GB – 10 Days | 40 | 10 | 1.13 | 45.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 40GB – 15 Days | 40 | 15 | 1.15 | 46.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 40GB – 30 Days | 40 | 30 | 1.20 | 48.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 40GB – 5 Days | 40 | 5 | 1.10 | 44.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 2.00 | 10.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 2.20 | 11.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 2.40 | 12.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 2.00 | 10.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe+ Unlimited LITE – 10 日間 | 20 | 10 | 1.45 | 29.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Europe+ Unlimited LITE – 15 日間 | 30 | 15 | 1.47 | 44.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Europe+ Unlimited LITE – 30 日間 | 60 | 30 | 0.98 | 59.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Europe+ Unlimited LITE – 5 日間 | 10 | 5 | 1.90 | 19.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Europe+ Unlimited MAX – 10 日間 | 50 | 10 | 1.04 | 52.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Europe+ Unlimited MAX – 15 日間 | 75 | 15 | 0.87 | 65.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Europe+ Unlimited MAX – 30 日間 | 150 | 30 | 0.53 | 79.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Europe+ Unlimited MAX – 5 日間 | 25 | 5 | 1.12 | 28.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Europe+ Unlimited STANDARD – 10 日間 | 30 | 10 | 1.27 | 38.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Europe+ Unlimited STANDARD – 15 日間 | 45 | 15 | 1.16 | 52.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Europe+ Unlimited STANDARD – 30 日間 | 90 | 30 | 0.71 | 64.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| ヨーロッパ+ 無制限のスタンダード – 5 日間 | 15 | 5 | 1.47 | 22.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| ビジネス界 | 50 | 30 | 2.18 | 108.90 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 米国グローバル | 50 | 30 | 2.18 | 108.90 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ | 10 | 30 | 2.86 | 28.60 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ | 20 | 30 | 1.71 | 34.10 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| オーストリア | 20 | 30 | 1.71 | 34.10 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| オーストリア | 10 | 30 | 2.20 | 22.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| オーストリア | 5 | 15 | 3.08 | 15.40 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| オーストリア | 3 | 7 | 3.67 | 11.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ | 0 | 1 | 0.00 | 7.70 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| ヨーロッパ | 0 | 7 | 0.00 | 31.90 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| ヨーロッパ | 0 | 15 | 0.00 | 53.90 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| ヨーロッパ | 0 | 30 | 0.00 | 82.50 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| ヨーロッパ | 0 | 60 | 0.00 | 137.50 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| オーストリア | 0 | 1 | 0.00 | 7.70 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| オーストリア | 0 | 7 | 0.00 | 27.50 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| オーストリア | 0 | 15 | 0.00 | 46.20 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| オーストリア | 0 | 30 | 0.00 | 64.90 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| ヨーロッパ | 50 | 60 | 1.54 | 77.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバルパッケージ | 3 | 30 | 6.97 | 20.90 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ | 90 | 90 | 1.41 | 126.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ | 150 | 180 | 1.10 | 165.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバルパッケージ | 20 | 365 | 3.25 | 64.90 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ | 5 | 30 | 3.96 | 19.80 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバルパッケージ | 5 | 90 | 5.28 | 26.40 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバルパッケージ | 10 | 180 | 4.07 | 40.70 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ビジネス界 | 10 | 30 | 1.98 | 19.80 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ビジネス界 | 20 | 30 | 1.38 | 27.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ビジネス界 | 30 | 30 | 1.36 | 40.70 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 米国グローバル | 10 | 30 | 1.98 | 19.80 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 米国グローバル | 20 | 30 | 1.38 | 27.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 米国グローバル | 30 | 30 | 1.36 | 40.70 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アフリカマックスとヨーロッパ | 3 | 30 | 6.60 | 19.80 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アフリカマックスとヨーロッパ | 5 | 30 | 5.50 | 27.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アフリカマックスとヨーロッパ | 10 | 30 | 4.40 | 44.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アフリカマックスとヨーロッパ | 20 | 30 | 4.13 | 82.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 1 GB | 1 | 7 | 12.75 | 12.75 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 2 GB | 2 | 15 | 11.48 | 22.95 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 3 GB | 3 | 30 | 10.20 | 30.60 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 5 GB | 5 | 60 | 8.50 | 42.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 10 GB | 10 | 180 | 6.72 | 67.15 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 20 GB | 20 | 365 | 3.78 | 75.65 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー – 1 GB | 1 | 7 | 7.65 | 7.65 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー – 2 GB | 2 | 15 | 7.23 | 14.45 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー - 3 GB | 3 | 30 | 6.80 | 20.40 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー – 5 GB | 5 | 60 | 5.95 | 29.75 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー - 10 GB | 10 | 180 | 5.02 | 50.15 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー - 20 GB | 20 | 365 | 2.93 | 58.65 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ユーロリンク – 1 GB | 1 | 7 | 4.25 | 4.25 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Eurolink – 2 GB | 2 | 15 | 4.04 | 8.08 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ユーロリンク – 3 GB | 3 | 30 | 3.68 | 11.05 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ユーロリンク – 5 GB | 5 | 30 | 3.40 | 17.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ユーロリンク – 10 GB | 10 | 30 | 3.15 | 31.45 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Eurolink – 20 GB | 20 | 30 | 2.08 | 41.65 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ユーロリンク – 50 GB | 50 | 90 | 1.70 | 85.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ユーロリンク – 100 GB | 100 | 180 | 1.57 | 157.25 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Galli+ – 1 GB | 1 | 7 | 4.68 | 4.68 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Galli+ – 2 GB | 2 | 15 | 2.76 | 5.53 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Galli+ – 3 GB | 3 | 30 | 2.27 | 6.80 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Galli+ – 5 GB | 5 | 30 | 1.87 | 9.35 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Galli+ – 10 GB | 10 | 30 | 1.45 | 14.45 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Galli+ – 20 GB | 20 | 30 | 1.02 | 20.40 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Galli – 1 GB | 1 | 7 | 3.83 | 3.83 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Galli – 2 GB | 2 | 15 | 2.13 | 4.25 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Galli – 3 GB | 3 | 30 | 1.84 | 5.53 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Galli – 5 GB | 5 | 30 | 1.36 | 6.80 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Galli – 10 GB | 10 | 30 | 0.94 | 9.35 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Galli – 20 GB | 20 | 30 | 0.51 | 10.20 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| オーストリア | 3 | 14 | 2.33 | 7.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| オーストリア | 5 | 21 | 1.80 | 9.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| オーストリア | 10 | 30 | 1.08 | 10.80 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| オーストリア | 15 | 30 | 1.33 | 20.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| オーストリア | 20 | 30 | 1.20 | 24.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| オーストリア | 1 | 7 | 4.00 | 4.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| オーストリア | 2 | 10 | 3.00 | 6.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ | 15 | 30 | 2.00 | 30.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ | 1 | 7 | 5.00 | 5.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ | 2 | 10 | 4.25 | 8.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ | 3 | 14 | 3.33 | 10.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ | 5 | 21 | 2.40 | 12.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ | 10 | 30 | 2.00 | 20.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ | 20 | 30 | 1.80 | 36.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 5 | 21 | 6.40 | 32.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 10 | 30 | 4.56 | 45.60 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 15 | 30 | 4.00 | 60.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 20 | 30 | 3.35 | 67.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 1 | 7 | 8.50 | 8.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 2 | 10 | 8.25 | 16.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 3 | 14 | 8.00 | 24.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| USAプラス | 15 | 30 | 2.03 | 30.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| USAプラス | 1 | 7 | 5.50 | 5.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| USAプラス | 2 | 10 | 4.50 | 9.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| USAプラス | 3 | 14 | 3.50 | 10.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| USAプラス | 5 | 21 | 2.50 | 12.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| USAプラス | 10 | 30 | 2.04 | 20.40 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| USAプラス | 20 | 30 | 1.83 | 36.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 1GB 7 days – Austria | 1 | 7 | 2.88 | 2.88 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 10GB 30 days – Austria | 10 | 30 | 1.08 | 10.80 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 3GB 15 days – Austria | 3 | 15 | 1.44 | 4.32 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 20GB 30 days – Austria | 20 | 30 | 1.03 | 20.52 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 50GB 60 days – Austria | 50 | 60 | 0.95 | 47.52 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 1GB 7 days – Europe | 1 | 7 | 3.15 | 3.15 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| 10GB 30 days – Europe | 10 | 30 | 1.35 | 13.50 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| 20GB 30 days – Europe | 20 | 30 | 1.29 | 25.74 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| 50GB 60 days – Europe | 50 | 60 | 1.19 | 59.67 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| 3GB 10 days – Austria | 3 | 10 | 1.41 | 4.23 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 5GB 15 days – Austria | 5 | 15 | 1.17 | 5.85 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 3GB 10 days – Europe | 3 | 10 | 1.62 | 4.86 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| 5GB 15 days – Europe | 5 | 15 | 1.46 | 7.29 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| 3GB 15 days – Europe | 3 | 15 | 1.68 | 5.04 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| Europe and USA 60 GB 60 Days | 60 | 60 | 0.83 | 49.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe 50 GB | 50 | 30 | 0.88 | 43.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe and USA 30 GB | 30 | 30 | 0.83 | 24.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe 30 GB | 30 | 30 | 0.93 | 27.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ 米国 20+5 GB 無料 | 25 | 30 | 0.88 | 21.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe 20 GB | 20 | 30 | 1.00 | 19.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe and USA Yearly 40 GB | 40 | 365 | 1.00 | 39.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe and USA 15 GB | 15 | 30 | 0.93 | 13.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe USA 15+3 GB FREE | 18 | 30 | 0.94 | 16.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ 米国 10+2 GB 無料 | 12 | 30 | 1.00 | 11.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe 10 GB | 10 | 30 | 1.20 | 11.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Unlimited Basic 10 Days | 80 | 10 | 0.25 | 19.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| ヨーロッパとアメリカ 5 GB | 5 | 30 | 1.40 | 6.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe 5 GB | 5 | 30 | 1.60 | 7.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパとアメリカ 3 GB | 3 | 30 | 1.66 | 4.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Balkans Special 20 GB | 20 | 30 | 1.65 | 32.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe 3 GB | 3 | 30 | 1.83 | 5.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| バルカンスペシャル 10GB | 10 | 30 | 2.00 | 19.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Unlimited Basic 5 Days | 40 | 5 | 0.27 | 10.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| バルカンスペシャル 5GB | 5 | 30 | 2.20 | 10.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Asia and USA 20 GB | 20 | 30 | 1.75 | 34.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Asia and USA 20 GB Yearly | 20 | 365 | 2.00 | 39.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global 26 GB | 26 | 365 | 2.69 | 69.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| バルカンスペシャル 3GB | 3 | 30 | 2.83 | 8.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 20 GB | 20 | 365 | 3.20 | 63.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
