 | Azerbaijan 10GB – 1 Day  | 10 | 1 | 2.63 | 26.34 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 10GB – 10 Days  | 10 | 10 | 3.23 | 32.29 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 10GB – 15 Days  | 10 | 15 | 3.31 | 33.14 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 10GB – 180 Days  | 10 | 180 | 9.69 | 96.89 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 10GB – 30 Days  | 10 | 30 | 3.40 | 33.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 10GB – 5 Days  | 10 | 5 | 3.14 | 31.44 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 10GB – 60 Days  | 10 | 60 | 5.35 | 53.54 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 10GB – 90 Days  | 10 | 90 | 6.46 | 64.59 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 1GB – 1 Day  | 1 | 1 | 5.94 | 5.94 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 1GB – 10 Days  | 1 | 10 | 6.79 | 6.79 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 1GB – 15 Days  | 1 | 15 | 7.64 | 7.64 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 1GB – 180 Days  | 1 | 180 | 20.39 | 20.39 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 1GB – 30 Days  | 1 | 30 | 8.49 | 8.49 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 1GB – 5 Days  | 1 | 5 | 5.94 | 5.94 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 1GB – 60 Days  | 1 | 60 | 11.89 | 11.89 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 1GB – 90 Days  | 1 | 90 | 13.59 | 13.59 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 20GB – 1 Day  | 20 | 1 | 2.55 | 50.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 20GB – 10 Days  | 20 | 10 | 3.15 | 62.89 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 20GB – 15 Days  | 20 | 15 | 3.19 | 63.74 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 20GB – 180 Days  | 20 | 180 | 9.44 | 188.69 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 20GB – 30 Days  | 20 | 30 | 3.23 | 64.59 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 20GB – 5 Days  | 20 | 5 | 3.10 | 62.04 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 20GB – 60 Days  | 20 | 60 | 5.23 | 104.54 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 20GB – 90 Days  | 20 | 90 | 6.29 | 125.79 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 3GB – 1 Day  | 3 | 1 | 2.83 | 8.49 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 3GB – 10 Days  | 3 | 10 | 3.40 | 10.19 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 3GB – 15 Days  | 3 | 15 | 3.96 | 11.89 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 3GB – 180 Days  | 3 | 180 | 10.20 | 30.59 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 3GB – 30 Days  | 3 | 30 | 4.25 | 12.74 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 3GB – 5 Days  | 3 | 5 | 3.11 | 9.34 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 3GB – 60 Days  | 3 | 60 | 5.66 | 16.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 3GB – 90 Days  | 3 | 90 | 6.80 | 20.39 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 5GB – 1 Day  | 5 | 1 | 2.89 | 14.44 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 5GB – 10 Days  | 5 | 10 | 3.40 | 16.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 5GB – 15 Days  | 5 | 15 | 3.57 | 17.84 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 5GB – 180 Days  | 5 | 180 | 10.20 | 50.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 5GB – 30 Days  | 5 | 30 | 3.91 | 19.54 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 5GB – 5 Days  | 5 | 5 | 3.23 | 16.14 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 5GB – 60 Days  | 5 | 60 | 5.61 | 28.04 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan 5GB – 90 Days  | 5 | 90 | 6.80 | 33.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Azerbaijan Unlimited MAX – 10 Days  | 50 | 10 | 1.14 | 56.94 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited MAX – 15 Days  | 75 | 15 | 1.35 | 101.14 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited MAX – 180 Days  | 900 | 180 | 0.51 | 454.74 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited MAX – 30 Days  | 150 | 30 | 0.98 | 146.19 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited MAX – 5 Days  | 25 | 5 | 1.16 | 28.89 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited MAX – 60 Days  | 300 | 60 | 0.65 | 194.64 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited MAX – 90 Days  | 450 | 90 | 0.57 | 256.69 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited STANDARD – 10 Days  | 30 | 10 | 1.42 | 42.49 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited STANDARD – 15 Days  | 45 | 15 | 1.68 | 75.64 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited STANDARD – 180 Days  | 540 | 180 | 0.63 | 341.69 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited STANDARD – 30 Days  | 90 | 30 | 1.22 | 109.64 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited STANDARD – 5 Days  | 15 | 5 | 1.42 | 21.24 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited STANDARD – 60 Days  | 180 | 60 | 0.81 | 146.19 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Azerbaijan Unlimited STANDARD – 90 Days  | 270 | 90 | 0.72 | 192.94 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus 10GB – 1 Day | 10 | 1 | 1.27 | 12.74 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 10GB – 180 Days | 10 | 180 | 4.59 | 45.89 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 10GB – 60 Days | 10 | 60 | 2.55 | 25.49 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 10GB – 90 Days | 10 | 90 | 3.06 | 30.59 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 1GB – 1 Day | 1 | 1 | 4.24 | 4.24 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 1GB – 180 Days | 1 | 180 | 15.29 | 15.29 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 1GB – 60 Days | 1 | 60 | 8.49 | 8.49 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 1GB – 90 Days | 1 | 90 | 10.19 | 10.19 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 20GB – 1 Day | 20 | 1 | 1.15 | 22.94 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 20GB – 180 Days | 20 | 180 | 4.21 | 84.14 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 20GB – 60 Days | 20 | 60 | 2.34 | 46.74 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 20GB – 90 Days | 20 | 90 | 2.81 | 56.09 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 3GB – 1 Day | 3 | 1 | 2.55 | 7.64 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 3GB – 180 Days | 3 | 180 | 8.50 | 25.49 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 3GB – 60 Days | 3 | 60 | 4.81 | 14.44 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 3GB – 90 Days | 3 | 90 | 5.66 | 16.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 5GB – 1 Day | 5 | 1 | 2.04 | 10.19 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 5GB – 180 Days | 5 | 180 | 7.14 | 35.69 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 5GB – 60 Days | 5 | 60 | 4.08 | 20.39 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus 5GB – 90 Days | 5 | 90 | 4.76 | 23.79 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus Unlimited MAX – 180 Days  | 900 | 180 | 0.26 | 236.29 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus Unlimited MAX – 60 Days  | 300 | 60 | 0.34 | 101.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus Unlimited MAX – 90 Days  | 450 | 90 | 0.30 | 133.44 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus Unlimited STANDARD – 180 Days  | 540 | 180 | 0.33 | 177.64 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus Unlimited STANDARD – 60 Days  | 180 | 60 | 0.43 | 76.49 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus Unlimited STANDARD – 90 Days  | 270 | 90 | 0.37 | 100.29 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 1.53 | 15.29 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 1.61 | 16.14 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 1.70 | 16.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 1.44 | 14.44 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 5.09 | 5.09 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 5.94 | 5.94 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 5.94 | 5.94 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 5.09 | 5.09 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 1.40 | 28.04 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 1.45 | 28.89 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 1.49 | 29.74 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 1.36 | 27.19 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 2.83 | 8.49 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 3.11 | 9.34 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 3.40 | 10.19 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 2.55 | 7.64 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 2.38 | 11.89 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 2.55 | 12.74 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 2.72 | 13.59 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 2.21 | 11.04 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Caucasus+ Unlimited MAX – 10 Days  | 50 | 10 | 0.60 | 29.74 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited MAX – 15 Days  | 75 | 15 | 0.61 | 45.89 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited MAX – 30 Days  | 150 | 30 | 0.45 | 67.14 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited MAX – 5 Days  | 25 | 5 | 0.61 | 15.29 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited STANDARD – 10 Days  | 30 | 10 | 0.74 | 22.09 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited STANDARD – 15 Days  | 45 | 15 | 0.76 | 33.99 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited STANDARD – 30 Days  | 90 | 30 | 0.56 | 50.14 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Caucasus+ Unlimited STANDARD – 5 Days  | 15 | 5 | 0.74 | 11.04 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global 10GB – 1 Day | 10 | 1 | 2.97 | 29.74 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 3.57 | 35.69 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 3.57 | 35.69 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 180 Days | 10 | 180 | 10.71 | 107.09 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 3.65 | 36.54 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 3.48 | 34.84 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 60 Days | 10 | 60 | 5.95 | 59.49 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 90 Days | 10 | 90 | 7.14 | 71.39 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 1 Day | 1 | 1 | 5.09 | 5.09 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 5.94 | 5.94 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 6.79 | 6.79 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 180 Days | 1 | 180 | 17.84 | 17.84 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 7.64 | 7.64 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 5.09 | 5.09 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 60 Days | 1 | 60 | 10.19 | 10.19 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 90 Days | 1 | 90 | 11.89 | 11.89 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 1 Day | 20 | 1 | 2.34 | 46.74 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 2.85 | 56.94 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 2.89 | 57.79 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 180 Days | 20 | 180 | 8.54 | 170.84 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 2.93 | 58.64 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 2.76 | 55.24 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 60 Days | 20 | 60 | 4.72 | 94.34 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 90 Days | 20 | 90 | 5.70 | 113.89 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 1 Day | 3 | 1 | 4.25 | 12.74 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 5.10 | 15.29 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 5.38 | 16.14 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 180 Days | 3 | 180 | 15.30 | 45.89 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 5.95 | 17.84 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 4.81 | 14.44 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 60 Days | 3 | 60 | 8.50 | 25.49 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 90 Days | 3 | 90 | 10.20 | 30.59 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 1 Day | 5 | 1 | 3.57 | 17.84 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 4.25 | 21.24 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 4.42 | 22.09 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 180 Days | 5 | 180 | 12.75 | 63.74 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 4.59 | 22.94 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 4.08 | 20.39 | 含まれないもの | 🇦🇿 アゼルバイジャン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
