 | Balkans 10GB – 60 Days | 10 | 60 | 5.58 | 55.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 10GB – 90 Days | 10 | 90 | 6.66 | 66.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 5GB – 180 Days | 5 | 180 | 10.80 | 53.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 3.24 | 32.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 5GB – 1 Day | 5 | 1 | 3.06 | 15.29 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 5GB – 60 Days | 5 | 60 | 5.94 | 29.69 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 3.10 | 62.09 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 20GB – 90 Days | 20 | 90 | 6.12 | 122.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 3.33 | 33.29 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 20GB – 1 Day | 20 | 1 | 2.52 | 50.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 20GB – 60 Days | 20 | 60 | 5.08 | 101.69 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 3GB – 60 Days | 3 | 60 | 7.50 | 22.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 5.39 | 5.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 3.06 | 61.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 10GB – 1 Day | 10 | 1 | 2.70 | 26.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 1GB – 180 Days | 1 | 180 | 16.19 | 16.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 3GB – 90 Days | 3 | 90 | 9.00 | 26.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 3GB – 1 Day | 3 | 1 | 3.90 | 11.69 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 3.51 | 35.09 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 5.39 | 5.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 10GB – 180 Days | 10 | 180 | 9.99 | 99.89 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 1GB – 1 Day | 1 | 1 | 4.49 | 4.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 1GB – 60 Days | 1 | 60 | 8.99 | 8.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 1GB – 90 Days | 1 | 90 | 10.79 | 10.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 5GB – 90 Days | 5 | 90 | 7.20 | 35.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 3.42 | 34.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 3GB – 180 Days | 3 | 180 | 13.50 | 40.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans 20GB – 180 Days | 20 | 180 | 9.18 | 183.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 3.01 | 60.29 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 4.20 | 12.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 3.60 | 17.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 4.50 | 13.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 3.15 | 62.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 4.80 | 14.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 3.78 | 18.89 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 3.42 | 17.09 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 5.10 | 15.29 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans+ 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 4.14 | 20.69 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 1GB – 180 Days | 1 | 180 | 21.59 | 21.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 3.01 | 60.29 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 10GB – 1 Day | 10 | 1 | 3.87 | 38.69 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 4.77 | 47.69 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 1GB – 1 Day | 1 | 1 | 6.29 | 6.29 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 1GB – 60 Days | 1 | 60 | 12.59 | 12.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 4.77 | 47.69 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 10GB – 60 Days | 10 | 60 | 7.92 | 79.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 20GB – 1 Day | 20 | 1 | 2.47 | 49.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 4.86 | 48.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 1GB – 90 Days | 1 | 90 | 14.39 | 14.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 10GB – 180 Days | 10 | 180 | 14.31 | 143.09 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 4.68 | 46.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 10GB – 90 Days | 10 | 90 | 9.54 | 95.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 20GB – 60 Days | 20 | 60 | 4.99 | 99.89 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 20GB – 180 Days | 20 | 180 | 9.04 | 180.89 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 3GB – 90 Days | 3 | 90 | 9.00 | 26.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 3GB – 1 Day | 3 | 1 | 3.90 | 11.69 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 3GB – 60 Days | 3 | 60 | 7.50 | 22.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 5.58 | 27.89 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 2.97 | 59.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 4.20 | 12.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 5GB – 90 Days | 5 | 90 | 11.16 | 55.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 20GB – 90 Days | 20 | 90 | 6.03 | 120.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 5.10 | 15.29 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 4.50 | 13.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 5GB – 60 Days | 5 | 60 | 9.36 | 46.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 3.10 | 62.09 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 4.80 | 14.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 5.76 | 28.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 3.06 | 61.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 5.76 | 28.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 3GB – 180 Days | 3 | 180 | 13.50 | 40.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 5GB – 1 Day | 5 | 1 | 4.68 | 23.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 5.40 | 26.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Bosnia 5GB – 180 Days | 5 | 180 | 16.74 | 83.69 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 1 Day | 10 | 1 | 2.80 | 27.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 3.36 | 33.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 3.36 | 33.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 180 Days | 10 | 180 | 10.08 | 100.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 3.44 | 34.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 3.28 | 32.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 90 Days | 10 | 90 | 6.72 | 67.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 60 Days | 10 | 60 | 5.60 | 55.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 1 Day | 1 | 1 | 4.79 | 4.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 5.59 | 5.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 6.39 | 6.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 180 Days | 1 | 180 | 16.79 | 16.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 4.79 | 4.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 7.19 | 7.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 60 Days | 1 | 60 | 9.59 | 9.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 90 Days | 1 | 90 | 11.19 | 11.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 1 Day | 20 | 1 | 2.20 | 43.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 2.68 | 53.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 2.72 | 54.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 180 Days | 20 | 180 | 8.04 | 160.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 2.76 | 55.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 60 Days | 20 | 60 | 4.44 | 88.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 2.60 | 51.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 90 Days | 20 | 90 | 5.36 | 107.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 1 Day | 3 | 1 | 4.00 | 11.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 4.80 | 14.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 5.06 | 15.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 180 Days | 3 | 180 | 14.40 | 43.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 5.60 | 16.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 1 Day | 5 | 1 | 3.36 | 16.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 60 Days | 3 | 60 | 8.00 | 23.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 4.53 | 13.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 4.00 | 19.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 90 Days | 3 | 90 | 9.60 | 28.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 4.16 | 20.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 180 Days | 5 | 180 | 12.00 | 59.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 4.32 | 21.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 3.84 | 19.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 60 Days | 5 | 60 | 6.72 | 33.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 90 Days | 5 | 90 | 8.00 | 39.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Unlimited MAX – 15 Days  | 75 | 15 | 1.19 | 89.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 180 Days  | 900 | 180 | 0.46 | 411.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 10 Days  | 50 | 10 | 1.02 | 51.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 30 Days  | 150 | 30 | 1.19 | 179.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 5 Days  | 25 | 5 | 1.02 | 25.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 60 Days  | 300 | 60 | 0.59 | 175.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 90 Days  | 450 | 90 | 0.52 | 231.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 15 Days  | 45 | 15 | 1.49 | 67.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 10 Days  | 30 | 10 | 1.28 | 38.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 180 Days  | 540 | 180 | 0.57 | 308.79 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 30 Days  | 90 | 30 | 1.49 | 134.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 5 Days  | 15 | 5 | 1.28 | 19.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 60 Days  | 180 | 60 | 0.73 | 131.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 90 Days  | 270 | 90 | 0.65 | 174.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 5 | 15 | 5.06 | 25.30 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | バルカン半島  | 5 | 30 | 3.30 | 16.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | バルカン半島  | 20 | 30 | 1.98 | 39.60 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 20 | 30 | 2.86 | 57.20 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 10 | 30 | 3.85 | 38.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | バルカン半島  | 0 | 30 | 0.00 | 108.90 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 3 | 7 | 5.13 | 15.40 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 0 | 1 | 0.00 | 7.70 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | バルカン半島  | 0 | 7 | 0.00 | 33.00 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | バルカン半島  | 0 | 1 | 0.00 | 7.70 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 0 | 7 | 0.00 | 33.00 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 0 | 15 | 0.00 | 49.50 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 0 | 30 | 0.00 | 64.90 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | グローバルパッケージ  | 3 | 30 | 6.97 | 20.90 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 20 | 365 | 3.25 | 64.90 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 5 | 90 | 5.28 | 26.40 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 10 | 180 | 4.07 | 40.70 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | バルカン半島  | 0 | 15 | 0.00 | 63.80 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | ボッシャー – 5 GB  | 5 | 30 | 2.21 | 11.05 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ボッシャー – 20 GB  | 20 | 30 | 1.36 | 27.20 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ボッシャー – 2GB  | 2 | 15 | 2.98 | 5.95 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ボッシャー – 10 GB  | 10 | 30 | 1.79 | 17.85 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ボッシャー – 1 GB  | 1 | 7 | 3.83 | 3.83 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ボッシャー – 3 GB  | 3 | 30 | 2.69 | 8.08 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ユーロリンク – 1 GB  | 1 | 7 | 4.25 | 4.25 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Eurolink – 2 GB  | 2 | 15 | 4.04 | 8.08 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ユーロリンク – 10 GB  | 10 | 30 | 3.15 | 31.45 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Eurolink – 20 GB  | 20 | 30 | 2.08 | 41.65 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ユーロリンク – 5 GB  | 5 | 30 | 3.40 | 17.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ユーロリンク – 3 GB  | 3 | 30 | 3.68 | 11.05 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ユーロリンク – 50 GB  | 50 | 90 | 1.70 | 85.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ユーロリンク – 100 GB  | 100 | 180 | 1.57 | 157.25 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Eurolink – Unlimited  | 0 | 10 | 0.00 | 29.75 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 2 | 10 | 3.00 | 6.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 5 | 21 | 2.40 | 12.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 10 | 30 | 1.60 | 16.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 3 | 14 | 2.67 | 8.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 1 | 7 | 4.00 | 4.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 15 | 30 | 1.87 | 28.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ボスニア・ヘルツェゴビナ  | 20 | 30 | 1.70 | 34.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 5 | 21 | 6.40 | 32.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 10 | 30 | 4.56 | 45.60 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 15 | 30 | 4.00 | 60.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 20 | 30 | 3.35 | 67.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 1 | 7 | 8.50 | 8.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 2 | 10 | 8.25 | 16.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 3 | 14 | 8.00 | 24.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 10GB 30 days – Bosnia And Herzegovi | 10 | 30 | 2.77 | 27.72 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 3GB 15 days – Bosnia And Herzegovin | 3 | 15 | 3.33 | 9.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 5GB 15 days – Bosnia And Herzegovin | 5 | 15 | 2.93 | 14.67 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 20GB 30 days – Bosnia And Herzegovi | 20 | 30 | 2.68 | 53.55 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 1GB 7 days – Bosnia And Herzegovina | 1 | 7 | 4.41 | 4.41 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 3GB 10 days – Bosnia And Herzegovin | 3 | 10 | 3.18 | 9.54 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Kosovo and Bosnia Plus 25 GB  | 25 | 30 | 0.80 | 19.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Kosovo and Bosnia Plus 15 GB  | 15 | 30 | 1.00 | 14.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Eurolink 50 GB 30 Days  | 50 | 30 | 1.00 | 49.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Balkans Special 20 GB  | 20 | 30 | 1.57 | 31.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
