 | Cambodia 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 3.00 | 29.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 3.10 | 30.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 3.20 | 31.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 3.00 | 29.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 6.99 | 6.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 6.99 | 6.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 7.99 | 7.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 5.99 | 5.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 2.45 | 48.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 2.50 | 49.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 2.50 | 49.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 2.45 | 48.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 5.33 | 15.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 5.33 | 15.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 5.66 | 16.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 5.00 | 14.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 3.80 | 18.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 3.80 | 18.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 4.00 | 19.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 3.60 | 17.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 20 | 30 | 2.75 | 55.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 5 | 15 | 3.74 | 18.70 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 3 | 7 | 4.77 | 14.30 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アジア  | 3 | 30 | 5.13 | 15.40 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アジア  | 5 | 30 | 4.84 | 24.20 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アジア  | 10 | 30 | 3.74 | 37.40 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アジア  | 20 | 30 | 2.81 | 56.10 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 10 | 30 | 3.41 | 34.10 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 0 | 15 | 0.00 | 60.50 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 0 | 7 | 0.00 | 40.70 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アジア  | 0 | 1 | 0.00 | 13.20 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 0 | 1 | 0.00 | 7.70 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 3 | 30 | 6.97 | 20.90 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 20 | 365 | 3.25 | 64.90 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 5 | 90 | 5.28 | 26.40 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 10 | 180 | 4.07 | 40.70 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アジアリンク – 1 GB  | 1 | 7 | 4.25 | 4.25 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Asialink – 2 GB  | 2 | 15 | 4.04 | 8.08 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アジアリンク – 3 GB  | 3 | 30 | 3.68 | 11.05 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アジアリンク – 5 GB  | 5 | 30 | 3.40 | 17.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アジアリンク – 10 GB  | 10 | 30 | 3.15 | 31.45 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Asialink – 20 GB  | 20 | 30 | 2.08 | 41.65 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アジアリンク – 50 GB  | 50 | 90 | 1.70 | 85.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アジアリンク – 100 GB  | 100 | 180 | 1.57 | 157.25 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジアを接続 – 1 GB  | 1 | 7 | 3.83 | 3.83 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Connect Cambodia – 2 GB  | 2 | 15 | 2.98 | 5.95 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジアを接続 – 3 GB  | 3 | 30 | 2.69 | 8.08 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジアを接続 – 5 GB  | 5 | 30 | 2.21 | 11.05 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Connect Cambodia – 10 GB  | 10 | 30 | 1.79 | 17.85 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Connect Cambodia – 20 GB  | 20 | 30 | 1.36 | 27.20 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 1 GB  | 1 | 7 | 12.75 | 12.75 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 2 GB  | 2 | 15 | 11.48 | 22.95 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 3 GB  | 3 | 30 | 10.20 | 30.60 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 5 GB  | 5 | 60 | 8.50 | 42.50 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 10 GB  | 10 | 180 | 6.72 | 67.15 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 20 GB  | 20 | 365 | 3.78 | 75.65 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー – 1 GB  | 1 | 7 | 7.65 | 7.65 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー – 2 GB  | 2 | 15 | 7.23 | 14.45 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー - 3 GB  | 3 | 30 | 6.80 | 20.40 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー – 5 GB  | 5 | 60 | 5.95 | 29.75 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー - 10 GB  | 10 | 180 | 5.02 | 50.15 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー - 20 GB  | 20 | 365 | 2.93 | 58.65 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 50 | 30 | 1.00 | 50.00 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 1 | 7 | 4.00 | 4.00 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 2 | 15 | 3.00 | 6.00 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 3 | 30 | 2.67 | 8.00 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 5 | 30 | 2.00 | 10.00 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 10 | 30 | 1.36 | 13.60 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 20 | 30 | 1.25 | 25.00 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Far East  | 1 | 7 | 4.00 | 4.00 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Far East  | 2 | 15 | 3.50 | 7.00 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Far East  | 3 | 30 | 3.00 | 9.00 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Far East  | 5 | 30 | 2.20 | 11.00 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Far East  | 10 | 30 | 1.36 | 13.60 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Far East  | 20 | 30 | 1.50 | 30.00 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Far East  | 50 | 30 | 0.00 | 0.00 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 5 | 21 | 6.40 | 32.00 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 10 | 30 | 4.56 | 45.60 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 15 | 30 | 4.00 | 60.00 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 20 | 30 | 3.35 | 67.00 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 1 | 7 | 8.50 | 8.50 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 2 | 10 | 8.25 | 16.50 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 3 | 14 | 8.00 | 24.00 | はい | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 1GB 7 days – Cambodia  | 1 | 7 | 3.42 | 3.42 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | 10GB 30 days – Cambodia  | 10 | 30 | 1.76 | 17.64 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | 3GB 15 days – Cambodia  | 3 | 15 | 2.22 | 6.66 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | 20GB 30 days – Cambodia  | 20 | 30 | 1.44 | 28.80 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | 50GB 180 days – Cambodia  | 50 | 60 | 1.30 | 64.80 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | 5GB 30 days – Cambodia  | 5 | 15 | 2.03 | 10.17 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア 10GB  | 10 | 30 | 1.50 | 14.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア 5GB  | 5 | 30 | 1.60 | 7.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Europe Asia and USA 20 GB  | 20 | 30 | 1.60 | 31.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Europe Asia and USA 20 GB Yearly  | 20 | 365 | 1.90 | 37.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | APAC 34 GB Yearly  | 34 | 365 | 2.06 | 69.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Europe Asia and USA 10 GB  | 10 | 30 | 2.00 | 19.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | APAC 17 GB Yearly  | 17 | 365 | 2.35 | 39.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Europe Asia and USA 5 GB  | 5 | 30 | 2.40 | 11.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 26 GB  | 26 | 365 | 2.69 | 69.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル13GB  | 13 | 365 | 3.08 | 39.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 20 GB  | 20 | 365 | 3.20 | 63.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Europe Asia and USA 3 GB  | 3 | 30 | 3.00 | 8.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 10 GB  | 10 | 180 | 4.00 | 39.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 5 GB  | 5 | 60 | 4.40 | 21.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 3 GB  | 3 | 30 | 5.00 | 14.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Europe Asia and USA 1 GB  | 1 | 14 | 4.49 | 4.49 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 2 GB  | 2 | 15 | 5.00 | 9.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル 3 GB を発見  | 3 | 30 | 8.00 | 24.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル2GBを発見  | 2 | 15 | 8.50 | 17.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Special 1 GB  | 1 | 7 | 6.99 | 6.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル 1 GB を発見  | 1 | 7 | 9.00 | 9.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 20 GB Cambodia  | 20 | 7 | 5.70 | 114.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 1 GB Cambodia  | 1 | 7 | 9.50 | 9.50 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 3 GB Cambodia  | 3 | 15 | 7.00 | 21.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 10 GB Cambodia  | 10 | 30 | 6.60 | 66.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア | 5 | 30 | 4.40 | 21.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Surf 1GB in Cambodia  | 1 | 1 | 7.90 | 7.90 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Surf 3GB in Cambodia  | 3 | 1 | 7.66 | 22.99 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Surf 5GB in Cambodia  | 5 | 1 | 7.41 | 37.07 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Surf 10GB in Cambodia  | 10 | 1 | 7.11 | 71.06 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Surf 20GB in Cambodia  | 20 | 1 | 6.95 | 139.04 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Surf 50GB in Cambodia  | 50 | 1 | 6.64 | 331.76 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Surf 100GB in Cambodia for 30 days | 100 | 30 | 3.29 | 329.01 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Surf 1GB in Cambodia for 30 days | 1 | 30 | 7.03 | 7.03 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Surf 3GB in Cambodia for 30 days | 3 | 30 | 6.62 | 19.86 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Surf 5GB in Cambodia for 30 days | 5 | 30 | 6.20 | 31.02 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Surf 10GB in Cambodia for 30 days | 10 | 30 | 5.69 | 56.93 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Surf 20GB in Cambodia for 30 days | 20 | 30 | 5.38 | 107.68 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Surf 50GB in Cambodia for 30 days | 50 | 30 | 4.41 | 220.61 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア | 1 | 7 | 15.89 | 15.89 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア | 2 | 15 | 15.45 | 30.89 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア | 3 | 30 | 14.30 | 42.89 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア | 5 | 30 | 13.98 | 69.89 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア | 10 | 30 | 12.69 | 126.89 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア | 1 | 1 | 22.89 | 22.89 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア | 1 | 3 | 64.89 | 64.89 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア | 1 | 5 | 105.89 | 105.89 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア | 1 | 7 | 145.89 | 145.89 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia-eSIM-1GB-3 Day-Daily  | 1 | 3 | 3.50 | 10.50 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia-eSIM-1GB-4 Days-Daily  | 1 | 4 | 3.13 | 12.50 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia-eSIM-1GB-5 Days-Daily  | 1 | 5 | 2.70 | 13.50 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia-eSIM-1GB-6 Days-Daily  | 1 | 6 | 2.67 | 16.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia-eSIM-1GB-7 Days-Daily  | 1 | 7 | 2.71 | 19.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia-eSIM-1GB-10 Days-Daily  | 1 | 10 | 2.70 | 27.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia-eSIM-2GB-3 Days-Daily  | 2 | 3 | 2.58 | 15.50 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia-eSIM-2GB-4 Days-Daily  | 2 | 4 | 2.31 | 18.50 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia-eSIM-2GB-5 Days-Daily  | 2 | 5 | 2.00 | 20.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia-eSIM-2GB-6 Days-Daily  | 2 | 6 | 2.00 | 24.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia-eSIM-2GB-7 Days-Daily  | 2 | 7 | 2.07 | 29.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Cambodia-eSIM-2GB-10 Days-Daily  | 2 | 10 | 2.00 | 40.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global ( 148 Countries)-1GB-7 Days-Daily  | 1 | 7 | 7.43 | 52.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 0 | 1 | 0.00 | 31.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 0 | 3 | 0.00 | 90.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア  | 0 | 5 | 0.00 | 99.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア | 1 | 7 | 27.00 | 27.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア | 2 | 15 | 25.00 | 50.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア | 3 | 30 | 22.00 | 66.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カンボジア | 5 | 30 | 19.80 | 99.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Voice 7 Days 1GB | 1 | 7 | 15.00 | 15.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Voice 7 Days 3GB | 3 | 7 | 7.67 | 23.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Voice 15 Days 3GB | 3 | 15 | 10.67 | 32.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Voice 30 Days 6GB | 6 | 30 | 6.67 | 40.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Voice 60 Days 10GB | 10 | 60 | 6.00 | 60.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Voice 180 Days 15GB | 15 | 180 | 5.27 | 79.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Voice 365 Days 20GB | 20 | 365 | 4.45 | 89.00 | 含まれないもの | 🇰🇭カンボジア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
