| Pakistan 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 1.40 | 14.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 1.50 | 15.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 1.70 | 17.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 1.30 | 13.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 1.20 | 24.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 1.25 | 25.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 1.40 | 28.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 1.15 | 23.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 2.33 | 7.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 2.67 | 8.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 3.33 | 10.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 2.00 | 6.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 40GB – 10 Days | 40 | 10 | 1.08 | 43.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 40GB – 15 Days | 40 | 15 | 1.10 | 44.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 40GB – 30 Days | 40 | 30 | 1.15 | 46.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 40GB – 5 Days | 40 | 5 | 1.05 | 42.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 2.00 | 10.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 2.20 | 11.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 2.60 | 13.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 1.80 | 9.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan Unlimited LITE – 10 Days | 20 | 10 | 1.50 | 30.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Pakistan Unlimited LITE – 15 Days | 30 | 15 | 1.33 | 40.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Pakistan Unlimited LITE – 30 Days | 60 | 30 | 0.98 | 59.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Pakistan Unlimited LITE – 5 Days | 10 | 5 | 1.80 | 18.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Pakistan Unlimited MAX – 10 Days | 50 | 10 | 1.04 | 52.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Pakistan Unlimited MAX – 15 Days | 75 | 15 | 0.87 | 65.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Pakistan Unlimited MAX – 30 Days | 150 | 30 | 0.53 | 79.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Pakistan Unlimited MAX – 5 Days | 25 | 5 | 1.12 | 28.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Pakistan Unlimited STANDARD – 10 Days | 30 | 10 | 1.27 | 38.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Pakistan Unlimited STANDARD – 15 Days | 45 | 15 | 1.16 | 52.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Pakistan Unlimited STANDARD – 30 Days | 90 | 30 | 0.71 | 64.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Pakistan Unlimited STANDARD – 5 Days | 15 | 5 | 1.47 | 22.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| パキスタン | 3 | 7 | 3.67 | 11.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| パキスタン | 5 | 15 | 3.30 | 16.50 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| パキスタン | 10 | 30 | 2.42 | 24.20 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| パキスタン | 20 | 30 | 2.04 | 40.70 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| パキスタン | 0 | 1 | 0.00 | 7.70 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| パキスタン | 0 | 7 | 0.00 | 24.20 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| パキスタン | 0 | 15 | 0.00 | 36.30 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| パキスタン | 0 | 30 | 0.00 | 59.40 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| グローバルパッケージ | 3 | 30 | 6.97 | 20.90 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバルパッケージ | 20 | 365 | 3.25 | 64.90 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバルパッケージ | 5 | 90 | 5.28 | 26.40 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバルパッケージ | 10 | 180 | 4.07 | 40.70 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アジアリンク – 1 GB | 1 | 7 | 4.25 | 4.25 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Asialink – 2 GB | 2 | 15 | 4.04 | 8.08 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アジアリンク – 3 GB | 3 | 30 | 3.68 | 11.05 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アジアリンク – 5 GB | 5 | 30 | 3.40 | 17.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アジアリンク – 10 GB | 10 | 30 | 3.15 | 31.45 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Asialink – 20 GB | 20 | 30 | 2.08 | 41.65 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アジアリンク – 50 GB | 50 | 90 | 1.70 | 85.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アジアリンク – 100 GB | 100 | 180 | 1.57 | 157.25 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 1 GB | 1 | 7 | 12.75 | 12.75 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 2 GB | 2 | 15 | 11.48 | 22.95 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 3 GB | 3 | 30 | 10.20 | 30.60 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 5 GB | 5 | 60 | 8.50 | 42.50 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 10 GB | 10 | 180 | 6.72 | 67.15 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 20 GB | 20 | 365 | 3.78 | 75.65 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー – 1 GB | 1 | 7 | 7.65 | 7.65 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー – 2 GB | 2 | 15 | 7.23 | 14.45 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー - 3 GB | 3 | 30 | 6.80 | 20.40 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー – 5 GB | 5 | 60 | 5.95 | 29.75 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー - 10 GB | 10 | 180 | 5.02 | 50.15 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー - 20 GB | 20 | 365 | 2.93 | 58.65 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| シーシュ – 1 GB | 1 | 7 | 3.83 | 3.83 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Sheesh – 2 GB | 2 | 15 | 2.98 | 5.95 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| シーシュ – 3 GB | 3 | 30 | 2.69 | 8.08 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| シーシュ – 5 GB | 5 | 30 | 2.21 | 11.05 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| シーシュ – 10 GB | 10 | 30 | 1.79 | 17.85 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Sheesh – 20 GB | 20 | 30 | 1.36 | 27.20 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| パキスタン | 15 | 30 | 2.40 | 36.00 | はい | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| パキスタン | 20 | 30 | 2.20 | 44.00 | はい | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| パキスタン | 1 | 7 | 4.00 | 4.00 | はい | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| パキスタン | 2 | 10 | 4.25 | 8.50 | はい | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| パキスタン | 3 | 14 | 3.33 | 10.00 | はい | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| パキスタン | 5 | 21 | 2.60 | 13.00 | はい | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| パキスタン | 10 | 30 | 1.92 | 19.20 | はい | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 1GB 7 days – Pakistan | 1 | 7 | 2.88 | 2.88 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 3GB 15 days – Pakistan | 3 | 15 | 1.47 | 4.41 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 10GB 30 days – Pakistan | 10 | 30 | 1.09 | 10.89 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 20GB 30 days – Pakistan | 20 | 30 | 1.04 | 20.70 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 50GB 60 days – Pakistan | 50 | 60 | 0.96 | 48.06 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 3GB 10 days – Pakistan | 3 | 10 | 1.41 | 4.23 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 5GB 15 days – Pakistan | 5 | 15 | 1.17 | 5.85 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 20 GB | 20 | 30 | 0.90 | 17.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 10 GB | 10 | 30 | 1.00 | 9.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 5 GB | 5 | 30 | 1.20 | 5.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 3 GB | 3 | 30 | 1.66 | 4.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Asia and USA 20 GB | 20 | 30 | 1.75 | 34.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Asia and USA 20 GB Yearly | 20 | 365 | 2.00 | 39.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Asia 3 GB | 3 | 30 | 3.16 | 9.49 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 20 GB | 20 | 365 | 3.20 | 63.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Asia and USA 10 GB | 10 | 30 | 2.20 | 21.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Asia and USA 5 GB | 5 | 30 | 2.60 | 12.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 10 GB | 10 | 180 | 4.00 | 39.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 5 GB | 5 | 60 | 4.40 | 21.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Asia and USA 3 GB | 3 | 30 | 3.33 | 9.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Asia 2 GB | 2 | 15 | 3.50 | 6.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 3 GB | 3 | 30 | 5.00 | 14.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan 1 GB | 1 | 14 | 3.49 | 3.49 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 2 GB | 2 | 15 | 5.00 | 9.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Asia 1 GB | 1 | 7 | 3.99 | 3.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Asia and USA 1 GB | 1 | 14 | 4.99 | 4.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル3GB | 3 | 30 | 9.00 | 26.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル5GB | 5 | 30 | 9.00 | 44.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 1 GB | 1 | 7 | 6.99 | 6.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global 2 GB | 2 | 15 | 9.75 | 19.49 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global 1 GB | 1 | 7 | 9.99 | 9.99 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| パキスタン – 1GB/7日間 | 1 | 7 | 1.88 | 1.88 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| パキスタン – 3GB/30日 | 3 | 30 | 1.27 | 3.82 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| パキスタン – 5GB/30日 | 5 | 30 | 1.15 | 5.74 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 20 GB Pakistan | 20 | 7 | 1.20 | 24.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 10 GB Pakistan | 10 | 30 | 1.60 | 16.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 1 GB Pakistan | 1 | 7 | 2.50 | 2.50 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 3 GB Pakistan | 3 | 15 | 2.17 | 6.50 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 20 GB グローバル | 20 | 7 | 3.40 | 68.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 1GBグローバル | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 1GBグローバル | 1 | 7 | 8.00 | 8.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 3 GB グローバル | 3 | 15 | 6.67 | 20.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 10GBグローバル | 10 | 30 | 5.00 | 50.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Middle East eSIM – 1 GB 30 Days | 1 | 30 | 43.40 | 43.40 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Middle East eSIM – 5 GB 30 Days | 5 | 30 | 31.92 | 159.60 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Middle East eSIM – 3 GB 30 Days | 3 | 30 | 37.07 | 111.20 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Middle East eSIM – 10 GB 30 Days | 10 | 30 | 26.86 | 268.60 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Middle East eSIM – Messaging Unlimited 30 Days | 0 | 30 | 0.00 | 59.80 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Pakistan eSIM – 1 GB 30 Days | 1 | 30 | 4.70 | 4.70 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan eSIM – 3 GB 30 Days | 3 | 30 | 2.90 | 8.70 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan eSIM – 5 GB 30 Days | 5 | 30 | 2.32 | 11.60 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan eSIM – 10 GB 30 Days | 10 | 30 | 1.81 | 18.10 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Pakistan eSIM – Unlimited 30 Days | 0 | 30 | 0.00 | 49.60 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Pakistan eSIM – Messaging Unlimited 30 Days | 0 | 30 | 0.00 | 5.90 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| グローバル 96 eSIM (Yoho スペシャル) – 1 GB 30 日間 | 1 | 30 | 16.61 | 16.61 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル 96 eSIM (Yoho スペシャル) – メッセージング無制限 30 日間 | 0 | 30 | 0.00 | 19.71 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| US+Europe eSIM – 3 GB 1 Day | 3 | 1 | 1.27 | 3.80 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 3 GB 30 Days | 3 | 30 | 1.73 | 5.20 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 5 GB 30 Days | 5 | 30 | 1.66 | 8.30 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 10 GB 30 Days | 10 | 30 | 1.24 | 12.40 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 20 GB 30 Days | 20 | 30 | 1.16 | 23.10 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – Unlimited 7 Days | 0 | 7 | 0.00 | 21.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| US+Europe eSIM – Unlimited 15 Days | 0 | 15 | 0.00 | 44.30 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| US+Europe eSIM – Unlimited 30 Days | 0 | 30 | 0.00 | 87.90 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| US+Europe eSIM – Unlimited 3 Days | 0 | 3 | 0.00 | 9.50 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| US+Europe eSIM – Unlimited 5 Days | 0 | 5 | 0.00 | 15.20 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| US+Europe eSIM – Unlimited 10 Days | 0 | 10 | 0.00 | 29.80 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| US+Europe eSIM – Unlimited 20 Days | 0 | 20 | 0.00 | 58.80 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| US+Europe eSIM – 3 GB 3 Days | 3 | 3 | 1.33 | 4.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 3 GB 5 Days | 3 | 5 | 1.43 | 4.30 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 3 GB 7 Days | 3 | 7 | 1.50 | 4.50 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 3 GB 10 Days | 3 | 10 | 1.60 | 4.80 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 3 GB 15 Days | 3 | 15 | 1.67 | 5.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 5 GB 3 Days | 5 | 3 | 1.20 | 6.00 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 5 GB 5 Days | 5 | 5 | 1.28 | 6.40 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 5 GB 7 Days | 5 | 7 | 1.38 | 6.90 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 5 GB 10 Days | 5 | 10 | 1.48 | 7.40 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 5 GB 15 Days | 5 | 15 | 1.58 | 7.90 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 10 GB 3 Days | 10 | 3 | 0.88 | 8.80 | 含まれないもの | 🇵🇰 パキスタン | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
