🇬🇹 Guatemala eSIMs
Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Guatemala. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.
Provedor | Perfil eSIM | Dados | Validade | Preço/GB | Preço | Número de telefone | Cobertura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BNESIM Guatemala 1GB ![]() | 1 | 7 | 15.68 | 15.68 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | BNESIM Guatemala 3GB ![]() | 3 | 30 | 13.65 | 40.96 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | BNESIM Guatemala 5GB ![]() | 5 | 30 | 12.04 | 60.19 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | BNESIM Guatemala 10GB ![]() | 10 | 30 | 10.83 | 108.26 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Latin America – 7 Days | 1 | 7 | 14.00 | 14.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Latin America – 30 Days | 3 | 30 | 12.33 | 37.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Latin America – 30 Days | 5 | 30 | 9.80 | 49.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Latin America – 30 Days | 10 | 30 | 8.50 | 85.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Global – 7 Days | 1 | 7 | 25.00 | 25.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Global – 30 Days | 3 | 30 | 20.33 | 61.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Global – 30 Days | 5 | 30 | 17.00 | 85.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Guatemala – 1GB – 7 Days | 1 | 7 | 14.00 | 14.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Guatemala – 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 12.33 | 37.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Guatemala – 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 9.80 | 49.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Guatemala – 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 8.50 | 85.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | eSIM global | 2 | 3 | 6.67 | 10.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | eSIM global | 1 | 15 | 12.00 | 12.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | eSIM global | 5 | 30 | 10.00 | 50.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Global – 7 dias – 1 GB | 1 | 7 | 18.09 | 18.09 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Regional LATAM – 7 Days – 1 GB | 1 | 7 | 9.81 | 9.81 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Global – 30 dias – 3 GB | 3 | 30 | 14.93 | 44.80 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Regional LATAM – 30 Days – 3 GB | 3 | 30 | 8.50 | 25.51 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Global – 30 dias – 5 GB | 5 | 30 | 13.45 | 67.25 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Regional LATAM – 30 Days – 5 GB | 5 | 30 | 7.50 | 37.50 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Local Guatemala – 7 Days – 1 GB | 1 | 7 | 8.83 | 8.83 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Regional LATAM – 30 Days – 10 GB | 10 | 30 | 6.73 | 67.25 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Local Guatemala – 30 Days – 3 GB | 3 | 30 | 7.67 | 23.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Local Guatemala – 30 Days – 5 GB | 5 | 30 | 6.74 | 33.68 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Local Guatemala – 30 Days – 10 GB | 10 | 30 | 6.04 | 60.39 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Global – 30 dias – 5 GB | 5 | 30 | 11.77 | 58.86 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Global – 30 dias – 2 GB | 2 | 30 | 19.62 | 39.24 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Global – 1 dia – 1 GB | 1 | 1 | 18.31 | 18.31 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Phoenix – 1 GB | 1 | 365 | 21.00 | 21.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Phoenix – 5 GB | 5 | 365 | 14.00 | 70.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Phoenix – 10 GB | 10 | 365 | 11.20 | 112.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Phoenix – 25 GB | 25 | 365 | 10.60 | 265.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Phoenix – 50 GB | 50 | 365 | 10.20 | 510.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Eridanus – 1 GB | 1 | 365 | 25.00 | 25.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Eridanus – 5 GB | 5 | 365 | 16.00 | 80.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Eridanus – 10 GB | 10 | 365 | 12.50 | 125.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Eridanus – 25 GB | 25 | 365 | 12.00 | 300.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Eridanus – 50 GB | 50 | 365 | 11.50 | 575.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Caelum – 1 GB | 1 | 365 | 20.00 | 20.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Caelum – 5 GB | 5 | 365 | 14.00 | 70.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Caelum – 10 GB | 10 | 365 | 10.00 | 100.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Caelum – 25 GB | 25 | 365 | 9.60 | 240.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Caelum – 50 GB | 50 | 365 | 9.00 | 450.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Américas 1 GB | 1 | 30 | 29.00 | 29.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Mundo 5GB ![]() | 5 | 30 | 13.60 | 68.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 200GB 30Days | 200 | 30 | 0.38 | 75.00 | Sim | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | AIS eSIM2FLY Global | 6 | 15 | 6.65 | 39.90 | Sim | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Central America ![]() | 1 | 7 | 6.50 | 6.50 | Sim | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Central America ![]() | 2 | 10 | 4.88 | 9.75 | Sim | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Central America ![]() | 3 | 14 | 4.00 | 12.00 | Sim | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Central America ![]() | 5 | 21 | 2.80 | 14.00 | Sim | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala ![]() | 2 | 10 | 7.00 | 14.00 | Sim | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala ![]() | 3 | 14 | 5.33 | 16.00 | Sim | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala ![]() | 5 | 21 | 4.00 | 20.00 | Sim | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala ![]() | 10 | 30 | 3.30 | 33.00 | Sim | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala ![]() | 15 | 5 | 3.27 | 49.00 | Sim | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala ![]() | 20 | 30 | 2.95 | 59.00 | Sim | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala ![]() | 1 | 7 | 9.00 | 9.00 | Sim | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | 20 GB Guatemala ![]() | 20 | 7 | 4.15 | 83.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | 1 GB Guatemala ![]() | 1 | 7 | 7.00 | 7.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | 3 GB Guatemala ![]() | 3 | 15 | 6.67 | 20.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | 10 GB Guatemala ![]() | 10 | 30 | 4.90 | 49.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | eSIM2FLY Global | 6 | 15 | 6.65 | 39.90 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 3GB | 3 | 15 | 11.63 | 34.90 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Descubra + – 1 GB ![]() | 1 | 7 | 15.00 | 15.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Descubra + – 2 GB ![]() | 2 | 15 | 13.50 | 27.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Descubra + – 3 GB ![]() | 3 | 30 | 12.00 | 36.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Descubra + – 5 GB ![]() | 5 | 60 | 10.00 | 50.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Descubra + – 10 GB ![]() | 10 | 180 | 7.90 | 79.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Descubra + – 20 GB ![]() | 20 | 365 | 4.45 | 89.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Descobrir – 1 GB ![]() | 1 | 7 | 9.00 | 9.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Descobrir – 2 GB ![]() | 2 | 15 | 8.50 | 17.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Descobrir – 3 GB ![]() | 3 | 30 | 8.00 | 24.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Descobrir – 5 GB ![]() | 5 | 60 | 7.00 | 35.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Descobrir – 10 GB ![]() | 10 | 180 | 5.90 | 59.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Descobrir – 20 GB ![]() | 20 | 365 | 3.45 | 69.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latamlink – 1 GB ![]() | 1 | 7 | 15.00 | 15.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latamlink – 2 GB ![]() | 2 | 15 | 14.00 | 28.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latamlink – 3 GB ![]() | 3 | 30 | 13.00 | 39.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latamlink – 5 GB ![]() | 5 | 30 | 12.00 | 60.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Tikal Mobile – 1 GB ![]() | 1 | 7 | 7.50 | 7.50 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Tikal Mobile – 3 GB ![]() | 3 | 30 | 7.00 | 21.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 4.70 | 47.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 5.00 | 50.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 5.20 | 52.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 4.20 | 42.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 9.00 | 9.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 10.00 | 10.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 10.00 | 10.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 8.00 | 8.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 6.33 | 19.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 6.33 | 19.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 7.00 | 21.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 5.67 | 17.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 5.40 | 27.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 5.80 | 29.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 5.80 | 29.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 4.80 | 24.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 4.70 | 47.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 5.20 | 52.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 5.70 | 57.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 4.20 | 42.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 9.00 | 9.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 10.00 | 10.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 11.00 | 11.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 8.00 | 8.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 6.33 | 19.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 7.00 | 21.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 7.67 | 23.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 5.67 | 17.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 5.40 | 27.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 5.80 | 29.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 6.80 | 34.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 4.80 | 24.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | South America+ Unlimited LITE – 15 Days ![]() | 30 | 15 | 2.97 | 89.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | South America+ Unlimited LITE – 30 Days ![]() | 60 | 30 | 2.15 | 129.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | South America+ Unlimited LITE – 5 Days ![]() | 10 | 5 | 2.90 | 29.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | South America+ Unlimited LITE 10 Days ![]() | 20 | 10 | 2.80 | 56.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | South America+ Unlimited MAX – 10 Days ![]() | 50 | 10 | 1.78 | 89.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | South America+ Unlimited MAX – 15 Days ![]() | 75 | 15 | 1.99 | 149.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | South America+ Unlimited MAX – 30 Days ![]() | 150 | 30 | 1.46 | 219.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | South America+ Unlimited MAX – 5 Days ![]() | 25 | 5 | 1.96 | 49.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | South America+ Unlimited STANDARD – 10 Days ![]() | 30 | 10 | 2.30 | 69.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | South America+ Unlimited STANDARD – 15 Days ![]() | 45 | 15 | 2.64 | 119.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | South America+ Unlimited STANDARD – 30 Days ![]() | 90 | 30 | 1.88 | 169.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | South America+ Unlimited STANDARD – 5 Days ![]() | 15 | 5 | 2.60 | 39.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Marrocos Mais 10 GB ![]() | 10 | 30 | 6.80 | 67.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Marrocos Mais 5 GB ![]() | 5 | 30 | 7.60 | 37.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Marrocos Mais 3 GB ![]() | 3 | 30 | 8.66 | 25.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Global 6 GB ![]() | 6 | 15 | 6.33 | 37.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Mundialmente 5 GB ![]() | 5 | 30 | 10.80 | 53.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Mundialmente 3 GB ![]() | 3 | 30 | 12.00 | 35.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Marrocos Mais 1 GB ![]() | 1 | 7 | 9.99 | 9.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Mundialmente 1 GB ![]() | 1 | 7 | 13.99 | 13.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Regional Global – 30 Days – 3 GB | 3 | 30 | 13.33 | 40.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Global – 30 dias – 3 GB | 3 | 30 | 13.33 | 40.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Global – 30 dias – 5 GB | 5 | 30 | 9.00 | 45.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Global – 7 dias – 1 GB | 1 | 7 | 25.00 | 25.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Regional Global – 7 Days – 1 GB | 1 | 7 | 19.00 | 19.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Regional Global – 30 Days – 5 GB | 5 | 30 | 11.40 | 57.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 10GB | 10 | 30 | 13.30 | 132.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 1GB | 1 | 7 | 16.99 | 16.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 3GB | 3 | 30 | 15.33 | 45.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | 10 GB globais | 10 | 30 | 15.40 | 153.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Global 1GB | 1 | 7 | 18.99 | 18.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | 5 GB globais | 5 | 30 | 15.80 | 78.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Américas 1 GB | 1 | 7 | 16.99 | 16.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | 3 GB globais | 3 | 30 | 18.00 | 53.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 5GB | 5 | 30 | 14.00 | 69.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 1GB ![]() | 1 | 7 | 14.17 | 14.17 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 3GB ![]() | 3 | 7 | 13.44 | 40.33 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 5GB ![]() | 5 | 15 | 10.25 | 51.23 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() ![]() | eSim Global 6GB | 6 | 15 | 8.50 | 50.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | South America (15+ countries) | 3 | 30 | 15.50 | 46.50 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | South America (15+ countries) | 5 | 30 | 14.98 | 74.90 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | South America (15+ countries) | 1 | 30 | 15.90 | 15.90 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | South America (15+ countries) | 10 | 30 | 14.49 | 144.90 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Global (mais de 140 áreas) | 6 | 15 | 4.98 | 29.90 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | O mundo é seu! (141 países) | 1 | 7 | 11.50 | 11.50 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | O mundo é seu! (117 países) | 3 | 30 | 7.33 | 22.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | O mundo é seu! (140 países) | 3 | 30 | 10.00 | 29.99 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | O mundo é seu! (117 países) | 5 | 30 | 6.30 | 31.50 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | O mundo é seu! (141 países) | 5 | 30 | 9.00 | 45.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
![]() | Conectividade global! (116 países) | 10 | 30 | 6.50 | 65.00 | não incluído | 🇬🇹 Guatemala | |
Dados | Validade | Preço | Número de telefone |
Como encomendar um eSIM para a Guatemala

Compare eSIMs para a Guatemala
Compare e encontre o eSIM de viagem mais adequado para suas necessidades e adquira-o diretamente com o fornecedor.

Receba o eSIM via e-mail/app
Você receberá o perfil eSIM dentro de alguns minutos em um e-mail separado ou poderá acessá-lo diretamente no aplicativo do provedor.

Instalar o eSIM
Digitalize o código eSIM QR no correio com a função de câmera de seu smartphone e siga as instruções na tela. O perfil será configurado automaticamente.

Roaming grátis no exterior
Agora você pode usar o eSIM na Guatemala!
Por que escolher um eSIM?

Sustentável
O eSIM funciona apenas digitalmente, por isso são utilizados menos recursos do que com o cartão SIM clássico.

Digital
O novo eSIM pode ser facilmente carregado digitalmente para seu smartphone. É rápido e salva o ambiente.

Instalação rápida
Seu perfil eSIM é enviado de forma fácil e conveniente por e-mail. Isto significa que você receberá seu eSIM digital muito mais rápido do que um cartão SIM físico pelo correio.
Perguntas Mais Freqüentes
A maioria dos eSIMs são ativados assim que são instalados no smartphone. Alguns eSIMs são ativados assim que você faz a compra. Por favor, verifique o processo de ativação cuidadosamente com os fornecedores individuais do eSIM.
Sim! Poucos eSIMs incluem números de telefone e crédito para fazer chamadas e enviar SMS. Nossas tabelas de comparação eSIM incluem as informações. Você pode filtrar a tabela selecionando "Sim" sob o filtro de número de telefone.
Temos uma lista de smartphones compatíveis e sim disponíveis aqui.
A maioria dos provedores eSIM envia os eSIMs logo após ter feito sua compra com sucesso via e-mail ou em sua conta no aplicativo do provedor.
Os eSIMs suportam 4G LTE ou mesmo 5G em países selecionados. Embora em áreas remotas, você pode experimentar uma queda na velocidade da Internet. Pode não ser culpa do eSIM, mas sim do fato de a rede ainda não ter sido expandida para essa área.
Sim, um eSIM só funciona se você ligar o roaming em seu smartphone. Certifique-se de selecionar o eSIM como seu Cartão Primário, para que dados, chamadas telefônicas e SMS (se aplicável) funcionem.
Você pode considerá-lo perdido. Apenas alguns poucos fornecedores têm eSIMs que podem ser instalados várias vezes. Entre em contato com o suporte ao cliente para ver se eles podem lhe enviar um eSIM substituto.
Depende! Certos eSIMs só podem ser instalados uma única vez e o Código QR não funciona depois. Outros eSIMs podem ser instalados várias vezes e trocados por outros smartphones.
Alguns eSIMs permitem recargas! Se o eSIM não puder ser estendido ou se uma recarga não for possível, você pode simplesmente adquirir um novo eSIM.
Você pode usar a câmera de seu smartphone para escanear o QR Code. Você verá um popup que o levará a instalar o cartão SIM virtual. Alternativamente, você pode instalá-los manualmente digitando o endereço SMDP+ e o código de ativação no menu de configurações.
- Você deve ter um smartphone compatível com o eSIM.
- Você deve estar conectado a uma rede Wi-Fi estável
Por favor, verifique com o provedor. Cada provedor tem seus próprios códigos USSD / GSM disponíveis que oferecem a opção de ver o saldo de dados restante. Você pode obter uma estimativa do consumo de dados observando o Consumo de dados nas configurações do seu smartphone.
Sim, mas somente se seu smartphone suportar a funcionalidade Dual-SIM e for compatível com eSIMs. Certifique-se de que você tenha configurado corretamente o Cartão SIM Primário e o Cartão SIM Secundário, evite quaisquer encargos ou taxas indesejadas.
Comentários de clientes
Instabridge
Used Instabridge Global for a trip in US and Latam. Easy to buy and get going. Nice to have same eSIM and plan everywhere. Even bought it before the trip which was super convenient

Airalo
Amo Airalo. Use-o pelo menos uma vez por semana. Melhor por aí.

AIRHUB
My personal experience with obtaining and using an esim while in the USA was excellent, as it worked flawlessly right from the outset. Based on my observations of negative remarks posted here, it seems that some users may have encountered difficulties due to confusion regarding how to operate an esim, rather than any inherent flaw in the product and customer support is good but some what late.
