🇬🇹 eSIM Guatemala
Confronta i piani eSIM prepagati per la tua prossima vacanza in Guatemala. Ottieni la migliore eSIM per le tue esigenze al miglior prezzo possibile.
Fornitore | Profilo eSIM | Dati | Validità | Prezzo/GB | Prezzo | Numero di telefono | Copertura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BNESIM Guatemala 1GB ![]() | 1 | 7 | 15.68 | 15.68 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | BNESIM Guatemala 3GB ![]() | 3 | 30 | 13.65 | 40.96 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | BNESIM Guatemala 5GB ![]() | 5 | 30 | 12.04 | 60.19 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | BNESIM Guatemala 10 GB ![]() | 10 | 30 | 10.83 | 108.26 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Latin America – 7 Days | 1 | 7 | 14.00 | 14.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Latin America – 30 Days | 3 | 30 | 12.33 | 37.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Latin America – 30 Days | 5 | 30 | 9.80 | 49.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Latin America – 30 Days | 10 | 30 | 8.50 | 85.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Global – 7 Days | 1 | 7 | 25.00 | 25.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Global – 30 Days | 3 | 30 | 20.33 | 61.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Global – 30 Days | 5 | 30 | 17.00 | 85.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Guatemala – 1GB – 7 Days | 1 | 7 | 14.00 | 14.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Guatemala – 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 12.33 | 37.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Guatemala – 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 9.80 | 49.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Guatemala – 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 8.50 | 85.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | eSIM globale | 2 | 3 | 6.67 | 10.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | eSIM globale | 1 | 15 | 12.00 | 12.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | eSIM globale | 5 | 30 | 10.00 | 50.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Globale – 7 giorni – 1 GB | 1 | 7 | 18.09 | 18.09 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Regionale LATAM – 7 giorni – 1 GB | 1 | 7 | 9.81 | 9.81 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Globale – 30 giorni – 3 GB | 3 | 30 | 14.93 | 44.80 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Regionale LATAM – 30 giorni – 3 GB | 3 | 30 | 8.50 | 25.51 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Globale – 30 giorni – 5 GB | 5 | 30 | 13.45 | 67.25 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Regionale LATAM – 30 giorni – 5 GB | 5 | 30 | 7.50 | 37.50 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Guatemala locale – 7 giorni – 1 GB | 1 | 7 | 8.83 | 8.83 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Regionale LATAM – 30 giorni – 10 GB | 10 | 30 | 6.73 | 67.25 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Guatemala locale – 30 giorni – 3 GB | 3 | 30 | 7.67 | 23.00 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Guatemala locale – 30 giorni – 5 GB | 5 | 30 | 6.74 | 33.68 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Guatemala locale – 30 giorni – 10 GB | 10 | 30 | 6.04 | 60.39 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Globale – 30 giorni – 5 GB | 5 | 30 | 11.77 | 58.86 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Globale – 30 giorni – 2 GB | 2 | 30 | 19.62 | 39.24 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Globale – 1 giorno – 1 GB | 1 | 1 | 18.31 | 18.31 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Phoenix – 1 GB | 1 | 365 | 21.00 | 21.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Phoenix – 5 GB | 5 | 365 | 14.00 | 70.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Phoenix – 10 GB | 10 | 365 | 11.20 | 112.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Phoenix – 25 GB | 25 | 365 | 10.60 | 265.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Phoenix – 50 GB | 50 | 365 | 10.20 | 510.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Eridanus – 1 GB | 1 | 365 | 25.00 | 25.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Eridanus – 5 GB | 5 | 365 | 16.00 | 80.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Eridanus – 10 GB | 10 | 365 | 12.50 | 125.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Eridanus – 25 GB | 25 | 365 | 12.00 | 300.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Eridanus – 50 GB | 50 | 365 | 11.50 | 575.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Caelum – 1 GB | 1 | 365 | 20.00 | 20.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Caelum – 5 GB | 5 | 365 | 14.00 | 70.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Caelum – 10 GB | 10 | 365 | 10.00 | 100.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Caelum – 25 GB | 25 | 365 | 9.60 | 240.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Caelum – 50 GB | 50 | 365 | 9.00 | 450.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Americhe 1 GB | 1 | 30 | 29.00 | 29.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Mondo 5 GB ![]() | 5 | 30 | 13.60 | 68.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Latin America 200GB 30Days | 200 | 30 | 0.38 | 75.00 | SÌ | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | AIS eSIM2FLY globale | 6 | 15 | 6.65 | 39.90 | SÌ | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Centrale ![]() | 1 | 7 | 6.50 | 6.50 | SÌ | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Centrale ![]() | 2 | 10 | 4.88 | 9.75 | SÌ | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Centrale ![]() | 3 | 14 | 4.00 | 12.00 | SÌ | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Centrale ![]() | 5 | 21 | 2.80 | 14.00 | SÌ | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala ![]() | 2 | 10 | 7.00 | 14.00 | SÌ | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala ![]() | 3 | 14 | 5.33 | 16.00 | SÌ | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala ![]() | 5 | 21 | 4.00 | 20.00 | SÌ | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala ![]() | 10 | 30 | 3.30 | 33.00 | SÌ | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala ![]() | 15 | 5 | 3.27 | 49.00 | SÌ | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala ![]() | 20 | 30 | 2.95 | 59.00 | SÌ | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala ![]() | 1 | 7 | 9.00 | 9.00 | SÌ | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | 20 GB Guatemala ![]() | 20 | 7 | 4.15 | 83.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | 1 GB Guatemala ![]() | 1 | 7 | 7.00 | 7.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | 3 GB Guatemala ![]() | 3 | 15 | 6.67 | 20.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | 10 GB Guatemala ![]() | 10 | 30 | 4.90 | 49.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | eSIM2FLY globale | 6 | 15 | 6.65 | 39.90 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 3GB | 3 | 15 | 11.63 | 34.90 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Scopri+ – 1 GB ![]() | 1 | 7 | 15.00 | 15.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Scopri+ – 2GB ![]() | 2 | 15 | 13.50 | 27.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Scopri+ – 3 GB ![]() | 3 | 30 | 12.00 | 36.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Scopri+ – 5 GB ![]() | 5 | 60 | 10.00 | 50.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Scopri+ – 10 GB ![]() | 10 | 180 | 7.90 | 79.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Scopri+ – 20 GB ![]() | 20 | 365 | 4.45 | 89.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Scopri – 1 GB ![]() | 1 | 7 | 9.00 | 9.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Scopri – 2 GB ![]() | 2 | 15 | 8.50 | 17.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Scopri – 3 GB ![]() | 3 | 30 | 8.00 | 24.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Scopri – 5 GB ![]() | 5 | 60 | 7.00 | 35.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Scopri – 10 GB ![]() | 10 | 180 | 5.90 | 59.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Scopri – 20 GB ![]() | 20 | 365 | 3.45 | 69.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Latamlink – 1GB ![]() | 1 | 7 | 15.00 | 15.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Latamlink – 2 GB ![]() | 2 | 15 | 14.00 | 28.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Latamlink – 3GB ![]() | 3 | 30 | 13.00 | 39.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Latamlink – 5 GB ![]() | 5 | 30 | 12.00 | 60.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Tikal Mobile – 1 GB ![]() | 1 | 7 | 7.50 | 7.50 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Tikal Mobile – 3GB ![]() | 3 | 30 | 7.00 | 21.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 10 GB – 10 giorni | 10 | 10 | 4.70 | 47.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 10 GB – 15 giorni | 10 | 15 | 5.00 | 50.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 10 GB – 30 giorni | 10 | 30 | 5.20 | 52.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 10 GB – 5 giorni | 10 | 5 | 4.20 | 42.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 1 GB – 10 giorni | 1 | 10 | 9.00 | 9.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 1 GB – 15 giorni | 1 | 15 | 10.00 | 10.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 1 GB – 30 giorni | 1 | 30 | 10.00 | 10.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 1 GB – 5 giorni | 1 | 5 | 8.00 | 8.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 3 GB – 10 giorni | 3 | 10 | 6.33 | 19.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 3 GB – 15 giorni | 3 | 15 | 6.33 | 19.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 3 GB – 30 giorni | 3 | 30 | 7.00 | 21.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 3 GB – 5 giorni | 3 | 5 | 5.67 | 17.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 5 GB – 10 giorni | 5 | 10 | 5.40 | 27.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 5 GB – 15 giorni | 5 | 15 | 5.80 | 29.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 5 GB – 30 giorni | 5 | 30 | 5.80 | 29.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 5 GB – 5 giorni | 5 | 5 | 4.80 | 24.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Latina 10 GB – 10 giorni | 10 | 10 | 4.70 | 47.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Latina 10 GB – 15 giorni | 10 | 15 | 5.20 | 52.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Latina 10 GB – 30 giorni | 10 | 30 | 5.70 | 57.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Latina 10 GB – 5 giorni | 10 | 5 | 4.20 | 42.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Latina 1 GB – 10 giorni | 1 | 10 | 9.00 | 9.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Latina 1 GB – 15 giorni | 1 | 15 | 10.00 | 10.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Latina 1 GB – 30 giorni | 1 | 30 | 11.00 | 11.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Latina 1 GB – 5 giorni | 1 | 5 | 8.00 | 8.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Latina 3 GB – 10 giorni | 3 | 10 | 6.33 | 19.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Latina 3 GB – 15 giorni | 3 | 15 | 7.00 | 21.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Latina 3 GB – 30 giorni | 3 | 30 | 7.67 | 23.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Latina 3 GB – 5 giorni | 3 | 5 | 5.67 | 17.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Latina 5 GB – 10 giorni | 5 | 10 | 5.40 | 27.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Latina 5 GB – 15 giorni | 5 | 15 | 5.80 | 29.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Latina 5 GB – 30 giorni | 5 | 30 | 6.80 | 34.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | America Latina 5 GB – 5 giorni | 5 | 5 | 4.80 | 24.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Sud America+ LITE illimitato – 15 giorni ![]() | 30 | 15 | 2.97 | 89.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Sud America+ LITE illimitato – 30 giorni ![]() | 60 | 30 | 2.15 | 129.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Sud America+ LITE illimitato – 5 giorni ![]() | 10 | 5 | 2.90 | 29.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Sud America+ LITE illimitato 10 giorni ![]() | 20 | 10 | 2.80 | 56.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Sud America+ Illimitato MAX – 10 Giorni ![]() | 50 | 10 | 1.78 | 89.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Sud America+ Illimitato MAX – 15 Giorni ![]() | 75 | 15 | 1.99 | 149.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Sud America+ Illimitato MAX – 30 giorni ![]() | 150 | 30 | 1.46 | 219.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Sud America+ Illimitato MAX – 5 Giorni ![]() | 25 | 5 | 1.96 | 49.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Sud America+ Illimitato STANDARD – 10 Giorni ![]() | 30 | 10 | 2.30 | 69.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Sud America+ Illimitato STANDARD – 15 Giorni ![]() | 45 | 15 | 2.64 | 119.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Sud America+ Illimitato STANDARD – 30 Giorni ![]() | 90 | 30 | 1.88 | 169.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Sud America+ Illimitato STANDARD – 5 Giorni ![]() | 15 | 5 | 2.60 | 39.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Marocco Più 10 GB ![]() | 10 | 30 | 6.80 | 67.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Marocco Più 5 GB ![]() | 5 | 30 | 7.60 | 37.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Marocco Più 3 GB ![]() | 3 | 30 | 8.66 | 25.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Globale 6 GB ![]() | 6 | 15 | 6.33 | 37.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | In tutto il mondo 5 GB ![]() | 5 | 30 | 10.80 | 53.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | In tutto il mondo 3 GB ![]() | 3 | 30 | 12.00 | 35.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Marocco Più 1 GB ![]() | 1 | 7 | 9.99 | 9.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | In tutto il mondo 1 GB ![]() | 1 | 7 | 13.99 | 13.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Regional Global – 30 Days – 3 GB | 3 | 30 | 13.33 | 40.00 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Globale – 30 giorni – 3 GB | 3 | 30 | 13.33 | 40.00 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Globale – 30 giorni – 5 GB | 5 | 30 | 9.00 | 45.00 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Globale – 7 giorni – 1 GB | 1 | 7 | 25.00 | 25.00 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Regional Global – 7 Days – 1 GB | 1 | 7 | 19.00 | 19.00 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Regional Global – 30 Days – 5 GB | 5 | 30 | 11.40 | 57.00 | non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 10GB | 10 | 30 | 13.30 | 132.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 1 GB | 1 | 7 | 16.99 | 16.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 3GB | 3 | 30 | 15.33 | 45.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Globale 10 GB | 10 | 30 | 15.40 | 153.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Globale 1GB | 1 | 7 | 18.99 | 18.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Globale 5GB | 5 | 30 | 15.80 | 78.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Americhe 1 GB | 1 | 7 | 16.99 | 16.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | 3 GB globali | 3 | 30 | 18.00 | 53.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 5 GB | 5 | 30 | 14.00 | 69.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 1 GB ![]() | 1 | 7 | 14.17 | 14.17 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 3GB ![]() | 3 | 7 | 13.44 | 40.33 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | Guatemala 5 GB ![]() | 5 | 15 | 10.25 | 51.23 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() ![]() | SIM globale da 6 GB | 6 | 15 | 8.50 | 50.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Sud America (oltre 15 paesi) | 3 | 30 | 15.50 | 46.50 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Sud America (oltre 15 paesi) | 5 | 30 | 14.98 | 74.90 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Sud America (oltre 15 paesi) | 1 | 30 | 15.90 | 15.90 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Sud America (oltre 15 paesi) | 10 | 30 | 14.49 | 144.90 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Globale (oltre 140 aree) | 6 | 15 | 4.98 | 29.90 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Il mondo è tuo! (141 paesi) | 1 | 7 | 11.50 | 11.50 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Il mondo è tuo! (117 paesi) | 3 | 30 | 7.33 | 22.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Il mondo è tuo! (140 paesi) | 3 | 30 | 10.00 | 29.99 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Il mondo è tuo! (117 paesi) | 5 | 30 | 6.30 | 31.50 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Il mondo è tuo! (141 paesi) | 5 | 30 | 9.00 | 45.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
![]() | Connettività globale! (116 paesi) | 10 | 30 | 6.50 | 65.00 | Non incluso | 🇬🇹Guatemala | |
Dati | Validità | Prezzo | Numero di telefono |
Come ordinare una eSIM per il Guatemala

Confronta le eSIM per il Guatemala
Confronta e trova la eSIM da viaggio più adatta alle tue esigenze e acquistala direttamente con il fornitore.

Ricevi eSIM tramite e-mail/app
Riceverai il profilo eSIM entro pochi minuti in un'e-mail separata oppure potrai accedervi direttamente nell'app del provider.

Installa l'eSIM
Scansiona il codice QR dell'eSIM ricevuto per posta con la funzione fotocamera del tuo smartphone e segui le istruzioni sullo schermo. Il profilo verrà impostato automaticamente.

Roaming gratuito all'estero
Ora puoi utilizzare l'eSIM in Guatemala!
Perché scegliere una eSIM?

Sostenibile
L'eSIM del Guatemala funziona solo digitalmente, quindi vengono utilizzate meno risorse rispetto alla classica SIM.

Digitale
La nuova eSIM può essere facilmente caricata digitalmente sul tuo smartphone. È veloce e salvaguarda l'ambiente.

Installazione veloce
Il tuo profilo eSIM viene inviato facilmente e comodamente via e-mail. Ciò significa che riceverai la tua eSIM digitale molto più velocemente di una SIM Card fisica per posta.
Domande frequenti
La maggior parte delle eSIM vengono attivate non appena vengono installate sullo smartphone. Alcune eSIM vengono attivate non appena effettuato l'acquisto. Ti invitiamo a verificare attentamente il processo di attivazione con i singoli fornitori di e SIM.
SÌ! Poche eSIM includono numeri di telefono e credito per effettuare chiamate e inviare SMS. Le nostre tabelle di confronto eSIM includono le informazioni. Puoi filtrare la tabella selezionando "Sì" nel filtro Numero di telefono.
Abbiamo a disposizione un elenco di smartphone compatibili con e SIM Qui.
La maggior parte dei fornitori di eSIM invia le eSIM subito dopo aver effettuato con successo l'acquisto tramite e-mail o nel tuo account nell'app del fornitore.
Le eSIM supportano 4G LTE o anche 5G in paesi selezionati. Tuttavia, nelle aree remote, potresti riscontrare un calo della velocità di Internet. Potrebbe non essere colpa dell'eSIM, piuttosto che la rete non è stata ancora estesa a quell'area.
Sì, la eSIM funziona solo se attivi il roaming sul tuo smartphone. Assicurati di selezionare l'eSIM come carta principale, in modo che dati, telefonate e SMS (se applicabili) funzionino.
Potresti considerarlo perduto. Solo pochi operatori dispongono di eSIM che possono essere installate più volte. Contatta l'assistenza clienti per vedere se possono inviarti una eSIM sostitutiva.
Dipende! Alcune eSIM possono essere installate solo una volta e successivamente il codice QR non funziona più. Altre eSIM possono essere installate più volte e trasferite su altri smartphone.
Alcune eSIM consentono le ricariche! Se la eSIM non può essere estesa o non è possibile effettuare una ricarica, puoi semplicemente acquistare una nuova eSIM.
Puoi utilizzare la fotocamera del tuo smartphone per scansionare il QR Code. Verrà visualizzato un popup che ti chiederà di installare la scheda SIM virtuale. In alternativa, puoi installarli manualmente inserendo l'indirizzo SMDP+ e il codice di attivazione nel menu delle impostazioni.
- Devi avere uno smartphone compatibile con le eSIM.
- Devi essere connesso a una rete Wi-Fi stabile
Si prega di verificare con il fornitore. Ogni fornitore ha a disposizione i propri codici USSD/GSM che ti danno la possibilità di vedere il saldo dati rimanente. Puoi ottenere una stima del consumo di dati controllando il Consumo di dati nelle impostazioni del tuo smartphone.
Sì, ma solo se il tuo smartphone supporta la funzionalità Dual-SIM ed è compatibile con le eSIM. Assicurati di aver configurato correttamente la scheda SIM primaria e la scheda SIM secondaria, evita addebiti o commissioni indesiderate.
recensioni dei clienti
Instabridge
Used Instabridge Global for a trip in US and Latam. Easy to buy and get going. Nice to have same eSIM and plan everywhere. Even bought it before the trip which was super convenient

Airalo
Adoro Airalo. Usatelo almeno una volta alla settimana. Il migliore in circolazione.

AIRHUB
My personal experience with obtaining and using an esim while in the USA was excellent, as it worked flawlessly right from the outset. Based on my observations of negative remarks posted here, it seems that some users may have encountered difficulties due to confusion regarding how to operate an esim, rather than any inherent flaw in the product and customer support is good but some what late.
