 | Global 10GB – 1 Day | 10 | 1 | 2.97 | 29.74 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 3.57 | 35.69 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 3.57 | 35.69 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 180 Days | 10 | 180 | 10.71 | 107.09 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 3.65 | 36.54 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 3.48 | 34.84 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 60 Days | 10 | 60 | 5.95 | 59.49 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 90 Days | 10 | 90 | 7.14 | 71.39 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 1 Day | 1 | 1 | 5.09 | 5.09 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 5.94 | 5.94 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 6.79 | 6.79 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 180 Days | 1 | 180 | 17.84 | 17.84 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 7.64 | 7.64 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 5.09 | 5.09 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 60 Days | 1 | 60 | 10.19 | 10.19 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 90 Days | 1 | 90 | 11.89 | 11.89 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 1 Day | 20 | 1 | 2.34 | 46.74 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 2.85 | 56.94 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 2.89 | 57.79 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 180 Days | 20 | 180 | 8.54 | 170.84 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 2.93 | 58.64 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 2.76 | 55.24 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 60 Days | 20 | 60 | 4.72 | 94.34 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 90 Days | 20 | 90 | 5.70 | 113.89 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 1 Day | 3 | 1 | 4.25 | 12.74 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 5.10 | 15.29 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 5.38 | 16.14 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 180 Days | 3 | 180 | 15.30 | 45.89 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 5.95 | 17.84 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 4.81 | 14.44 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 60 Days | 3 | 60 | 8.50 | 25.49 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 90 Days | 3 | 90 | 10.20 | 30.59 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 1 Day | 5 | 1 | 3.57 | 17.84 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 4.25 | 21.24 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 4.42 | 22.09 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 180 Days | 5 | 180 | 12.75 | 63.74 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 4.59 | 22.94 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 4.08 | 20.39 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 60 Days | 5 | 60 | 7.14 | 35.69 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 90 Days | 5 | 90 | 8.50 | 42.49 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Unlimited MAX – 10 Days  | 50 | 10 | 1.09 | 54.39 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 15 Days  | 75 | 15 | 1.27 | 95.19 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 180 Days  | 900 | 180 | 0.49 | 436.89 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 30 Days  | 150 | 30 | 1.27 | 190.39 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 5 Days  | 25 | 5 | 1.09 | 27.19 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 60 Days  | 300 | 60 | 0.62 | 186.99 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 90 Days  | 450 | 90 | 0.55 | 246.49 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 10 Days  | 30 | 10 | 1.36 | 40.79 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 15 Days  | 45 | 15 | 1.59 | 71.39 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 180 Days  | 540 | 180 | 0.61 | 328.09 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 30 Days  | 90 | 30 | 1.59 | 142.79 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 5 Days  | 15 | 5 | 1.36 | 20.39 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 60 Days  | 180 | 60 | 0.78 | 140.24 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 90 Days  | 270 | 90 | 0.69 | 185.29 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Middle East 10GB – 1 Day | 10 | 1 | 2.04 | 20.39 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 10GB – 10日間 | 10 | 10 | 2.46 | 24.64 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 10GB – 15日間 | 10 | 15 | 2.46 | 24.64 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 10GB – 180 Days | 10 | 180 | 7.39 | 73.94 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 10GB – 30日間 | 10 | 30 | 2.55 | 25.49 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 10GB – 5日間 | 10 | 5 | 2.38 | 23.79 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 10GB – 60 Days | 10 | 60 | 4.08 | 40.79 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 10GB – 90 Days | 10 | 90 | 4.93 | 49.29 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 1GB – 1 Day | 1 | 1 | 5.94 | 5.94 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 1GB – 10日間 | 1 | 10 | 6.79 | 6.79 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 1GB – 15日間 | 1 | 15 | 7.64 | 7.64 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 1GB – 180 Days | 1 | 180 | 20.39 | 20.39 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 1GB – 30日間 | 1 | 30 | 8.49 | 8.49 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 1GB – 5日間 | 1 | 5 | 5.94 | 5.94 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 1GB – 60 Days | 1 | 60 | 11.89 | 11.89 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 1GB – 90 Days | 1 | 90 | 13.59 | 13.59 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 20GB – 1 Day | 20 | 1 | 1.70 | 33.99 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 20GB – 10日間 | 20 | 10 | 2.08 | 41.64 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 20GB – 15日間 | 20 | 15 | 2.13 | 42.49 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 20GB – 180 Days | 20 | 180 | 6.25 | 124.94 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 20GB – 30日間 | 20 | 30 | 2.17 | 43.34 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 20GB – 5日間 | 20 | 5 | 2.00 | 39.94 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 20GB – 60 Days | 20 | 60 | 3.44 | 68.84 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 20GB – 90 Days | 20 | 90 | 4.17 | 83.29 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 3GB – 1 Day | 3 | 1 | 3.68 | 11.04 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 3GB – 10日間 | 3 | 10 | 4.25 | 12.74 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 3GB – 15日間 | 3 | 15 | 4.25 | 12.74 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 3GB – 180 Days | 3 | 180 | 12.75 | 38.24 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 3GB – 30日間 | 3 | 30 | 4.53 | 13.59 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 3GB – 5日間 | 3 | 5 | 3.96 | 11.89 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 3GB – 60 Days | 3 | 60 | 7.08 | 21.24 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 3GB – 90 Days | 3 | 90 | 8.50 | 25.49 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 5GB – 1 Day | 5 | 1 | 2.55 | 12.74 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 5GB – 10日間 | 5 | 10 | 3.06 | 15.29 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 5GB – 15日間 | 5 | 15 | 3.23 | 16.14 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 5GB – 180 Days | 5 | 180 | 9.18 | 45.89 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 5GB – 30日間 | 5 | 30 | 3.23 | 16.14 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東 5GB – 5日間 | 5 | 5 | 2.89 | 14.44 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 5GB – 60 Days | 5 | 60 | 5.10 | 25.49 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Middle East 5GB – 90 Days | 5 | 90 | 6.12 | 30.59 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東無制限MAX – 10日間  | 50 | 10 | 0.95 | 47.59 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | 中東無制限MAX – 15日間  | 75 | 15 | 1.09 | 81.59 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Middle East Unlimited MAX – 180 Days  | 900 | 180 | 0.43 | 382.49 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | 中東無制限MAX – 30日間  | 150 | 30 | 0.68 | 101.99 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | 中東無制限MAX – 5日間  | 25 | 5 | 0.95 | 23.79 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Middle East Unlimited MAX – 60 Days  | 300 | 60 | 0.55 | 164.04 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Middle East Unlimited MAX – 90 Days  | 450 | 90 | 0.48 | 216.74 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | 中東無制限スタンダード – 10日間  | 30 | 10 | 1.19 | 35.69 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | 中東無制限スタンダード – 15日間  | 45 | 15 | 1.36 | 61.19 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Middle East Unlimited STANDARD – 180 Days  | 540 | 180 | 0.53 | 287.29 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | 中東無制限スタンダード – 30日間  | 90 | 30 | 0.85 | 76.49 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | 中東無制限スタンダード – 5日間  | 15 | 5 | 1.19 | 17.84 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Middle East Unlimited STANDARD – 60 Days  | 180 | 60 | 0.69 | 123.24 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Middle East Unlimited STANDARD – 90 Days  | 270 | 90 | 0.60 | 162.34 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Qatar 10GB – 1 Day  | 10 | 1 | 1.70 | 16.99 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 10GB – 10日間  | 10 | 10 | 2.04 | 20.39 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 10GB – 15日間  | 10 | 15 | 2.21 | 22.09 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 10GB – 180 Days  | 10 | 180 | 6.12 | 61.19 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 10GB – 30日間  | 10 | 30 | 2.21 | 22.09 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 10GB – 5日間  | 10 | 5 | 1.95 | 19.54 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 10GB – 60 Days  | 10 | 60 | 3.40 | 33.99 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 10GB – 90 Days  | 10 | 90 | 4.08 | 40.79 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 1GB – 1 Day  | 1 | 1 | 5.09 | 5.09 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 1GB – 10日間  | 1 | 10 | 5.94 | 5.94 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 1GB – 15日間  | 1 | 15 | 6.79 | 6.79 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 1GB – 180 Days  | 1 | 180 | 17.84 | 17.84 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 1GB – 30日間  | 1 | 30 | 7.64 | 7.64 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 1GB – 5日間  | 1 | 5 | 5.94 | 5.94 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 1GB – 60 Days  | 1 | 60 | 10.19 | 10.19 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 1GB – 90 Days  | 1 | 90 | 11.89 | 11.89 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 20GB – 1 Day  | 20 | 1 | 1.45 | 28.89 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 20GB – 10日間  | 20 | 10 | 1.74 | 34.84 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 20GB – 15日間  | 20 | 15 | 1.79 | 35.69 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 20GB – 180 Days  | 20 | 180 | 5.23 | 104.54 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 20GB – 30日間  | 20 | 30 | 1.87 | 37.39 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 20GB – 5日間  | 20 | 5 | 1.74 | 34.84 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 20GB – 60 Days  | 20 | 60 | 2.89 | 57.79 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 20GB – 90 Days  | 20 | 90 | 3.49 | 69.69 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 3GB – 1 Day  | 3 | 1 | 2.83 | 8.49 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 3GB – 10日間  | 3 | 10 | 3.40 | 10.19 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 3GB – 15日間  | 3 | 15 | 3.40 | 10.19 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 3GB – 180 Days  | 3 | 180 | 10.20 | 30.59 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 3GB – 30日間  | 3 | 30 | 3.96 | 11.89 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 3GB – 5日間  | 3 | 5 | 3.11 | 9.34 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 3GB – 60 Days  | 3 | 60 | 5.66 | 16.99 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 3GB – 90 Days  | 3 | 90 | 6.80 | 20.39 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 5GB – 1 Day  | 5 | 1 | 2.21 | 11.04 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 5GB – 10日間  | 5 | 10 | 2.55 | 12.74 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 5GB – 15日間  | 5 | 15 | 2.72 | 13.59 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 5GB – 180 Days  | 5 | 180 | 7.65 | 38.24 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 5GB – 30日間  | 5 | 30 | 2.89 | 14.44 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール 5GB – 5日間  | 5 | 5 | 2.55 | 12.74 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 5GB – 60 Days  | 5 | 60 | 4.25 | 21.24 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | Qatar 5GB – 90 Days  | 5 | 90 | 5.10 | 25.49 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
 | カタール  | 0 | 1 | 0.00 | 7.70 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | 中東  | 5 | 30 | 5.06 | 25.30 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東  | 10 | 30 | 3.85 | 38.50 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東  | 20 | 30 | 2.86 | 57.20 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | 中東  | 0 | 1 | 0.00 | 7.70 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | 中東  | 0 | 7 | 0.00 | 33.00 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | グローバルパッケージ  | 3 | 30 | 6.97 | 20.90 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 20 | 365 | 3.25 | 64.90 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 5 | 90 | 5.28 | 26.40 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 10 | 180 | 4.07 | 40.70 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カタール  | 3 | 7 | 3.67 | 11.00 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カタール  | 5 | 15 | 3.08 | 15.40 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カタール  | 10 | 30 | 2.20 | 22.00 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カタール  | 20 | 30 | 1.82 | 36.30 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | カタール  | 0 | 7 | 0.00 | 33.00 | 含まれないもの | 🇶🇦カタール | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
