| India 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 2.00 | 20.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 2.00 | 20.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 2.10 | 21.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 1.70 | 17.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 1.85 | 37.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 1.85 | 37.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 1.90 | 38.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 1.70 | 34.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 3.00 | 9.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 3.00 | 9.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 3.33 | 10.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 2.33 | 7.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 40GB – 10 Days | 40 | 10 | 1.65 | 66.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 40GB – 15 Days | 40 | 15 | 1.68 | 67.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 40GB – 30 Days | 40 | 30 | 1.73 | 69.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 40GB – 5 Days | 40 | 5 | 1.58 | 63.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 2.60 | 13.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 2.40 | 12.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 2.60 | 13.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 2.20 | 11.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India Unlimited LITE – 10 Days | 20 | 10 | 1.45 | 29.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| India Unlimited LITE – 15 Days | 30 | 15 | 1.50 | 45.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| India Unlimited LITE – 30 Days | 60 | 30 | 0.98 | 59.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| India Unlimited LITE – 5 Days | 10 | 5 | 2.20 | 22.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| India Unlimited MAX – 10 Days | 50 | 10 | 1.12 | 56.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| India Unlimited MAX – 15 Days | 75 | 15 | 1.12 | 84.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| India Unlimited MAX – 30 Days | 150 | 30 | 0.66 | 99.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| India Unlimited MAX – 5 Days | 25 | 5 | 1.44 | 36.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| India Unlimited STANDARD – 10 Days | 30 | 10 | 1.50 | 45.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| India Unlimited STANDARD – 15 Days | 45 | 15 | 1.42 | 64.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| India Unlimited STANDARD – 30 Days | 90 | 30 | 0.88 | 79.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| India Unlimited STANDARD – 5 Days | 15 | 5 | 1.87 | 28.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| インド | 20 | 30 | 2.42 | 48.40 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド | 10 | 30 | 3.19 | 31.90 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド | 5 | 15 | 3.74 | 18.70 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド | 3 | 7 | 4.40 | 13.20 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アジア | 3 | 30 | 5.13 | 15.40 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アジア | 5 | 30 | 4.84 | 24.20 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アジア | 10 | 30 | 3.74 | 37.40 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アジア | 20 | 30 | 2.81 | 56.10 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド | 0 | 1 | 0.00 | 7.70 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| インド | 0 | 7 | 0.00 | 37.40 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| インド | 0 | 15 | 0.00 | 57.20 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| インド | 0 | 30 | 0.00 | 74.80 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| アジア | 0 | 1 | 0.00 | 13.20 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| グローバルパッケージ | 3 | 30 | 6.97 | 20.90 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバルパッケージ | 20 | 365 | 3.25 | 64.90 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバルパッケージ | 5 | 90 | 5.28 | 26.40 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバルパッケージ | 10 | 180 | 4.07 | 40.70 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アジアリンク – 1 GB | 1 | 7 | 4.25 | 4.25 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Asialink – 2 GB | 2 | 15 | 4.04 | 8.08 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アジアリンク – 3 GB | 3 | 30 | 3.68 | 11.05 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アジアリンク – 5 GB | 5 | 30 | 3.40 | 17.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アジアリンク – 10 GB | 10 | 30 | 3.15 | 31.45 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Asialink – 20 GB | 20 | 30 | 2.08 | 41.65 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アジアリンク – 50 GB | 50 | 90 | 1.70 | 85.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アジアリンク – 100 GB | 100 | 180 | 1.57 | 157.25 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 1 GB | 1 | 7 | 12.75 | 12.75 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 2 GB | 2 | 15 | 11.48 | 22.95 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 3 GB | 3 | 30 | 10.20 | 30.60 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 5 GB | 5 | 60 | 8.50 | 42.50 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 10 GB | 10 | 180 | 6.72 | 67.15 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 20 GB | 20 | 365 | 3.78 | 75.65 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー – 1 GB | 1 | 7 | 7.65 | 7.65 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー – 2 GB | 2 | 15 | 7.23 | 14.45 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー - 3 GB | 3 | 30 | 6.80 | 20.40 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー – 5 GB | 5 | 60 | 5.95 | 29.75 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー - 10 GB | 10 | 180 | 5.02 | 50.15 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー - 20 GB | 20 | 365 | 2.93 | 58.65 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インディコム – 1 GB | 1 | 7 | 3.83 | 3.83 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インディコム – 2 GB | 2 | 15 | 3.40 | 6.80 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インディコム – 3 GB | 3 | 30 | 2.98 | 8.93 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インディコム – 5 GB | 5 | 30 | 2.55 | 12.75 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インディコム – 10 GB | 10 | 30 | 2.13 | 21.25 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インディコム – 20 GB | 20 | 30 | 1.70 | 34.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 5 | 21 | 6.40 | 32.00 | はい | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 10 | 30 | 4.56 | 45.60 | はい | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 15 | 30 | 4.00 | 60.00 | はい | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 20 | 30 | 3.35 | 67.00 | はい | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 1 | 7 | 8.50 | 8.50 | はい | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 2 | 10 | 8.25 | 16.50 | はい | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 3 | 14 | 8.00 | 24.00 | はい | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド | 15 | 30 | 1.80 | 27.00 | はい | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド | 1 | 7 | 4.00 | 4.00 | はい | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド | 2 | 10 | 3.25 | 6.50 | はい | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド | 3 | 14 | 3.00 | 9.00 | はい | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド | 5 | 21 | 2.40 | 12.00 | はい | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド | 10 | 30 | 1.60 | 16.00 | はい | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド | 20 | 30 | 1.85 | 37.00 | はい | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 1GB 7 days – India | 1 | 7 | 4.05 | 4.05 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 3GB 15 days – India | 3 | 15 | 3.21 | 9.63 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 10GB 30 days – India | 10 | 30 | 2.68 | 26.82 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 20GB 30 days – India | 20 | 30 | 2.60 | 51.93 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 3GB 10 days – India | 3 | 10 | 3.06 | 9.18 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 5GB 15 days – India | 5 | 15 | 2.83 | 14.13 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 20 GB | 20 | 30 | 2.00 | 39.99 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 20 GB | 20 | 365 | 3.20 | 63.99 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド 10GB | 10 | 30 | 2.50 | 24.99 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 10 GB | 10 | 180 | 4.00 | 39.99 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド 5GB | 5 | 30 | 3.00 | 15.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 5 GB | 5 | 60 | 4.40 | 21.99 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド 5GB | 5 | 30 | 3.00 | 14.99 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド 3GB | 3 | 30 | 3.33 | 9.99 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド 3GB | 3 | 30 | 3.50 | 10.50 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 3 GB | 3 | 30 | 5.00 | 14.99 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 2 GB | 2 | 15 | 5.00 | 9.99 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India 2 GB | 2 | 15 | 4.00 | 8.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド 1GB | 1 | 14 | 4.99 | 4.99 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル 3 GB を発見 | 3 | 30 | 8.00 | 24.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド 1GB | 1 | 7 | 4.50 | 4.50 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル3GB | 3 | 30 | 9.00 | 26.99 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル5GB | 5 | 30 | 9.00 | 44.99 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル2GBを発見 | 2 | 15 | 8.50 | 17.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 1 GB | 1 | 7 | 6.99 | 6.99 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global 2 GB | 2 | 15 | 9.75 | 19.49 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル 1 GB を発見 | 1 | 7 | 9.00 | 9.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global 1 GB | 1 | 7 | 9.99 | 9.99 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド – 1GB/7日間 | 1 | 7 | 3.89 | 3.89 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド – 3GB/30日 | 3 | 30 | 3.26 | 9.78 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド – 5GB/30日 | 5 | 30 | 3.14 | 15.68 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India – 10GB/30Days | 10 | 30 | 3.04 | 30.41 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India – 20GB/30Days | 20 | 30 | 2.99 | 59.88 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 20 GB India | 20 | 7 | 1.55 | 31.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 1 GB India | 1 | 7 | 3.50 | 3.50 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 3 GB India | 3 | 15 | 2.67 | 8.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 10 GB India | 10 | 30 | 1.90 | 19.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 20 GB グローバル | 20 | 7 | 3.40 | 68.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 1GBグローバル | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 1GBグローバル | 1 | 7 | 8.00 | 8.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 3 GB グローバル | 3 | 15 | 6.67 | 20.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 10GBグローバル | 10 | 30 | 5.00 | 50.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India eSIM – 1 GB 30 Days | 1 | 30 | 7.60 | 7.60 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India eSIM – 3 GB 30 Days | 3 | 30 | 5.47 | 16.40 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India eSIM – 5 GB 30 Days | 5 | 30 | 4.54 | 22.70 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India eSIM – 10 GB 30 Days | 10 | 30 | 3.68 | 36.80 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| India eSIM – Unlimited 30 Days | 0 | 30 | 0.00 | 105.80 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| India eSIM – Messaging Unlimited 30 Days | 0 | 30 | 0.00 | 9.90 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| インド | 20 | 30 | 1.10 | 21.99 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド | 2 | 7 | 2.19 | 4.39 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| インド | 9 | 15 | 1.34 | 12.09 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Surf 1GB in India | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Surf 3GB in India | 3 | 1 | 4.37 | 13.11 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Surf 5GB in India | 5 | 1 | 4.24 | 21.19 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Surf 10GB in India | 10 | 1 | 4.06 | 40.58 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Surf 20GB in India | 20 | 1 | 3.92 | 78.46 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Surf 20GB in India for 30 days | 20 | 30 | 2.81 | 56.10 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Surf 1GB/month in India | 1 | 30 | 2.93 | 2.93 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | はい | スロットルなし |
| Surf 1GB in India for 30 days | 1 | 30 | 3.21 | 3.21 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Surf 3GB/month in India | 3 | 30 | 2.84 | 8.51 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | はい | スロットルなし |
| Surf 3GB in India for 30 days | 3 | 30 | 3.12 | 9.37 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Surf 5GB/month in India | 5 | 30 | 2.75 | 13.77 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | はい | スロットルなし |
| Surf 5GB in India for 30 days | 5 | 30 | 3.03 | 15.15 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Surf 10GB/month in India | 10 | 30 | 2.64 | 26.38 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | はい | スロットルなし |
| Surf 10GB in India for 30 days | 10 | 30 | 2.90 | 29.01 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Surf 20GB/month in India | 20 | 30 | 2.55 | 51.00 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | はい | スロットルなし |
| Surf 1GB/month in Asia | 1 | 30 | 2.94 | 2.94 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | はい | スロットルなし |
| Surf 1GB per 30 days in Asia | 1 | 30 | 3.22 | 3.22 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Surf 1GB in Asia | 1 | 1 | 4.51 | 4.51 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Surf 3GB/month in Asia | 3 | 30 | 2.84 | 8.53 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | はい | スロットルなし |
| Surf 3GB per 30 days in Asia | 3 | 30 | 3.13 | 9.38 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバルで週1GBサーフィン | 1 | 7 | 12.12 | 12.12 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | はい | スロットルなし |
| Surf 3GB in Asia | 3 | 1 | 4.37 | 13.12 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Surf 5GB/month in Asia | 5 | 30 | 2.76 | 13.78 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | はい | スロットルなし |
| Surf 5GB per 30 days in Asia | 5 | 30 | 3.03 | 15.16 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 7日間で1GBのグローバルサーフィン | 1 | 7 | 16.13 | 16.13 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Surf 5GB in Asia | 5 | 1 | 4.24 | 21.20 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Surf 10GB/month in Asia | 10 | 30 | 2.64 | 26.39 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | はい | スロットルなし |
| Surf 10GB per 30 days in Asia | 10 | 30 | 2.90 | 29.02 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 世界中で3GB/月サーフィン | 3 | 30 | 10.45 | 31.35 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | はい | スロットルなし |
| Surf 10GB in Asia | 10 | 1 | 4.06 | 40.59 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 30日あたり3GBのグローバルサーフィン | 3 | 30 | 13.91 | 41.73 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 世界中で5GB/月サーフィン | 5 | 30 | 9.61 | 48.07 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | はい | スロットルなし |
| Surf 20GB/month in Asia | 20 | 30 | 2.55 | 51.01 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | はい | スロットルなし |
| Surf 20GB per 30 days in Asia | 20 | 30 | 2.81 | 56.11 | 含まれないもの | 🇮🇳インド | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
