| イスラエル 10GB – 10日間 | 10 | 10 | 1.30 | 13.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 10GB – 15日間 | 10 | 15 | 1.40 | 14.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 10GB – 30日間 | 10 | 30 | 1.60 | 16.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 10GB – 5日間 | 10 | 5 | 1.20 | 12.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 20GB – 10日間 | 20 | 10 | 1.05 | 21.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 20GB – 15日間 | 20 | 15 | 1.10 | 22.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 20GB – 30日間 | 20 | 30 | 1.20 | 24.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 20GB – 5日間 | 20 | 5 | 1.00 | 20.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 3GB – 10日間 | 3 | 10 | 2.00 | 6.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 3GB – 15日間 | 3 | 15 | 2.33 | 7.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 3GB – 30日間 | 3 | 30 | 3.00 | 9.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 3GB – 5日間 | 3 | 5 | 2.00 | 6.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 40GB – 10日間 | 40 | 10 | 0.95 | 38.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 40GB – 15日間 | 40 | 15 | 0.98 | 39.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 40GB – 30日間 | 40 | 30 | 1.03 | 41.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 40GB – 5日間 | 40 | 5 | 0.93 | 37.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 5GB – 10日間 | 5 | 10 | 1.80 | 9.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 5GB – 15日間 | 5 | 15 | 2.00 | 10.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 5GB – 30日間 | 5 | 30 | 2.40 | 12.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル 5GB – 5日間 | 5 | 5 | 1.60 | 8.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル無制限LITE – 10日間 | 20 | 10 | 1.50 | 30.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| イスラエル無制限LITE – 15日間 | 30 | 15 | 1.33 | 40.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| イスラエル無制限LITE – 30日間 | 60 | 30 | 0.98 | 59.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| イスラエル無制限LITE – 5日間 | 10 | 5 | 1.80 | 18.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| イスラエル 無制限 MAX – 10日間 | 50 | 10 | 1.04 | 52.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| イスラエル 無制限 MAX – 15日間 | 75 | 15 | 0.87 | 65.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| イスラエル 無制限 MAX – 30日間 | 150 | 30 | 0.53 | 79.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| イスラエル アンリミテッド MAX – 5日間 | 25 | 5 | 1.12 | 28.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| イスラエル無制限スタンダード – 10日間 | 30 | 10 | 1.27 | 38.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| イスラエル無制限スタンダード – 15日間 | 45 | 15 | 1.16 | 52.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| イスラエル 無制限 スタンダード – 30 日間 | 90 | 30 | 0.71 | 64.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| イスラエル無制限スタンダード – 5日間 | 15 | 5 | 1.47 | 22.00 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットリングの可能性 |
| ビジネス界 | 10 | 30 | 3.85 | 38.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ビジネス界 | 20 | 30 | 3.03 | 60.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ビジネス界 | 50 | 30 | 2.18 | 108.90 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル | 20 | 30 | 1.71 | 34.10 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル | 10 | 30 | 2.20 | 22.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル | 5 | 15 | 3.30 | 16.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル | 3 | 7 | 4.03 | 12.10 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル | 0 | 1 | 0.00 | 7.70 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| イスラエル | 0 | 7 | 0.00 | 25.30 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| イスラエル | 0 | 15 | 0.00 | 40.70 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| イスラエル | 0 | 30 | 0.00 | 60.50 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| グローバルパッケージ | 3 | 30 | 6.97 | 20.90 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバルパッケージ | 20 | 365 | 3.25 | 64.90 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバルパッケージ | 5 | 90 | 5.28 | 26.40 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバルパッケージ | 10 | 180 | 4.07 | 40.70 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アナテル+ – 1 GB | 1 | 7 | 4.68 | 4.68 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アナテル+ – 2 GB | 2 | 15 | 3.19 | 6.38 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アナテル+ – 3 GB | 3 | 30 | 2.69 | 8.08 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アナテル+ – 5 GB | 5 | 30 | 2.30 | 11.48 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アナテル+ – 10 GB | 10 | 30 | 1.87 | 18.70 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アナテル+ – 20 GB | 20 | 30 | 1.45 | 28.90 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アナテル – 1 GB | 1 | 7 | 3.83 | 3.83 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アナテル – 2 GB | 2 | 15 | 2.34 | 4.68 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アナテル – 3 GB | 3 | 30 | 1.98 | 5.95 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アナテル – 5 GB | 5 | 30 | 1.62 | 8.08 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アナテル – 10 GB | 10 | 30 | 1.15 | 11.48 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| アナテル – 20 GB | 20 | 30 | 0.72 | 14.45 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 1 GB | 1 | 7 | 12.75 | 12.75 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 2 GB | 2 | 15 | 11.48 | 22.95 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 3 GB | 3 | 30 | 10.20 | 30.60 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 5 GB | 5 | 60 | 8.50 | 42.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 10 GB | 10 | 180 | 6.72 | 67.15 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Discover+ – 20 GB | 20 | 365 | 3.78 | 75.65 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー – 1 GB | 1 | 7 | 7.65 | 7.65 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー – 2 GB | 2 | 15 | 7.23 | 14.45 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー - 3 GB | 3 | 30 | 6.80 | 20.40 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー – 5 GB | 5 | 60 | 5.95 | 29.75 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー - 10 GB | 10 | 180 | 5.02 | 50.15 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ディスカバー - 20 GB | 20 | 365 | 2.93 | 58.65 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| メナリンク – 1 GB | 1 | 7 | 12.75 | 12.75 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| メナリンク – 2GB | 2 | 15 | 11.90 | 23.80 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| メナリンク – 3 GB | 3 | 30 | 11.05 | 33.15 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 5 | 21 | 6.40 | 32.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 10 | 30 | 4.56 | 45.60 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 15 | 30 | 4.00 | 60.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 20 | 30 | 3.35 | 67.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 1 | 7 | 8.50 | 8.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 2 | 10 | 8.25 | 16.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル | 3 | 14 | 8.00 | 24.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル | 1 | 7 | 4.50 | 4.50 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル | 10 | 30 | 1.34 | 13.40 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル | 15 | 30 | 1.67 | 25.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル | 20 | 30 | 1.45 | 29.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル | 2 | 10 | 3.38 | 6.75 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル | 3 | 14 | 2.67 | 8.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル | 5 | 21 | 2.00 | 10.00 | はい | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 1GB 7 days – Middle East | 1 | 7 | 4.23 | 4.23 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| 3GB 10 days – Middle East | 3 | 10 | 3.27 | 9.81 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| 5GB 30 days – Middle East | 5 | 30 | 3.35 | 16.74 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| 10GB 30 days – Middle East | 10 | 30 | 2.87 | 28.71 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| 20GB 30 days – Middle East | 20 | 30 | 2.77 | 55.44 | 含まれないもの | | いいえ | 5G Only | いいえ | スロットルなし |
| 1GB 7 days – Israel | 1 | 7 | 2.97 | 2.97 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 10GB 30 days – Israel | 10 | 30 | 1.19 | 11.88 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 20GB 30 days – Israel | 20 | 30 | 1.13 | 22.68 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 3GB 15 days – Israel | 3 | 15 | 1.53 | 4.59 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 3GB 10 days – Israel | 3 | 10 | 1.50 | 4.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 5GB 15 days – Israel | 5 | 15 | 1.28 | 6.39 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe and USA 60 GB 60 Days | 60 | 60 | 0.83 | 49.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe and USA 30 GB | 30 | 30 | 0.83 | 24.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ 米国 20+5 GB 無料 | 25 | 30 | 0.88 | 21.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe and USA Yearly 40 GB | 40 | 365 | 1.00 | 39.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe and USA 15 GB | 15 | 30 | 0.93 | 13.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe USA 15+3 GB FREE | 18 | 30 | 0.94 | 16.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパ 米国 10+2 GB 無料 | 12 | 30 | 1.00 | 11.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Unlimited Basic 10 Days | 80 | 10 | 0.25 | 19.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| ヨーロッパとアメリカ 5 GB | 5 | 30 | 1.40 | 6.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパとアメリカ 3 GB | 3 | 30 | 1.66 | 4.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Unlimited Basic 5 Days | 40 | 5 | 0.27 | 10.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Europe Asia and USA 20 GB | 20 | 30 | 1.75 | 34.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Asia and USA 20 GB Yearly | 20 | 365 | 2.00 | 39.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global 26 GB | 26 | 365 | 2.69 | 69.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 20 GB | 20 | 365 | 3.20 | 63.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル13GB | 13 | 365 | 3.08 | 39.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Asia and USA 10 GB | 10 | 30 | 2.20 | 21.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Middle East 10 GB | 10 | 30 | 3.70 | 36.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Asia and USA 5 GB | 5 | 30 | 2.60 | 12.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 10 GB | 10 | 180 | 4.00 | 39.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| ヨーロッパとアメリカ 1 GB | 1 | 14 | 3.49 | 3.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Middle East 5 GB | 5 | 30 | 4.10 | 20.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Middle East 3 GB | 3 | 30 | 4.16 | 12.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 5 GB | 5 | 60 | 4.40 | 21.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Asia and USA 3 GB | 3 | 30 | 3.33 | 9.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 3 GB | 3 | 30 | 5.00 | 14.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Middle East 2 GB | 2 | 15 | 4.50 | 8.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 2 GB | 2 | 15 | 5.00 | 9.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル 3 GB を発見 | 3 | 30 | 8.00 | 24.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Europe Asia and USA 1 GB | 1 | 14 | 4.99 | 4.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Middle East 1 GB | 1 | 7 | 4.99 | 4.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル3GB | 3 | 30 | 9.00 | 26.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル5GB | 5 | 30 | 9.00 | 44.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル2GBを発見 | 2 | 15 | 8.50 | 17.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global Special 1 GB | 1 | 7 | 6.99 | 6.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global 2 GB | 2 | 15 | 9.75 | 19.49 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル 1 GB を発見 | 1 | 7 | 9.00 | 9.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Global 1 GB | 1 | 7 | 9.99 | 9.99 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 1GB/1Days | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 1GB/7Days | 1 | 7 | 0.85 | 0.85 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 3GB/30Days | 3 | 30 | 1.44 | 4.31 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 5GB/30Days | 5 | 30 | 1.31 | 6.57 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 10GB/30Days | 10 | 30 | 1.22 | 12.21 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 20GB/30Days | 20 | 30 | 1.17 | 23.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 1GB Daily / 5Days | 1 | 5 | 6.57 | 6.57 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 1GB Daily / 7Days | 1 | 7 | 8.83 | 8.83 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 1GB Daily / 10Days | 1 | 10 | 12.21 | 12.21 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 1GB Daily / 15Days | 1 | 15 | 14.02 | 14.02 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 2GB Daily / 5Days | 2 | 5 | 6.11 | 12.21 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 2GB Daily / 7Days | 2 | 7 | 6.57 | 13.14 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 2GB Daily / 10Days | 2 | 10 | 9.21 | 18.41 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 2GB Daily / 15Days | 2 | 15 | 13.59 | 27.19 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 1GB Daily / 20Days | 1 | 20 | 22.28 | 22.28 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 1GB Daily / 30Days | 1 | 30 | 33.26 | 33.26 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 2GB Daily / 20Days | 2 | 20 | 22.12 | 44.24 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Best Europe 35 – 2GB Daily / 30Days | 2 | 30 | 33.10 | 66.20 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル – 1GB/7日間 | 1 | 7 | 0.85 | 0.85 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル – 3GB/30日 | 3 | 30 | 1.71 | 5.13 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル – 5GB/30日 | 5 | 30 | 1.57 | 7.85 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| イスラエル – 10GB/30日 | 10 | 30 | 1.46 | 14.63 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Israel – 20GB/30Days | 20 | 30 | 1.41 | 28.21 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 20 GB Israel | 20 | 7 | 0.85 | 17.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 3 GB Israel | 3 | 15 | 1.50 | 4.50 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 10 GB Israel | 10 | 30 | 1.30 | 13.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 1 GB Israel | 1 | 7 | 2.00 | 2.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 20 GB グローバル | 20 | 7 | 3.40 | 68.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 1GBグローバル | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 1GBグローバル | 1 | 7 | 8.00 | 8.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 3 GB グローバル | 3 | 15 | 6.67 | 20.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| 10GBグローバル | 10 | 30 | 5.00 | 50.00 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Middle East eSIM – 1 GB 30 Days | 1 | 30 | 43.40 | 43.40 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Middle East eSIM – 5 GB 30 Days | 5 | 30 | 31.92 | 159.60 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Middle East eSIM – 3 GB 30 Days | 3 | 30 | 37.07 | 111.20 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Middle East eSIM – 10 GB 30 Days | 10 | 30 | 26.86 | 268.60 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Middle East eSIM – Messaging Unlimited 30 Days | 0 | 30 | 0.00 | 59.80 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| グローバル 96 eSIM (Yoho スペシャル) – 1 GB 30 日間 | 1 | 30 | 16.61 | 16.61 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| グローバル 96 eSIM (Yoho スペシャル) – メッセージング無制限 30 日間 | 0 | 30 | 0.00 | 19.71 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Israel eSIM – Unlimited 7 Days | 0 | 7 | 0.00 | 26.00 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Israel eSIM – Unlimited 15 Days | 0 | 15 | 0.00 | 46.00 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Israel eSIM – Unlimited 30 Days | 0 | 30 | 0.00 | 63.00 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| Israel eSIM – 1 GB 7 Days | 1 | 7 | 4.10 | 4.10 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Israel eSIM – 3 GB 10 Days | 3 | 10 | 2.37 | 7.10 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Israel eSIM – 5 GB 15 Days | 5 | 15 | 1.86 | 9.30 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| Israel eSIM – 10 GB 30 Days | 10 | 30 | 1.41 | 14.10 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 3 GB 1 Day | 3 | 1 | 1.27 | 3.80 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 3 GB 30 Days | 3 | 30 | 1.73 | 5.20 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 5 GB 30 Days | 5 | 30 | 1.66 | 8.30 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 10 GB 30 Days | 10 | 30 | 1.24 | 12.40 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – 20 GB 30 Days | 20 | 30 | 1.16 | 23.10 | 含まれないもの | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
| US+Europe eSIM – Unlimited 7 Days | 0 | 7 | 0.00 | 21.00 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
| US+Europe eSIM – Unlimited 15 Days | 0 | 15 | 0.00 | 44.30 | 含まれないもの | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
