 | Algeria 10GB – 1 Day | 10 | 1 | 1.10 | 11.04 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 1.27 | 12.74 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 1.36 | 13.59 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 10GB – 180 Days | 10 | 180 | 3.82 | 38.24 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 1.44 | 14.44 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 1.27 | 12.74 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 10GB – 60 Days | 10 | 60 | 2.12 | 21.24 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 10GB – 90 Days | 10 | 90 | 2.55 | 25.49 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 1GB – 1 Day | 1 | 1 | 5.09 | 5.09 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 5.94 | 5.94 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 6.79 | 6.79 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 1GB – 180 Days | 1 | 180 | 17.84 | 17.84 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 7.64 | 7.64 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 6.79 | 6.79 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 1GB – 60 Days | 1 | 60 | 10.19 | 10.19 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 1GB – 90 Days | 1 | 90 | 11.89 | 11.89 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 20GB – 1 Day | 20 | 1 | 0.77 | 15.29 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 0.89 | 17.84 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 0.98 | 19.54 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 20GB – 180 Days | 20 | 180 | 2.68 | 53.54 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 1.02 | 20.39 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 0.85 | 16.99 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 20GB – 60 Days | 20 | 60 | 1.49 | 29.74 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 20GB – 90 Days | 20 | 90 | 1.79 | 35.69 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 3GB – 1 Day | 3 | 1 | 1.98 | 5.94 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 2.26 | 6.79 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 2.55 | 7.64 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 3GB – 180 Days | 3 | 180 | 6.80 | 20.39 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 2.83 | 8.49 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 2.26 | 6.79 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 3GB – 60 Days | 3 | 60 | 3.96 | 11.89 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 3GB – 90 Days | 3 | 90 | 4.53 | 13.59 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 5GB – 1 Day | 5 | 1 | 1.53 | 7.64 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 1.70 | 8.49 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 1.70 | 8.49 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 5GB – 180 Days | 5 | 180 | 5.10 | 25.49 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 1.87 | 9.34 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 1.53 | 7.64 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 5GB – 60 Days | 5 | 60 | 2.89 | 14.44 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria 5GB – 90 Days | 5 | 90 | 3.40 | 16.99 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algeria Unlimited MAX – 10 Days  | 50 | 10 | 0.78 | 39.09 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Algeria Unlimited MAX – 15 Days  | 75 | 15 | 0.73 | 54.39 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Algeria Unlimited MAX – 180 Days  | 900 | 180 | 0.35 | 310.24 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Algeria Unlimited MAX – 30 Days  | 150 | 30 | 0.45 | 67.99 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Algeria Unlimited MAX – 5 Days  | 25 | 5 | 0.78 | 19.54 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Algeria Unlimited MAX – 60 Days  | 300 | 60 | 0.44 | 132.59 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Algeria Unlimited MAX – 90 Days  | 450 | 90 | 0.39 | 175.94 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Algeria Unlimited STANDARD – 10 Days  | 30 | 10 | 0.96 | 28.89 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Algeria Unlimited STANDARD – 15 Days  | 45 | 15 | 0.91 | 40.79 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Algeria Unlimited STANDARD – 180 Days  | 540 | 180 | 0.43 | 232.89 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Algeria Unlimited STANDARD – 30 Days  | 90 | 30 | 0.57 | 50.99 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Algeria Unlimited STANDARD – 5 Days  | 15 | 5 | 0.96 | 14.44 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Algeria Unlimited STANDARD – 60 Days  | 180 | 60 | 0.55 | 99.44 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Algeria Unlimited STANDARD – 90 Days  | 270 | 90 | 0.49 | 131.74 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global 10GB – 1 Day | 10 | 1 | 2.97 | 29.74 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 10 Days | 10 | 10 | 3.57 | 35.69 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 15 Days | 10 | 15 | 3.57 | 35.69 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 180 Days | 10 | 180 | 10.71 | 107.09 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 30 Days | 10 | 30 | 3.65 | 36.54 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 5 Days | 10 | 5 | 3.48 | 34.84 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 60 Days | 10 | 60 | 5.95 | 59.49 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 10GB – 90 Days | 10 | 90 | 7.14 | 71.39 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 1 Day | 1 | 1 | 5.09 | 5.09 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 10 Days | 1 | 10 | 5.94 | 5.94 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 15 Days | 1 | 15 | 6.79 | 6.79 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 180 Days | 1 | 180 | 17.84 | 17.84 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 30 Days | 1 | 30 | 7.64 | 7.64 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 5 Days | 1 | 5 | 5.09 | 5.09 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 60 Days | 1 | 60 | 10.19 | 10.19 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 1GB – 90 Days | 1 | 90 | 11.89 | 11.89 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 1 Day | 20 | 1 | 2.34 | 46.74 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 10 Days | 20 | 10 | 2.85 | 56.94 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 15 Days | 20 | 15 | 2.89 | 57.79 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 180 Days | 20 | 180 | 8.54 | 170.84 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 30 Days | 20 | 30 | 2.93 | 58.64 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 5 Days | 20 | 5 | 2.76 | 55.24 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 60 Days | 20 | 60 | 4.72 | 94.34 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 20GB – 90 Days | 20 | 90 | 5.70 | 113.89 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 1 Day | 3 | 1 | 4.25 | 12.74 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 10 Days | 3 | 10 | 5.10 | 15.29 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 15 Days | 3 | 15 | 5.38 | 16.14 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 180 Days | 3 | 180 | 15.30 | 45.89 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 30 Days | 3 | 30 | 5.95 | 17.84 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 5 Days | 3 | 5 | 4.81 | 14.44 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 60 Days | 3 | 60 | 8.50 | 25.49 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 3GB – 90 Days | 3 | 90 | 10.20 | 30.59 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 1 Day | 5 | 1 | 3.57 | 17.84 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 10 Days | 5 | 10 | 4.25 | 21.24 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 15 Days | 5 | 15 | 4.42 | 22.09 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 180 Days | 5 | 180 | 12.75 | 63.74 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 30 Days | 5 | 30 | 4.59 | 22.94 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 5 Days | 5 | 5 | 4.08 | 20.39 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 60 Days | 5 | 60 | 7.14 | 35.69 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global 5GB – 90 Days | 5 | 90 | 8.50 | 42.49 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Global Unlimited MAX – 10 Days  | 50 | 10 | 1.09 | 54.39 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 15 Days  | 75 | 15 | 1.27 | 95.19 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 180 Days  | 900 | 180 | 0.49 | 436.89 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 30 Days  | 150 | 30 | 1.27 | 190.39 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 5 Days  | 25 | 5 | 1.09 | 27.19 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 60 Days  | 300 | 60 | 0.62 | 186.99 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited MAX – 90 Days  | 450 | 90 | 0.55 | 246.49 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 10 Days  | 30 | 10 | 1.36 | 40.79 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 15 Days  | 45 | 15 | 1.59 | 71.39 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 180 Days  | 540 | 180 | 0.61 | 328.09 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 30 Days  | 90 | 30 | 1.59 | 142.79 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 5 Days  | 15 | 5 | 1.36 | 20.39 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 60 Days  | 180 | 60 | 0.78 | 140.24 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | Global Unlimited STANDARD – 90 Days  | 270 | 90 | 0.69 | 185.29 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | アルジェリア  | 3 | 7 | 3.67 | 11.00 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 3 | 30 | 6.97 | 20.90 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 20 | 365 | 3.25 | 64.90 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 5 | 90 | 5.28 | 26.40 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバルパッケージ  | 10 | 180 | 4.07 | 40.70 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカマックスとヨーロッパ  | 3 | 30 | 6.60 | 19.80 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカマックスとヨーロッパ  | 5 | 30 | 5.50 | 27.50 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカマックスとヨーロッパ  | 10 | 30 | 4.40 | 44.00 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカマックスとヨーロッパ  | 20 | 30 | 4.13 | 82.50 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アルジェリア  | 5 | 15 | 2.86 | 14.30 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アルジェリア  | 10 | 30 | 1.87 | 18.70 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アルジェリア  | 20 | 30 | 1.10 | 22.00 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アルジェリア  | 0 | 7 | 0.00 | 24.20 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | アルジェリア  | 0 | 30 | 0.00 | 56.10 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | アルジェリア  | 0 | 15 | 0.00 | 42.90 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットリングの可能性 |
 | アルジェコム – 1 GB  | 1 | 7 | 3.83 | 3.83 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アルジェコム – 2 GB  | 2 | 15 | 2.76 | 5.53 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アルジェコム – 3 GB  | 3 | 30 | 2.41 | 7.23 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アルジェコム – 5 GB  | 5 | 30 | 2.38 | 11.90 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アルジェコム – 10 GB  | 10 | 30 | 1.74 | 17.43 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algecom – 20 GB  | 20 | 30 | 1.66 | 33.15 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Algecom – Unlimited  | 0 | 10 | 0.00 | 35.70 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | はい | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 1 GB  | 1 | 7 | 12.75 | 12.75 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 2 GB  | 2 | 15 | 11.48 | 22.95 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 3 GB  | 3 | 30 | 10.20 | 30.60 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 5 GB  | 5 | 60 | 8.50 | 42.50 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 10 GB  | 10 | 180 | 6.72 | 67.15 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | Discover+ – 20 GB  | 20 | 365 | 3.78 | 75.65 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー – 1 GB  | 1 | 7 | 7.65 | 7.65 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー – 2 GB  | 2 | 15 | 7.23 | 14.45 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー - 3 GB  | 3 | 30 | 6.80 | 20.40 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー – 5 GB  | 5 | 60 | 5.95 | 29.75 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー - 10 GB  | 10 | 180 | 5.02 | 50.15 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | ディスカバー - 20 GB  | 20 | 365 | 2.93 | 58.65 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | こんにちはアフリカ – 1 GB  | 1 | 30 | 22.95 | 22.95 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | こんにちはアフリカ – 3 GB  | 3 | 30 | 16.72 | 50.15 | 含まれないもの | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカ  | 1 | 7 | 10.00 | 10.00 | はい | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカ  | 2 | 10 | 9.00 | 18.00 | はい | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカ  | 3 | 14 | 8.50 | 25.50 | はい | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アフリカ  | 5 | 21 | 7.80 | 39.00 | はい | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アルジェリア  | 2 | 10 | 3.50 | 7.00 | はい | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アルジェリア  | 3 | 14 | 3.00 | 9.00 | はい | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アルジェリア  | 5 | 21 | 2.20 | 11.00 | はい | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アルジェリア  | 10 | 30 | 1.32 | 13.20 | はい | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アルジェリア  | 15 | 30 | 1.47 | 22.00 | はい | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アルジェリア  | 20 | 30 | 1.60 | 32.00 | はい | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | アルジェリア  | 1 | 7 | 4.50 | 4.50 | はい | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 5 | 21 | 6.40 | 32.00 | はい | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 10 | 30 | 4.56 | 45.60 | はい | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
 | グローバル  | 15 | 30 | 4.00 | 60.00 | はい | 🇩🇿アルジェリア | | いいえ | 4G/LTEのみ | いいえ | スロットルなし |
